- 이름: 아시다 마나
- 기본 이름: 아시다 아이나
- 국적: 일본어
- 성별: 여성
- 태어나다: 2004년 6월 23일
- 나이: 19
(출처: 위키피디아)
내레이터
| 년도 | 제목 | 유형 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2018 | Manpuku 추가하다 | 드라마 | 8.0 |
드라마
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | Sayonara Maestro: Chichi to Watashi no Appassionato 추가하다일본 드라마,2024년, 10회Natsume Hibiki (주요 역할) | 10 | Natsume Hibiki Main Role | 7.9 |
| 2023년 | Saiko no Kyoshi: Ichinengo, Watashi wa Seito ni Sareta 추가하다일본 드라마,2023년, 10회우구모리 카나우 (주요 역할) | 10 | Ugumori Kanau Main Role | 7.7 |
| 2020 | Kirin ga Kuru 추가하다일본 드라마,2020, 44엡좋아요 (지원 역할) | 44 | 타마 지원 역할 | 8.1 |
| 2017년 | Yamada Takayuki no Cannes Kokusai Eigasai 추가하다일본 드라마,2017년, 11회그녀 자신 (지원 역할) | 열하나 | 자신을 지원하는 역할 | 8.6 |
| 2016년 | 우리 집 추가하다일본 드라마,2016년, 9회반 사쿠라코 (주요 역할) | 9 | Ban Sakurako Main Role | 7.6 |
| 2014년 | 진만 추가하다일본 드라마,2014년, 9회어린 마호 (지원 역할) | 9 | 어린 마호 지원 역할 | 7.7 |
| 2014년 | Ashita, Mama ga Inai 추가하다일본 드라마,2014년, 9회우편 (주요 역할) | 9 | 게시물 주요 역할 | 8.3 |
| 2012년 | 아름다운 비 추가하다일본 드라마,2012년, 12회Kinoshita Miu (주요 역할) | 12 | 키노시타 미우 주연 | 7.9 |
| 2011년 | 난쿄 타이리쿠 추가하다일본 드라마,2011년, 10회후루타치 하루카 (지원 역할) | 10 | Furutachi Haruka Support Role | 8.2 |
| 2011년 | Marumo no Okite 추가하다일본 드라마,2011년, 11회사사쿠라 카오루 (주요 역할) | 열하나 | 사사쿠라 카오루 메인롤 | 7.9 |
| 2011년 | Gou - Himetachi no Sengoku 추가하다일본 드라마,2011년, 46엡차차 [어린이] | 센 [아이] (지원 역할) | 46 | 차차 [어린이] | Sen [자녀] 지원 역할 | 7.9 |
| 2010 | 어머니 추가하다일본 드라마,2010, 11회Michiki Rena (주요 역할) | 열하나 | Michiki Rena Main Role | 8.6 |
| 2010 | Tokujo Kabachi!! 추가하다일본 드라마,2010, 10회카레쿠사 미사키 (ep.3) (게스트 역할) | 10 | 카레쿠사 미사키 (Ep.3) 게스트 역 | 7.1 |
영화
| 년도 | 제목 | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2022년 | BL 변신 추가하다일본영화,2022년,사야마 우라라 (주요 역할) | 사야마 우라라 주연 | 8.0 |
| 2020 | 별들 아래 추가하다일본영화,2020,하야시 치히로 (주요 역할) | Hayashi Chihiro Main Role | 7.4 |
| 2017년 | Takayuki Yamada The Movie 3D 추가하다일본영화,2017년, (지원 역할) | 지원 역할 | 2.0 |
| 2014년 | 라운드 테이블 추가하다일본영화,2014년,코토코 '코코짱' 우즈하라 (주요 역할) | 코토코 '코코짱' 우즈하라 메인롤 | 7.2 |
| 2013년 | 낙심하지 마세요 추가하다일본영화,2013년,어린시절 시바타 토요 (주요 역할) | 유년시절의 시바타 토요 주연 | 6.0 |
| 2012년 | 떠다니는 성 추가하다일본영화,2012년,Chidori (지원 역할) | 치도리 지원 역할 | 7.6 |
| 2012년 | 라이어 게임: 리본 추가하다일본영화,2012년,앨리스 (지원 역할) | Alice 지원 역할 | 7.5 |
| 2011년 | 버니 드롭 추가하다일본영화,2011년,어서오세요 린 (주요 역할) | 카가도 주연을 맡았다 | 8.2 |
| 2011년 | 한큐전철 – 15분의 기적 추가하다일본영화,2011년,하기와라 아미 (지원 역할) | 하기와라 아미 지원 역할 | 7.6 |
| 2011년 | 해피 투게더: 내 강아지에 관한 모든 것 추가하다일본영화,2011년,어디 (지원 역할) | 마나 지원 역할 | 7.2 |
| 2010 | 귀신 추가하다일본영화,2010,[유령 아이] (지원 역할) | [유령아이] 지원 역할 | 7.4 |
| 2010 | 고백 추가하다일본영화,2010,모리구치 마나미 [유코의 어머니] (지원 역할) | 모리구치 마나미 [유코의 어머니] Support Role | 8.4 |
| 2010 | 반달을 올려다보며 추가하다일본영화,2010,Natsume Miku (지원 역할) | Natsume Miku Support Role | 7.4 |
특별한
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 엔딩컷 추가하다일본특집,2022년, 1회사코타 유이 (주요 역할) | 1 | 사코타 유이 주연 | 7.7 |
| 2018 | Haruko no Ningyo 추가하다일본특집,2018, 1회하루코 (주요 역할) | 1 | 하루코 역 | 7.3 |
| 2015년 | 엄격한! 추가하다일본특집,2015년, 2회남자 이름 (주요 역할) | 2 | 노아 주연 | 6.4 |
| 2014년 | Marumo no Okite Special 2014 추가하다일본특집,2014년, 1회사사쿠라 카오루 (주요 역할) | 1 | 사사쿠라 카오루 메인롤 | 7.6 |
| 2014년 | Hana-chan no Misoshiru 추가하다일본특집,2014년, 1회Yasutake Hana (주요 역할) | 1 | Yasutake Hana Main Role | 7.9 |
| 2013년 | The Partner - Itoshiki Hyakunen no Tomo e 추가하다일본특집,2013년, 1회사쿠라 찬 (지원 역할) | 1 | 사쿠라짱 서포터 역할 | 6.6 |
| 2012년 | 라이어 게임 리본 스페셜 - 후쿠나가 VS 요코야 추가하다일본특집,2012년, 1회앨리스 (지원 역할) | 1 | Alice 지원 역할 | 7.4 |
| 2012년 | 라이어 게임의 앨리스 추가하다일본특집,2012년, 4회앨리스 (주요 역할) | 4 | 앨리스 주요 역할 | 6.9 |
| 2011년 | Marumo no Okite SP 추가하다일본특집,2011년, 1회사사쿠라 카오루 (주요 역할) | 1 | 사사쿠라 카오루 메인롤 | 7.7 |
| 2011년 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: Summer Special 2011 추가하다일본특집,2011년, 1회Suzaki Ayaka (주요 역할) | 1 | 스자키 아야카 주연 | 7.0 |
| 2011년 | Kono Sekai no Katasumi ni 추가하다일본특집,2011년, 1회Hojo Chizuru (지원 역할) | 1 | Hojo Chizuru Support Role | 7.5 |
| 2011년 | Sayonara Bokutachi no Youchien 추가하다일본특집,2011년, 1회Yamazaki Kanna (주요 역할) | 1 | Yamazaki Kanna Main Role | 7.7 |
| 2011년 | 화장실 노 카미사마 추가하다일본특집,2011년, 1회우에무라 카나(어린 시절) (주요 역할) | 1 | 우에무라 카나(어린 시절) 주연 | 7.5 |
티비 쇼
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel 추가하다일본 TV 쇼,2021, 122eps(59회) (손님) | 122 | (59회) 게스트 | 8.2 |
| 2019 | Sandwichman to Ashida Mana no Hakase Chan 추가하다일본 TV 쇼,2019, 1회 (메인 호스트) | 1 | 메인 호스트 | 0.0 |
| 2018 | 토파 파일 추가하다일본 TV 쇼,2018, 175엡 (손님) | 175 | 손님 | 0.0 |
| 2016년 | 유타콘 추가하다일본 TV 쇼,2016년, 302eps(63회) (손님) | 302 | (63회) 게스트 | 6.0 |
| 2015년 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku 추가하다일본 TV 쇼,2015년, 0회 (손님) | 0 | 손님 | 0.0 |
| 2014년 | Sukatto Japan 추가하다일본 TV 쇼,2014년, 265엡(113, 152회) (손님) | 265 | (113, 152회) 게스트 | 6.3 |
| 2014년 | 사쿠라이 아리요시 야카이 추가하다일본 TV 쇼,2014년, 500EPS(139, 216회) (손님) | 500 | (139회, 216회) 손님 | 7.9 |
| 2012년 | Ningen Kansatsu Variety Monitoring 추가하다일본 TV 쇼,2012년, 400EPS(220회) (손님) | 400 | (220회) 게스트 | 8.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare 추가하다일본 TV 쇼,2010, 460EPS(314, 365회) (손님) | 460 | (314, 365회) 손님 | 8.5 |
| 2008년 | Shabekuri 007 추가하다일본 TV 쇼,2008년, 600EPS(100, 208, 328, 2019 SP, 441, 479회) (손님) | 600 | (100회, 208회, 328회, 2019 SP, 441, 479회) | 8.3 |
| 2008년 | VS 아라시 추가하다일본 TV 쇼,2008년, 561엡(200, 209, 241, 275, 287, 327, 332, 379, 423, 469, 512회) (손님) | 561 | (200, 209, 241, 275, 287, 327, 332, 379, 423, 469, 512회) | 8.5 |
| 2008년 | Himitsu no Arashi-chan 추가하다일본 TV 쇼,2008년, 211엡(113, 123회) (손님) | 211 | (113, 123회) 게스트 | 8.5 |
| 2005년 | J-멜로 추가하다일본 TV 쇼,2005년, 576엡 (손님) | 576 | 손님 | 0.0 |
| 2005년 | 오샤레주의 추가하다일본 TV 쇼,2005년, 760EPS(253회) (손님) | 760 | (253회) 손님 | 8.4 |
| 1996 년 | 1 오쿠리노 다이시츠몬!? 추가하다일본 TV 쇼,1996 년, 118엡 (손님) | 118 | 손님 | 0.0 |
| 1996 년 | Merenge no Kimochi 추가하다일본 TV 쇼,1996 년, 1252eps(2011년 10월~2012년 3월) (정규회원) | 1252 | (2011년 10월 ~ 2012년 3월) 정회원 | 0.0 |
| 1976년 | Tetsuko's Room 추가하다일본 TV 쇼,1976년, 1854엡2017년 8월 28일 (손님) | 1854년 | 2017년 8월 28일 게스트 | 0.0 |