- 이름: 비트 타케시
- 기본 이름: 키타노 다케시
- 이름: 키타노 타케시
- 또한 ~으로 알려진: Bito Takeshi, Biito Takeshi, 비트 타케시
- 국적: 일본어
- 성별: 남성
- 태어나다: 1947년 1월 18일
- 나이: 77
Kitano는 1970년대 코미디 듀오 Two Beat의 일원으로 두각을 나타냈고, 이후 솔로로 활동하여 국내 3대 코미디언 중 한 명이 되었습니다. 몇 가지 작은 역할을 맡은 후 그는 1989년 폭력경찰로 감독 데뷔를 했고 소나틴(1993)으로 국제적인 찬사를 받았습니다. 그러나 그는 하나비가 1997년 황금사자상을 수상할 때까지 일본에서 감독으로 받아들여지지 않았습니다. 2016년 12월, 기타노의 아웃레이지 시리즈 첫 번째 범죄 3부작은 2017년 아웃레이지: 파이널 챕터로 완성될 것이라고 발표되었습니다. 2017년 4월 현재 생산.
그는 일본 영화 평론가 요도가와 나가하루와 함께 수많은 상을 수상하는 등 독특한 영화 작업으로 비평가들의 찬사를 받았으며 한때 그를 영향력 있는 영화감독 구로사와 아키라의 '진정한 후계자'라고 불렀습니다. 기타노의 영화 대부분은 야쿠자 갱단이나 경찰에 관한 드라마입니다. 매우 무표정한 연기 스타일이나 정체 상태에 가까운 카메라 스타일을 사용한다고 비평가들에 의해 묘사된 Kitano는 거의 일어나지 않는 것처럼 보이는 롱 테이크를 사용하거나 사건의 여파를 즉시 잘라내는 편집을 자주 사용합니다. 그의 영화 중 다수는 암울하거나 허무주의적인 철학을 표현하지만, 동시에 등장인물에 대한 유머와 애정으로 가득 차 있습니다.
감독
| 년도 | 제목 | 유형 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 1989년 | 폭력경찰 추가하다 | 영화 | 7.5 |
시나리오 작가 겸 감독
| 년도 | 제목 | 유형 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 그것은 나쁜 추가하다 | 영화 | 7.4 |
| 2017년 | 아웃레이지: 마지막 장 추가하다 | 영화 | 7.5 |
| 2015년 | 류조와 일곱 심복 추가하다 | 영화 | 7.3 |
| 2012년 | 분노 너머 추가하다 | 영화 | 7.5 |
| 2010 | 격분 추가하다 | 영화 | 7.4 |
| 2008년 | 아킬레스와 거북이 추가하다 | 영화 | 7.2 |
| 2007년 | 영화제작자에게 영광을! 추가하다 | 영화 | 7.0 |
| 2005년 | 다케시' 추가하다 | 영화 | 6.8 |
| 2003년 | 자토이치 추가하다 | 영화 | 7.6 |
| 2002년 | 인형 추가하다 | 영화 | 7.5 |
| 2001년 | 형제 추가하다 | 영화 | 7.5 |
| 1999년 | 키쿠지로 추가하다 | 영화 | 7.9 |
| 1997년 | 하나비 추가하다 | 영화 | 7.8 |
| 1996 년 | 키즈 리턴 추가하다 | 영화 | 7.7 |
| 1994년 | 어떤 것을 얻나요? 추가하다 | 영화 | 6.7 |
| 1993년 | 소나티네 추가하다 | 영화 | 7.7 |
| 1991년 | 바다의 한 장면 추가하다 | 영화 | 7.7 |
| 1990년 | 비점 추가하다 | 영화 | 7.0 |
원작자
| 년도 | 제목 | 유형 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 비슷한 물건 추가하다 | 영화 | 7.9 |
| 2021 | 아사쿠사 키드 추가하다 | 영화 | 7.7 |
| 2007년 | 키쿠지로와 사키 3 추가하다 | 드라마 | 6.0 |
| 2005년 | Kikujiro to Saki 2 추가하다 | 드라마 | 8.0 |
| 2003년 | Kikujiro to Saki 추가하다 | 드라마 | 7.0 |
| 2002년 | 아사쿠사 키드 추가하다 | 영화 | 7.0 |
| 2001년 | Kikujiro to saki Special 추가하다 | 특별한 | 6.0 |
| 1993년 | 많은 행복 반환 추가하다 | 영화 | 6.8 |
| 1985년 | Takeshi Kun, Hai! 추가하다 | 드라마 | 7.3 |
드라마
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 두 개의 조국 추가하다일본 드라마,2019, 2회Tojo Hideki (게스트 역할) | 2 | Tojo Hideki Guest Role | 7.9 |
| 2019 | Idaten 추가하다일본 드라마,2019, 47회고콘테이 신쇼 (주요 역할) | 47 | Kokontei Shinshō Main Role | 8.1 |
| 2010 | 켄지 오니지마 헤이하치로 추가하다일본 드라마,2010, 7회안도 마사키카 (지원 역할) | 7 | 안도 마사키카 지원 역할 | 7.0 |
| 2009년 | 코치카메 추가하다일본 드라마,2009년, 8회키타노(1화) (게스트 역할) | 8 | 키타노(1화) 게스트 역할 | 6.7 |
| 2003년 | 무사시 추가하다일본 드라마,2003년, 49회신멘무니사이(ep.1) (게스트 역할) | 49 | 신멘무니사이(Ep.1) 게스트 역 | 7.6 |
| 1990년 | Haguregumo 추가하다일본 드라마,1990년, 25회주먹 (주요 역할) | 25 | 주요 역할 | 0.0 |
| 1989년 | Beat Takeshi Satsujin Jiken 추가하다일본 드라마,1989년, 4회 (주요 역할) | 4 | 주요 역할 | 0.0 |
| 1980년 | Seishunshokun! Natsu 추가하다일본 드라마,1980년, 25회[측량사 | 인스펙터] (19회) (게스트 역할) | 25 | [측량사 | 인스펙터] (Ep. 19) 게스트 역할 | 0.0 |
영화
| 년도 | 제목 | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2024년 | 인 유어 블러드: 호키 나이덴 추가하다일본영화,2024년,Ashiya Ryosuke (주요 역할) | Ashiya Ryosuke Main Role | 0.0 |
| 2023년 | 그것은 나쁜 추가하다일본영화,2023년,하시바 히데요시 (주요 역할) | Hashiba Hideyoshi Main Role | 7.4 |
| 2017년 | 아웃레이지: 마지막 장 추가하다일본영화,2017년,오토모 (주요 역할) | 오토모 플레이 역할 | 7.5 |
| 2016년 | 여자들이 자고 있는 동안 추가하다일본영화,2016년,목소리 (주요 역할) | 사와라 주연 | 6.2 |
| 2016년 | 살아있는 약속 추가하다일본영화,2016년,Detective Iwase Koichiro (지원 역할) | 탐험 이와세 고이치로 지원 역할 | 7.1 |
| 2015년 | 그들은 할 수있다 추가하다일본영화,2015년,Daruma (지원 역할) | 다루마 지원 역할 | 7.4 |
| 2015년 | 류조와 일곱 심복 추가하다일본영화,2015년,무라카미 [탐정] (지원 역할) | 무라카미 [탐정] 지원 역할 | 7.3 |
| 2012년 | 분노 너머 추가하다일본영화,2012년,오토메 (주요 역할) | 오토메 주요 역할 | 7.5 |
| 2012년 | 친애하는 추가하다일본영화,2012년,Sugino Teruo (지원 역할) | Sugino Teruo Support Role | 7.4 |
| 2010 | 격분 추가하다일본영화,2010,오토모 (주요 역할) | 오토모 플레이 역할 | 7.4 |
| 2008년 | 아킬레스와 거북이 추가하다일본영화,2008년,Machisu Kuramochi (주요 역할) | Machisu Kuramochi Main Role | 7.2 |
| 2008년 | 몬스터X의 반격/G8 정상회담 공격 추가하다일본영화,2008년,Take-Majin (지원 역할) | Take-Majin 지원 역할 | 6.1 |
| 2007년 | 영화제작자에게 영광을! 추가하다일본영화,2007년,비트 타케시 (주요 역할) | 비트 타케시 주연 | 7.0 |
| 2005년 | 다케시' 추가하다일본영화,2005년,비트 타케시 / 기타노 씨 (주요 역할) | 비트 타케시 / 키타노 씨 주연 | 6.8 |
| 2004년 | 피와 뼈 추가하다일본영화,2004년,김준평 / 순페이 (주요 역할) | 김준평 / 슌페이 주연 | 6.9 |
| 2004년 | 저것 추가하다일본영화,2004년, (지원 역할) | 지원 역할 | 6.3 |
| 2003년 | 자토이치 추가하다일본영화,2003년,자토이치 (주요 역할) | 자토이치 주연 | 7.6 |
| 2003년 | 배틀로얄 II: 레퀴엠 추가하다일본영화,2003년,키타노(시오리의 아버지) (비트 부분) | 키타노 [시오리의 아버지] 비트부분 | 6.4 |
| 2001년 | 형제 추가하다일본영화,2001년,Aniki Yamamoto (주요 역할) | Aniki Yamamoto Main Role | 7.5 |
| 2000 | 배틀 로얄 추가하다일본영화,2000,키타노 [선생님] (주요 역할) | 키타노 [선생님] 주연 | 7.9 |
| 1999년 | 금기 추가하다일본영화,1999년,Hijikata Toshizo [Captain] (주요 역할) | Hijikata Toshizo [Captain] Main Role | 6.8 |
| 1999년 | Bodyguard of Naniwa 추가하다일본영화,1999년, (게스트 역할) | 게스트 역할 | 1.0 |
| 1999년 | 키쿠지로 추가하다일본영화,1999년,키쿠지로 (주요 역할) | Kikujiro Main Role | 7.9 |
| 1998년 | 도쿄 아이즈 추가하다일본영화,1998년, (지원 역할) | 지원 역할 | 7.0 |
| 1997년 | 하나비 추가하다일본영화,1997년,니시 (주요 역할) | 니시 주연 | 7.8 |
| 1995 년 | 고닌 추가하다일본영화,1995 년,Kyoya Ichiro (지원 역할) | Kyoya Ichiro Support Role | 7.4 |
| 1994년 | 어떤 것을 얻나요? 추가하다일본영화,1994년,[과학자] (지원 역할) | [과학자] 지원 역할 | 6.7 |
| 1993년 | 많은 행복 반환 추가하다일본영화,1993년,다이스케 시바 (주요 역할) | Daisuke Shiba Main Role | 6.8 |
| 1993년 | 소나티네 추가하다일본영화,1993년,Aniki Murakawa (주요 역할) | Aniki Murakawa Main Role | 7.7 |
| 1992년 | 에로틱한 관계 추가하다일본영화,1992년,오쿠야마 (지원 역할) | 오쿠야마 지원 역할 | 0.0 |
| 1992년 | 슈라의 전설 추가하다일본영화,1992년,키이치로 야시로 (게스트 역할) | 기치로 야시로 게스트 롤 | 8.0 |
| 1990년 | Zansatsu Seyo: Setsuna Kimono, Sore wa Ai 추가하다일본영화,1990년, (알려지지 않은) | 알려지지 않은 | 6.0 |
| 1990년 | 비점 추가하다일본영화,1990년,우에라 (주요 역할) | 우에하라 주연 | 7.0 |
| 1990년 | Hoshi o Tsugu Mono 추가하다일본영화,1990년,Yami no Hito (주요 역할) | Yami no Hito Main Role | 5.0 |
| 1989년 | 폭력경찰 추가하다일본영화,1989년,아즈마 (주요 역할) | 아즈마 주연 | 7.5 |
| 1988년 | 보스 아내 추가하다일본영화,1988년,Sugimoto Shoji [Hitman] (주요 역할) | 스기모토 쇼지 [히트맨] 주연 | 7.0 |
| 1986년 | 만화잡지 추가하다일본영화,1986년,[야쿠자] (주요 역할) | [야쿠자] 주연 | 7.3 |
| 1985년 | 야샤 추가하다일본영화,1985년,야지마 (지원 역할) | 야지마 지원 역할 | 6.8 |
| 1985년 | 슬픈 마음을 담은 농담 추가하다일본영화,1985년,히로시 이가라시 (주요 역할) | 히로시 이가라시 메인 롤 | 7.1 |
| 1983년 | 10층의 모기 추가하다일본영화,1983년,[경주마를 탄 남자] (지원 역할) | [경주마를 달리는 남자] 지원 역할 | 7.0 |
| 1983년 | 메리 크리스마스, 로렌스 씨 추가하다일본영화,1983년,하라 (주요 역할) | 하라 주연 | 8.0 |
| 1981년 | Sukkari... Sono Ki De! 추가하다일본영화,1981년, (주요 역할) | 주요 역할 | 6.0 |
| 1981년 | 마농 추가하다일본영화,1981년,시노부 (지원 역할) | 시노부 지원 역할 | 2.0 |
| 1981년 | 덤프트럭 라스칼 추가하다일본영화,1981년,경찰 1 (알려지지 않은) | 경찰 1 알 수 없음 | 4.0 |
| 1969년 | 가, 가, 세컨드 타임 버진 추가하다일본영화,1969년, (지원 역할) | 지원 역할 | 6.5 |
특별한
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2017년 | Hagoku 추가하다일본특집,2017년, 1회Urata Susumu (주요 역할) | 1 | Urata Susumu Main Role | 7.7 |
| 2016년 | Doctor X 1: Gekai Daimon Michiko Special 추가하다일본특집,2016년, 1회Kurosu Kantaro [Director, Kurosu Medical Center] (지원 역할) | 1 | Kurosu Kantaro [Director, Kurosu Medical Center] Support Role | 8.0 |
| 2015년 | Aka Medaka 추가하다일본특집,2015년, 1회Tatekawa Danshi (주요 역할) | 1 | Tatekawa Danshi Main Role | 7.6 |
| 2014년 | 쿠로이 후쿠인 추가하다일본특집,2014년, 1회Detective Rokuro Fujisawa (주요 역할) | 1 | Detective Rokuro Fujisawa Main Role | 6.7 |
| 2010 | 키코쿠 추가하다일본특집,2010, 1회개인 일등석 오미야 (주요 역할) | 1 | 일등병 오미야 주요 역할 | 7.3 |
| 2008년 | Ano Senso wa Nan Datta no ka 추가하다일본특집,2008년, 1회Hideki Tojo (주요 역할) | 1 | Hideki Tojo Main Role | 2.0 |
| 2007년 | Ten to Sen 추가하다일본특집,2007년, 2회Torikai Jutaro (주요 역할) | 2 | 토리카이 쥬타로 주연 | 7.0 |
| 2007년 | Wada Akiko Satsujin Jiken 추가하다일본특집,2007년, 1회그 자신 (게스트 역할) | 1 | 자신이 게스트 역할 | 4.0 |
| 2002년 | 아케치 코고로 VS 20개의 얼굴을 가진 마귀 추가하다일본특집,2002년, 1회Kaijin Nijuumensou (주요 역할) | 1 | Kaijin Nijuumensou Main Role | 7.6 |
| 2000 | 한 세기의 이야기 추가하다일본특집,2000, 3회Tokura Kosaku (Ep. 2) (지원 역할) | 삼 | Tokura Kosaku (Ep. 2) Support Role | 7.4 |
| 1993년 | Settoku Ehoba no Shonin to Yuketsu Kyohi Jiken 추가하다일본특집,1993년, 1회 (주요 역할) | 1 | 주요 역할 | 0.0 |
| 1991년 | 킨노센소 추가하다일본특집,1991년, 1회권혜로 (주요 역할) | 1 | 권희로 주연 | 0.0 |
| 1990년 | Chushingura 추가하다일본특집,1990년, 1회Oishi Kuranosuke (주요 역할) | 1 | Oishi Kuranosuke Main Role | 4.0 |
| 1989년 | Beat Takeshi Satsujin Jiken 추가하다일본특집,1989년, 1회 (주요 역할) | 1 | 주요 역할 | 0.0 |
| 1988년 | Otokotachi no Gekitotsu! Zenpen Kohen 추가하다일본특집,1988년, 2회Tokizo (주요 역할) | 2 | 토키조 주연 | 0.0 |
| 1986년 | Koiko no Mainichi 추가하다일본특집,1986년, 1회호시나가 (지원 역할) | 1 | 호시나가 지원 역할 | 8.0 |
| 1985년 | Jesus no Hakobune 추가하다일본특집,1985년, 1회 (주요 역할) | 1 | 주요 역할 | 0.0 |
| 1983년 | 쇼아 시주로쿠 넨 추가하다일본특집,1983년, 1회오쿠보 키요시 (주요 역할) | 1 | Okubo Kiyoshi Main Role | 0.0 |
티비 쇼
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 타케시의 성 추가하다일본 TV 쇼,2023년, 8회다케시 백작 (정규회원) | 8 | 다케시 백작 정회원 | 7.5 |
| 2015년 | 어떻게 크로니클 추가하다일본 TV 쇼,2015년, 236엡(Ep. SP5, SP7) (손님) | 236 | (Ep. SP5, SP7) 게스트 | 8.0 |
| 2014년 | 타케시의 던컨 바보!! 추가하다일본 TV 쇼,2014년, 1회 (메인 호스트) | 1 | 메인 호스트 | 0.0 |
| 2012년 | 웃지 않는 열정적인 선생님들 추가하다일본 TV 쇼,2012년, 1회 (손님) | 1 | 손님 | 8.6 |
| 2011년 | 나조토키 배틀 토레 추가하다일본 TV 쇼,2011년, 54엡(26, 52회) (손님) | 54 | (26, 52회) 게스트 | 0.0 |
| 2009년 | A-스튜디오+ 추가하다일본 TV 쇼,2009년, 810엡(61회) (손님) | 810 | (61회) 게스트 | 10.0 |
| 2008년 | Shabekuri 007 추가하다일본 TV 쇼,2008년, 600EPS(247, 331회) (손님) | 600 | (247, 331회) 손님 | 8.3 |
| 2005년 | 오샤레주의 추가하다일본 TV 쇼,2005년, 760EPS(104, 247회) (손님) | 760 | (104, 247회) 손님 | 8.4 |
| 2004년 | 키타노 탤런트 메이칸 추가하다일본 TV 쇼,2004년, 84eps (메인 호스트) | 84 | 메인 호스트 | 0.0 |
| 1998년 | 쥬네츠 타이리쿠 추가하다일본 TV 쇼,1998년, 1236엡(7회) {1998년 5월 17일} (손님) | 1236 | (7회) {1998년 5월 17일} 게스트 | 8.0 |
| 1997년 | Tatagu no Takeshi, Sekai no Kitano 추가하다일본 TV 쇼,1997년, 224eps (메인 호스트) | 224 | 메인 호스트 | 0.0 |
| 1997년 | 신바시 뮤직 홀 추가하다일본 TV 쇼,1997년, 0회 (메인 호스트) | 0 | 메인 호스트 | 0.0 |
| 1996 년 | 키타노 후지 추가하다일본 TV 쇼,1996 년, 75엡 (메인 호스트) | 75 | 메인 호스트 | 0.0 |
| 1993년 | 비트 타케시 만드는 법 추가하다일본 TV 쇼,1993년, 20회 (메인 호스트) | 이십 | 메인 호스트 | 0.0 |
| 1991년 | 키타노 팬클럽 추가하다일본 TV 쇼,1991년, 232엡[주인] (메인 호스트) | 232 | [호스트] 메인 호스트 | 0.0 |
| 1989년 | Takeshi no Atama no Yoku Naru TV 추가하다일본 TV 쇼,1989년, 54엡 (메인 호스트) | 54 | 메인 호스트 | 0.0 |
| 1989년 | 타케시의 웃음 울트라 퀴즈를 이기세요 추가하다일본 TV 쇼,1989년, 20회[중재자] (메인 호스트) | 이십 | [모더레이터] 메인 호스트 | 0.0 |
| 1986년 | 타케시의 성 추가하다일본 TV 쇼,1986년, 133엡다케시 백작 (메인 호스트) | 133 | 백작 다케시 메인 호스트 | 8.4 |
| 1985년 | 천재 타케시의 에너지를 주는 TV!! 추가하다일본 TV 쇼,1985년, 408eps (메인 호스트) | 408 | 메인 호스트 | 0.0 |
| 1984년 | Beat Takeshi no Gakumon Nosusume 추가하다일본 TV 쇼,1984년, 12회Natsume Hoseki (메인 호스트) | 12 | Natsume Hoseki Main Host | 0.0 |
| 1983년 | 슈퍼 자키 추가하다일본 TV 쇼,1983년, 721eps[중재자] (메인 호스트) | 721 | [모더레이터] 메인 호스트 | 0.0 |
| 1982년 | 이 사람 쇼 추가하다일본 TV 쇼,1982년, 112eps(59, 81회) (손님) | 112 | (59, 81회) 게스트 | 0.0 |