- 이름: Cho Byeong Kyu
- 기본 이름: 조병규
- 또한 ~으로 알려진: Jo Byung Gyu, Jo Byeong Gyoo, Jo Byung Gyoo, Jo Byung Kyu, Jo Byeong Kyoo, Jo Byeong Gyu, Jo Byeong Kyu, Joe Byeong Gyu, Jo Byung Kyoo
- 국적: 대한민국 사람
- 성별: 남성
- 태어나다: 1996년 4월 23일
- 나이: 28
처음에는 축구 선수를 꿈꾸던 그는 중학교 때 뉴질랜드로 건너갔다. 그러나 어려움을 겪고 스포츠에 대한 관심이 줄어들면서 부모님의 반대에도 불구하고 중학교 2학년을 마치고 한국으로 돌아왔다. 아버지의 권유로 안양예고에 입학했다. 그는 연기 경력을 쌓기 위해 Hamlet과 Othello와 같은 연극에 출연하기 시작했습니다.
'후아유-학교 2015'로 데뷔했다. 2015년부터 단역으로 활동한 후 '스카이 캐슬', '스토브리그' 등으로 인기를 끌었고, 이 작품으로 2020 SBS 연기대상에서 '신인상'을 수상했다. 2020년에는 '경이로운 소문'으로 첫 주연을 맡았다.
드라마
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 추후 공지 | 파라다이스 추가하다한국 드라마,0000, 8회강진혁 (주요 역할) | 8 | 강진혁 주연 | 0.0 |
| 추후 공지 | 패자의 역사 추가하다한국 드라마,0000, 12회서민기 (주요 역할) | 12 | 서민기 주연 | 0.0 |
| 2023년 | 언캐니 카운터 시즌 2: 카운터 펀치 추가하다한국 드라마,2023년, 12회 그래서 문 (주요 역할) | 12 | 그래서 문 주요 역할 | 8.3 |
| 2020 | 기묘한 카운터 추가하다한국 드라마,2020, 16회 그래서 문 (주요 역할) | 16 | 그래서 문 주요 역할 | 8.8 |
| 2019 | 핫스토브리그 추가하다한국 드라마,2019, 16회한재희 (주요 역할) | 16 | 한재희 주연 | 8.6 |
| 2019 | 아스달 연대기 3부: 모든 전설의 서곡 추가하다한국 드라마,2019, 6회사 테우닉 (지원 역할) | 6 | 트닉 지원 역할 | 8.7 |
| 2019 | 아스달 연대기 2부: 뒤집히는 하늘, 떠오르는 땅 추가하다한국 드라마,2019, 6회사 테우닉 (지원 역할) | 6 | 트닉 지원 역할 | 8.7 |
| 2019 | 그는 심리학적이다 추가하다한국 드라마,2019, 16회강성모 [어린] (지원 역할) | 16 | 강성모 [어린] 조연 | 8.3 |
| 2018 | 스카이 캐슬 추가하다한국 드라마,2018, 20회차기준 [둘째 쌍둥이] (지원 역할) | 이십 | 차기준 [쌍둥이둘] 서포터 역 | 8.8 |
| 2018 | 독고 리와인드 추가하다한국 드라마,2018, 20회김정일 (주요 역할) | 이십 | 김정일 주연 | 8.0 |
| 2018 | 시간 추가하다한국 드라마,2018, 32회김복규 (지원 역할) | 32 | 김복규 지원역 | 7.7 |
| 2018 | 마시고, 노래하고, 춤추세요 시즌 2 추가하다한국 드라마,2018, 13회유감우 (주요 역할) | 13 | 유감우 주연 | 7.4 |
| 2018 | 라디오 로맨스 추가하다한국 드라마,2018, 16회정고훈 (지원 역할) | 16 | 정고훈 지원역 | 7.5 |
| 2017년 | 돈꽃 추가하다한국 드라마,2017년, 24회강필주 [10대] (지원 역할) | 24 | 강필주 [10대] 조연 | 8.1 |
| 2017년 | 소녀시대 1979 추가하다한국 드라마,2017년, 8회이봉수 [정희 쌍둥이 동생] (지원 역할) | 8 | 이봉수 [정희 쌍둥이 동생] 조연 | 8.1 |
| 2017년 | 청춘시대 시즌 2 추가하다한국 드라마,2017년, 14회조충환 [지원 후배] (3, 7-8, 14회) (게스트 역할) | 14 | 조충환 [지원 후배] (3, 7-8, 14회) 게스트 역 | 8.3 |
| 2017년 | 신 감독의 감각적인 삶 추가하다한국 드라마,2017년, 8회Byung Gyu (주요 역할) | 8 | 병규 주연 | 7.6 |
| 2017년 | 7일의 왕비 추가하다한국 드라마,2017년, 20회백석희 [어린] (게스트 역할) | 이십 | 백석희 [Young] 게스트 역 | 8.2 |
| 2017년 | 마시고, 노래하고, 춤추세요 추가하다한국 드라마,2017년, 10회유감우 (주요 역할) | 10 | 유감우 주연 | 7.3 |
| 2016년 | K2 추가하다한국 드라마,2016년, 16회[카페 알바생] (8회) (게스트 역할) | 16 | [카페 아르바이트] (Ep. 8) 게스트 역할 | 8.2 |
| 2016년 | 아름다운 마음 추가하다한국 드라마,2016년, 14회계정수 [진성의 동생] (지원 역할) | 14 | 계정수 [진성의 동생] 조연 | 8.2 |
| 2015년 | 라이더스: 내일을 잡아라 추가하다한국 드라마,2015년, 12회김민중 (지원 역할) | 12 | 김민중 지원 역할 | 7.1 |
| 2015년 | 당신은 누구입니까: 학교 2015 추가하다한국 드라마,2015년, 16회병규 (지원 역할) | 16 | 병규 지원 역할 | 8.2 |
영화
| 년도 | 제목 | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2024년 | 다시 1997 추가하다한국영화,2024년,전우석 (주요 역할) | 전우석 주연 | 8.2 |
| 2022년 | 학교 계급 추가하다한국영화,2022년,아인가? (주요 역할) | 아이아 주연 | 7.4 |
| 2022년 | 밀레니얼 킬러 추가하다한국영화,2022년,정식 (주요 역할) | 정성식 주연 | 0.0 |
| 2021 | 여기 외계인이 있어요 추가하다한국영화,2021,도건태 (주요 역할) | 도건태 주연 | 6.0 |
| 2019 | 미스 앤 미세스 캅스 추가하다한국영화,2019,강한솔 [막내 형사] (지원 역할) | 강한솔 [막내탐정] 조연 | 8.2 |
| 2019 | 우상 추가하다한국영화,2019,한구조 (지원 역할) | 한구조 지원 역할 | 6.4 |
| 2018 | 소녀들의 환상 추가하다한국영화,2018,고우음악 (지원 역할) | 고우철 지원 역할 | 7.3 |
| 2018 | 김희선 추가하다한국영화,2018,동훈 (주요 역할) | 동훈 주연 | 7.3 |
| 2017년 | 입을 딱 벌리고 추가하다한국영화,2017년,태우 (주요 역할) | 태우 주연 | 0.0 |
| 2016년 | 목숨 건 로맨스 추가하다한국영화,2016년,설록환 [10대] (지원 역할) | 설록환 [청소년] 지원 역할 | 7.1 |
| 2016년 | 비밀 추가하다한국영화,2016년,지수 (주요 역할) | 지수 주연 | 8.5 |
특별한
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 언캐니 리턴 추가하다한국어 특집,2021, 1회본인/소문 (주요 역할) | 1 | 본인 / 소문 주연 | 8.2 |
티비 쇼
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 독립만세 추가하다한국 TV 쇼,2021, 12회(1-2화) (손님) | 12 | (1-2화) 게스트 | 8.0 |
| 2021 | 버스티드 시즌 3 추가하다한국 TV 쇼,2021, 8회(1화) (손님) | 8 | (1회) 게스트 | 8.7 |
| 2020 | 투토리얼 시즌 1 추가하다한국 TV 쇼,2020, 7회(1화) (손님) | 7 | (1회) 게스트 | 0.0 |
| 2019 | 당연히 추가하다한국 TV 쇼,2019, 43회(1~6, 8~12, 20, 26, 36~43회) (정규회원) | 43 | (1-6, 8-12, 20, 26, 36-43 회) 정회원 | 7.9 |
| 2019 | 유재석과의 행아웃 추가하다한국 TV 쇼,2019, 270엡(75, 80~82회) (손님) | 270 | (75, 80~82회) 게스트 | 8.3 |
| 2018 | 해피투게더 시즌4 추가하다한국 TV 쇼,2018, 77eps(17~18회) (손님) | 77 | (17~18회) 게스트 | 7.9 |
| 2018 | 놀라운 토요일 추가하다한국 TV 쇼,2018, 400EPS(147회) (손님) | 400 | (147회) 게스트 | 8.3 |
| 2015년 | 아는 형님 추가하다한국 TV 쇼,2015년, 460EPS(257회) (손님) | 460 | (257회) 손님 | 8.7 |
| 2013년 | 난 혼자 사는 추가하다한국 TV 쇼,2013년, 580엡(294, 323, 331회) (손님) | 580 | (294, 323, 331회) 게스트 | 8.5 |
| 2010 | 런닝 맨 추가하다한국 TV 쇼,2010, 740엡(494회) (손님) | 740 | (494회) 손님 | 9.2 |