- 이름: 다니엘 헤니
- 기본 이름: 다니엘 헤니
- 또한 ~으로 알려진: 다니엘 필립 헤니, 다니엘 헤니, 다니엘 헨리
- 국적: 미국 사람
- 성별: 남성
- 태어나다: 1979년 11월 28일
- 나이: 44
Daniel Phillip Henney는 'X-Men Origins : Wolverine'으로 유명한 Echo Global Group의 미국 배우이자 모델입니다. 헤니는 한국인 어머니와 아일랜드계 미국인 아버지 사이에서 태어났습니다. 그는 2001년 미국에서 모델 활동을 시작한 뒤 대학에 다니면서 프랑스, 이탈리아, 홍콩, 대만으로 진출했습니다. 그의 한국 데뷔는 아모레퍼시픽의 화장품 '오디세이 선라이즈'의 홍보 광고였습니다. 헤니는 한국의 인기 TV 드라마 '내 이름은 김삼순'을 통해 한국어를 한마디도 하지 않음에도 불구하고 누구나 아는 이름이 되었습니다!
2023년 10월 20일, 일본계 미국인 모델 겸 배우 쿠마가이 루와 공식적으로 결혼한다고 발표되었습니다.
(출처: 위키피디아, 숨피)
드라마
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
| 2022년 | 모든 별 뒤에 추가하다한국 드라마,2022년, 12회다니엘 헤니 (10회) (게스트 역할) | 12 | 다니엘 헤니 (10회) 게스트 역 | 7.6 |
| 2016년 | 친애하는 나의 친구들 추가하다한국 드라마,2016년, 16회마크 스미스 (지원 역할) | 16 | 마크 스미스 지원 역할 | 8.7 |
| 2010 | 도망자: 플랜 B 추가하다한국 드라마,2010, 20회언제 (주요 역할) | 이십 | 주요 역할은 누구입니까? | 7.4 |
| 2008년 | 생방송 추가하다한국 드라마,2008년, 21회[자신] [시상식 레드카펫](Ep.1) (게스트 역할) | 이십 일 | [본인] [시상식 레드카펫](Ep.1) 게스트 역 | 7.4 |
| 2006년 | 봄의 왈츠 추가하다한국 드라마,2006년, 20회필립 (주요 역할) | 이십 | 필립 주요 역할 | 7.4 |
| 2005년 | 나의 사랑스러운 샘순 추가하다한국 드라마,2005년, 16회김헨리 박사 (주요 역할) | 16 | 김헨리 박사 주연 | 7.9 |
| 2005년 | 안녕하세요, 프란체스카 시즌 2 추가하다한국 드라마,2005년, 14회다니엘 (12회) (게스트 역할) | 14 | 다니엘 (12회) 게스트 역 | 7.2 |
광고를 제거하다 영화
| 년도 | 제목 | 역할 | 평가 |
| 2024년 | 개 일 추가하다한국영화,2024년,다니엘 (주요 역할) | 다니엘 주연 | 8.0 |
| 2022년 | 기밀 과제 2: 국제 추가하다한국영화,2022년,잭 (주요 역할) | 잭 주요 역할 | 8.2 |
| 2019 | 돈 추가하다한국영화,2019,로이 리 (게스트 역할) | 로이 리 게스트 역할 | 7.8 |
| 2013년 | 스파이: 비밀 작전 추가하다한국영화,2013년,제임스 라이언 / 김민철 (주요 역할) | 제임스 라이언 / 김민철 주연 | 7.6 |
| 2013년 | 원나잇 서프라이즈 추가하다중국영화,2013년,청구서 (지원 역할) | 청구서 지원 역할 | 7.5 |
| 2012년 | 스파이 추가하다한국영화,2012년,라이언 (지원 역할) | Ryan 지원 역할 | 7.4 |
| 2012년 | 판자 추가하다한국영화,2012년,[음악 프로듀서] (지원 역할) | [음악프로듀서] 지원 역할 | 7.4 |
| 2007년 | 나의 아버지 추가하다한국영화,2007년,제임스 파커 (주요 역할) | 제임스 파커 주연 | 7.5 |
| 2006년 | 완벽한 씨를 유혹하다 추가하다한국영화,2006년,로빈 하이든 (주요 역할) | 로빈 하이든 주연 | 7.4 |
티비 쇼
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
| 2024년 | 배우협회 추가하다한국 TV 쇼,2024년, 17회(2, 4화) (손님) | 17 | (2,4회) 게스트 | 0.0 |
| 2023년 | 새터데이 나잇 라이브 코리아 시즌 13 추가하다한국 TV 쇼,2023년, 9회[호스트] (9회) (손님) | 9 | [호스트] (9회) 게스트 | 0.0 |
| 2022년 | 게임 케이터링 스페셜 7 추가하다한국 TV 쇼,2022년, 2회 (손님) | 2 | 손님 | 8.2 |
| 2021 | 인간 업그레이드 추가하다한국 TV 쇼,2021, 8회(1-2화) (손님) | 8 | (1-2화) 게스트 | 0.0 |
| 2020 | 재향 군인 추가하다한국 TV 쇼,2020, 16회(13~14회) (손님) | 16 | (13~14회) 게스트 | 6.9 |
| 2019 | 거울속의 보스 추가하다한국 TV 쇼,2019, 300EPS(75~76회) (손님) | 300 | (75~76회) 게스트 | 8.0 |
| 2018 | 전지적 간섭관 추가하다한국 TV 쇼,2018, 335엡(216~217회) (손님) | 335 | (216~217회) 게스트 | 8.2 |
| 2013년 | 난 혼자 사는 추가하다한국 TV 쇼,2013년, 580엡(186-187회, 238-240회) (손님) | 580 | (186-187회, 238-240회) 게스트 | 8.5 |
| 2008년 | 가족나들이 시즌1 추가하다한국 TV 쇼,2008년, 85엡(Ep.32~33) (손님) | 85 | (Ep.32-33) 게스트 | 8.5 |