- 이름: 한나에요
- 기본 이름: 강한나
- 또한 ~으로 알려진: 한나 씨
- 국적: 대한민국 사람
- 성별: 여성
- 태어나다: 1989년 1월 30일
- 나이: 35
강한나는 키이스트 엔터테인먼트 소속의 대한민국 배우이자 라디오 DJ이다. 중앙대학교 연극학과에서 학사와 석사학위를 모두 취득했다. 공부하는 동안 그녀는 여러 독립 영화에 출연했습니다. 강씨는 발레도 전문적으로 훈련했다. 2013년 영화 '안전벨트를 매세요'로 정식 연기 데뷔를 했습니다. 같은 해 '미스코리아'로 드라마 데뷔도 했다.
이후 그녀는 '런닝맨 패밀리 패키지 프로젝트'에 출연해 4주간 임시회원이 됐다. 2020년 12월 현재 그녀는 런닝맨 21회에 게스트로 출연해 프로그램 역사상 가장 많은 출연을 기록한 게스트가 됐다.
그녀는 '블러디 하트'에서 첫 여성 주연을 맡았습니다.
시나리오 작가
| 년도 | 제목 | 유형 | 평가 |
| 2020 | 무음 추가하다 | 드라마 | 7.5 |
광고를 제거하다 드라마
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
| 2025년 | 캐셔 추가하다한국 드라마,2025년, 0회조안나 (지원 역할) | 0 | Joanna 지원 역할 | 0.0 |
| 2024년 | 솔직히 말하기 추가하다한국 드라마,2024년, 12회온우주 (주요 역할) | 12 | 온우주 주연 | 7.9 |
| 2022년 | 블러디 하트 추가하다한국 드라마,2022년, 16회유정 (주요 역할) | 16 | 유정 주연 | 8.2 |
| 2021 | 바이트 시스터즈 추가하다한국 드라마,2021, 10회한이나 (주요 역할) | 10 | Han Yi Na Main Role | 7.4 |
| 2021 | 내 룸메이트는 구미호예요 추가하다한국 드라마,2021, 16회양혜선 (주요 역할) | 16 | 양혜선이 맡은 역할 | 8.3 |
| 2020 | 스타트업 추가하다한국 드라마,2020, 16회원인재 (주요 역할) | 16 | 원인재 주연 | 8.1 |
| 2020 | 청춘의 기록 추가하다한국 드라마,2020, 16회[OVN 드라마어워즈 진행자] (9-10회) (게스트 역할) | 16 | [OVN 드라마어워즈 진행자] (9-10회) 게스트 역 | 7.5 |
| 2019 | 지정생존자 : 60일 추가하다한국 드라마,2019, 16회한나경 (주요 역할) | 16 | 한나경 주연 | 8.5 |
| 2018 | 친숙한 아내 추가하다한국 드라마,2018, 16회이희원 (주요 역할) | 16 | 이희원 주연 | 8.1 |
| 2017년 | 그냥 연인 사이 추가하다한국 드라마,2017년, 16회정유진 (주요 역할) | 16 | 정유진 주연 | 8.5 |
| 2017년 | 유령이 빛을 내뿜다: 후바이를 찾아서 추가하다중국 드라마,2017년, 24회리 루오 후아 (지원 역할) | 24 | Li Ruo Hua 지원 역할 | 7.6 |
| 2016년 | 달의 연인: 보보경심 려 추가하다한국 드라마,2016년, 20회황보윤화공주 [제8세자 왕욱의 여동생] (지원 역할) | 이십 | 황보윤화공주 [8황자 왕욱 여동생] 조연 | 8.7 |
| 2016년 | 마녀의 거울 추가하다한국 드라마,2016년, 20회퀸파크 (게스트 역할) | 이십 | 퀸 파크 게스트 역할 | 7.6 |
| 2015년 | 엄마 추가하다한국 드라마,2015년, 50회강유라 (지원 역할) | 오십 | 강유라 서포터 역할 | 7.4 |
| 2015년 | 계속하려면 추가하다한국 드라마,2015년, 12회[담임선생님] (지원 역할) | 12 | [담임교사] 지원 역할 | 7.4 |
| 2013년 | 미스코리아 추가하다한국 드라마,2013년, 20회임선주 (지원 역할) | 이십 | 임선주 서포터 역할 | 7.3 |
영화
| 년도 | 제목 | 역할 | 평가 |
| 2022년 | 페이퍼맨 추가하다한국영화,2022년, (알려지지 않은) | 알려지지 않은 | 0.0 |
| 2015년 | 정욕의 제국 추가하다한국영화,2015년,안녕히 가세요 (주요 역할) | 가희 주연 | 7.1 |
| 2015년 | 비공식 추가하다한국영화,2015년,[여학생의 목소리] (지원 역할) | [여학생의 목소리] 지원 역할 | 10.0 |
| 2014년 | 죽은 자를 위한 눈물은 없다 추가하다한국영화,2014년,[유치원 교사] (게스트 역할) | [유치원 교사] 게스트 역할 | 7.6 |
| 2013년 | 친구 2 추가하다한국영화,2013년,램 (지원 역할) | Ram 지원 역할 | 7.3 |
| 2013년 | 안전 벨트를 고정 추가하다한국영화,2013년,메리 (지원 역할) | Mary 지원 역할 | 6.8 |
| 2013년 | 남자와 여자의 이야기 추가하다한국영화,2013년,[여자] {이야기 1-2, 4} (주요 역할) | [여자] {이야기 1-2, 4} 주요 역할 | 7.4 |
특별한
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
| 2019 | 드라마 스테이지 시즌3: 귀피를 흘리는 여자 추가하다한국어 특집,2019, 1회김수희 (주요 역할) | 1 | 김수희 주연 | 7.5 |
티비 쇼
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
| 2020 | 악당들의 전쟁 추가하다한국 TV 쇼,2020, 14회(12회) (손님) | 14 | (12회) 게스트 | 8.0 |
| 2020 | 로맨스 추가하다한국 TV 쇼,2020, 8회 (정규회원) | 8 | 정회원 | 7.8 |
| 2019 | 치킨로드 추가하다한국 TV 쇼,2019, 8회 (정규회원) | 8 | 정회원 | 0.0 |
| 2019 | Hon-Life: 만족 프로젝트 추가하다한국 TV 쇼,2019, 6회 (정규회원) | 6 | 정회원 | 7.9 |
| 2018 | 해피투게더 시즌4 추가하다한국 TV 쇼,2018, 77eps(8회) (손님) | 77 | (8회) 게스트 | 7.9 |
| 2018 | 팀 셰프 추가하다한국 TV 쇼,2018, 15회 (손님) | 열 다섯 | 손님 | 9.0 |
| 2017년 | 마스터 키 추가하다한국 TV 쇼,2017년, 13회(1화) (손님) | 13 | (1회) 게스트 | 8.2 |
| 2015년 | 아는 형님 추가하다한국 TV 쇼,2015년, 460EPS(119회) (손님) | 460 | (119회) 게스트 | 8.7 |
| 2015년 | 수요일 미식 추가하다한국 TV 쇼,2015년, 223엡(205회) (손님) | 223 | (205회) 손님 | 8.2 |
| 2010 | 런닝 맨 추가하다한국 TV 쇼,2010, 740엡(343, 380, 392-396, 399-400, 406-408, 426-427, 476-477, 480, 486, 490-491, 509, 702 회) (손님) | 740 | (343, 380, 392-396, 399-400, 406-408, 426-427, 476-477, 480, 486, 490-491, 509, 702 회) | 9.2 |