- 이름: 김도훈
- 기본 이름: 김도훈
- 또한 ~으로 알려진: 김도훈, 김도훈
- 국적: 대한민국 사람
- 성별: 남성
- 태어나다: 1998년 9월 15일
- 나이: 25
김도훈은 현재 SEM컴퍼니 소속 배우이다. 계원예고를 졸업하고 중앙대학교 연극영화과에 입학했다. 그는 에스팀 모델 매니지먼트 소속 모델로 연예계에 데뷔했으나 2015년 연기자로 전향했다.
드라마
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
| 2024년 | 지인 추가하다한국 드라마,2024년, 12회우정훈 (지원 역할) | 12 | 우정훈 지원 역할 | 0.0 |
| 2024년 | 재판장님 추가하다한국 드라마,2024년, 10회송호영 (주요 역할) | 10 | 송호영 주연 | 0.0 |
| 2024년 | 일곱의 탈출: 부활 추가하다한국 드라마,2024년, 16회심준석 (게스트 역할) | 16 | 심준석 게스트 역 | 7.6 |
| 2023년 | 일곱 명의 탈출: 생존을 위한 전쟁 추가하다한국 드라마,2023년, 17회심준석 / 'K' (지원 역할) | 17 | 심준석 / 'K' 서포터 역 | 7.4 |
| 2023년 | 움직이는 추가하다한국 드라마,2023년, 20회이강훈 (주요 역할) | 이십 | 이강훈 주연 | 9.1 |
| 2022년 | 더 로 카페 추가하다한국 드라마,2022년, 16회배준 (지원 역할) | 16 | 배준 지원 역할 | 8.0 |
| 2022년 | 나비 살롱 추가하다한국 드라마,2022년, 16회윤동열 [신입인턴] (15회) (게스트 역할) | 16 | 윤동열 [신입인턴] (15회) 게스트 역 | 8.2 |
| 2022년 | 오늘의 웹툰 추가하다한국 드라마,2022년, 16회신대륙 (지원 역할) | 16 | 신대륙 조연 | 7.9 |
| 2021 | 내 계획은 이렇습니다 추가하다한국 드라마,2021, 4회초영호 (주요 역할) | 4 | 조윤호 주연 | 8.0 |
| 2021 | 다크홀 추가하다한국 드라마,2021, 12회이진석 [학생] (지원 역할) | 12 | 이진석 [학생] 조연 | 7.6 |
| 2019 | 닥터 존 추가하다한국 드라마,2019, 32회박정보 [죄수] (1-4, 23회) (게스트 역할) | 32 | 박정보 [죄수] (1-4, 23회) 게스트 역 | 8.5 |
| 2019 | 나의 절대 남자친구 추가하다한국 드라마,2019, 40회유진 [다다의 친구] (지원 역할) | 40 | 유진 [다다의 친구] 조연 | 7.3 |
| 2018 | 당신의 상상이 현실이 됩니다 추가하다한국 드라마,2018, 8회김하늘 (주요 역할) | 8 | 김하늘 주연 | 7.5 |
| 2018 | 내 멍청한 사랑 추가하다한국 드라마,2018, 8회게임고 (주요 역할) | 8 | 금돌 주연 | 7.6 |
광고를 제거하다 영화
| 년도 | 제목 | 역할 | 평가 |
| 2024년 | 잘생긴 남자들 추가하다한국영화,2024년,제이슨 (지원 역할) | Jason 지원 역할 | 0.0 |
| 2021 | 최면 추가하다한국영화,2021,Byung Jun (지원 역할) | 병준 지원 역할 | 7.3 |
| 2020 | 보이즈 비! 추가하다한국영화,2020,도훈 (지원 역할) | 도훈 지원 역할 | 7.3 |
| 2020 | 얼굴 없는 보스: 알려지지 않은 이야기 추가하다한국영화,2020,영재 (지원 역할) | 영재 지원 역할 | 8.5 |
| 2019 | 얼굴 없는 보스 추가하다한국영화,2019,영재 (지원 역할) | 영재 지원 역할 | 7.1 |
| 2019 | 분노의 나날들 2 추가하다한국영화,2019, (주요 역할) | 주요 역할 | 0.0 |
| 2018 | 문 추가하다한국영화,2018,원호 (지원 역할) | 원호 지원 역할 | 7.1 |
특별한
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
| 2023년 | 드라마스페셜 시즌 14: 러브어택 추가하다한국어 특집,2023년, 1회차석진 (주요 역할) | 1 | 차석진 주연 | 8.4 |
티비 쇼
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
| 2024년 | 미스터리의 요원 추가하다한국 TV 쇼,2024년, 0회 (정규회원) | 0 | 정회원 | 0.0 |
| 2024년 | 월드 다이스 투어 시즌 2 추가하다한국 TV 쇼,2024년, 14회(9~12회) (손님) | 14 | (9-12회) 게스트 | 0.0 |
| 2023년 | 강한 마음 VS 추가하다한국 TV 쇼,2023년, 18회(16회) (손님) | 18 | (16회) 게스트 | 0.0 |
| 2022년 | 내게 기대 추가하다한국 TV 쇼,2022년, 35회(18회) (손님) | 35 | (18회) 게스트 | 8.2 |
| 2018 | 영화관 추가하다한국 TV 쇼,2018, 74엡(55~56회) (손님) | 74 | (55~56회) 게스트 | 7.0 |
| 2007년 | 라디오스타 추가하다한국 TV 쇼,2007년, 900EPS(858회) (손님) | 900 | (858회) 손님 | 7.8 |