- 이름: 김승우
- 기본 이름: 김승우
- 또한 ~으로 알려진: 스톤, 밀키보이, 김승우
- 국적: 대한민국 사람
- 성별: 남성
- 태어나다: 1969년 2월 24일
- 나이: 55
감독
| 년도 | 제목 | 유형 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2022년 | 드라이버 추가하다 | 드라마 | 0.0 |
시나리오 작가 겸 감독
| 년도 | 제목 | 유형 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 데이트의 시작점 추가하다 | 드라마 | 7.0 |
드라마
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 데이트의 시작점 추가하다한국 드라마,2021, 7회평수 [수연의 삼촌] (지원 역할) | 7 | 평수 [수연삼촌] 조연 | 7.0 |
| 2015년 | 심야식당 추가하다한국 드라마,2015년, 20회'마스터' [식당의 오너이자 셰프] (주요 역할) | 이십 | '마스터' [식당의 오너이자 셰프] 주연 | 7.8 |
| 2013년 | 아이리스 2 추가하다한국 드라마,2013년, 20회박철영 (지원 역할) | 이십 | 박철영 지원 역할 | 7.4 |
| 2012년 | 제3병동 추가하다한국 드라마,2012년, 20회김두현 (주요 역할) | 이십 | 김두현 주연 | 7.5 |
| 2011년 | 미스 리플리 추가하다한국 드라마,2011년, 16회장명훈 (주요 역할) | 16 | 장명훈 주연 | 6.6 |
| 2010 | 아테나: 전쟁의 여신 추가하다한국 드라마,2010, 20회박철영 (지원 역할) | 이십 | 박철영 지원 역할 | 7.2 |
| 2010 | 반전의 여왕 추가하다한국 드라마,2010, 31회[경비원] (게스트 역할) | 31 | [경비원] 게스트 역할 | 7.4 |
| 2009년 | 아이리스 추가하다한국 드라마,2009년, 20회박철영 (주요 역할) | 이십 | 박철영 주연 | 7.9 |
| 2009년 | 주부의 여왕 추가하다한국 드라마,2009년, 20회[경비원] (게스트 역할) | 이십 | [경비원] 게스트 역할 | 7.2 |
| 2007년 | 완벽한 이웃을 만나는 방법 추가하다한국 드라마,2007년, 20회백수찬 (주요 역할) | 이십 | 백수찬 주연 | 7.0 |
| 2006년 | 내 인생의 특별함 추가하다한국 드라마,2006년, 8회박강호 (주요 역할) | 8 | 박강호 주연 | 5.3 |
| 2004년 | 풀 하우스 추가하다한국 드라마,2004년, 16회[결혼식 하객] (3회) (게스트 역할) | 16 | [결혼식 손님] (Ep. 3) 손님 역할 | 7.7 |
| 2003년 | 로즈마리 추가하다한국 드라마,2003년, 18회최영도 (주요 역할) | 18 | 최영도 주연 | 6.5 |
| 2001년 | 호텔리어 추가하다한국 드라마,2001년, 20회한태준 (주요 역할) | 이십 | 한태준 주연 | 7.5 |
| 2000 | 듀크 씨 추가하다한국 드라마,2000, 16회김용남 (주요 역할) | 16 | 김용남 주연 | 7.3 |
| 1998년 | 추억 추가하다한국 드라마,1998년, 22회한정호 (주요 역할) | 22 | 한정호 주연 | 5.0 |
| 1997년 | 신데렐라 추가하다한국 드라마,1997년, 24회서준석 (지원 역할) | 24 | 서준석 지원 역할 | 8.0 |
| 1996 년 | 사과의 향기 추가하다한국 드라마,1996 년, 44엡최정현 (지원 역할) | 44 | 최정현 지원역 | 4.0 |
| 1996 년 | 그들의 포옹 추가하다한국 드라마,1996 년, 16회유정인 (주요 역할) | 16 | 유정인 주연 | 10.0 |
| 1995 년 | 사랑의 기본 추가하다한국 드라마,1995 년, 16회한수 (주요 역할) | 16 | 한수 주연 | 10.0 |
영화
| 년도 | 제목 | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 잊혀진 사랑 추가하다한국영화,2020, (주요 역할) | 주요 역할 | 0.0 |
| 2016년 | 다시 스물 추가하다한국영화,2016년,민구 (주요 역할) | 민구 주연 | 8.0 |
| 2016년 | 몰이 추가하다한국영화,2016년,김승주 (주요 역할) | 김승주 주연 | 7.4 |
| 2013년 | 아이리스 2: 영화 추가하다한국영화,2013년,박철영 (비트 부분) | 박철영빛 파트 | 7.4 |
| 2013년 | 배 추가하다한국영화,2013년,용상 (주요 역할) | 이상용 주연 | 6.2 |
| 2011년 | 아테나: 전쟁의 여신 추가하다한국영화,2011년,백철영 (지원 역할) | 백철영 지원역 | 7.4 |
| 2011년 | 나는 아빠입니다 추가하다한국영화,2011년,한종식 (주요 역할) | 한종식 주연 | 7.1 |
| 2010 | 71: 불 속으로 추가하다한국영화,2010,강석대 무료 Mp3 다운로드 (주요 역할) | 강석대 주연 | 8.5 |
| 2010 | 아이리스: 더 무비 추가하다한국영화,2010,박철영 (지원 역할) | 박철영 지원역 | 7.0 |
| 2007년 | 컬링 러브 추가하다일본영화,2007년,이진일 / 강수형 (주요 역할) | 이진II / 강수형 주연 | 9.0 |
| 2006년 | 사랑과 증오 사이 추가하다한국영화,2006년,영훈 (주요 역할) | 영훈 주연 | 6.5 |
| 2006년 | 해변의 여인 추가하다한국영화,2006년,중래 (주요 역할) | 중래 주연 | 6.3 |
| 2005년 | 천국의 병사들 추가하다한국영화,2005년,강민길 (주요 역할) | 강민길 주연 | 7.3 |
| 2003년 | 옛날 옛적에 전장에서 추가하다한국영화,2003년,[백제간첩#1] (게스트 역할) | [백제간첩#1] 게스트 역할 | 7.1 |
| 2003년 | 봄바람 추가하다한국영화,2003년,선국 (주요 역할) | 선국 주연 | 6.8 |
| 2003년 | 운명의 역전 추가하다한국영화,2003년,강승완 (주요 역할) | 강승완 주연 | 7.1 |
| 2002년 | 브레이크 아웃 추가하다한국영화,2002년,안녕 안녕 구 (주요 역할) | 허복구 주연 | 7.4 |
| 2002년 | 어제 추가하다한국영화,2002년,석 (주요 역할) | 석 주연 | 6.1 |
| 2000 | 비밀의 눈물 추가하다한국영화,2000,일어나 (주요 역할) | 귀하의 주요 역할 | 7.1 |
| 1999년 | 성장하는 사업 추가하다한국영화,1999년,왕 회장 (주요 역할) | 왕 회장 주요 역할 | 5.0 |
| 1998년 | 남자의 향기 추가하다한국영화,1998년,수관혁 (주요 역할) | 수관혁 주연 | 4.0 |
| 1998년 | 노란 리본을 묶어주세요 추가하다한국영화,1998년, (지원 역할) | 지원 역할 | 8.3 |
| 1997년 | 진한 파랑 추가하다한국영화,1997년,서완 (주요 역할) | 서완 주연 | 4.0 |
| 1997년 | 꽃을 든 남자 추가하다한국영화,1997년,영주 (주요 역할) | 영주 주연 | 6.0 |
| 1996 년 | 유령엄마 추가하다한국영화,1996 년,지석 (주요 역할) | 지석 주연 | 10.0 |
| 1996 년 | 당신은 재즈를 믿습니까? 추가하다한국영화,1996 년,그 (주요 역할) | 그는 주요 역할 | 0.0 |
| 1995 년 | 내 계좌에 있는 돈 추가하다한국영화,1995 년,'까마귀' (지원 역할) | '까마귀' 지원 역할 | 5.0 |
| 1995 년 | 뜨거운 지붕 추가하다한국영화,1995 년,[특수부대] (지원 역할) | [특수부대] 지원 역할 | 8.4 |
| 1993년 | 101번째 제안 추가하다한국영화,1993년, (지원 역할) | 지원 역할 | 9.0 |
| 1992년 | 장군의 아들 3 추가하다한국영화,1992년, (지원 역할) | 지원 역할 | 6.0 |
| 1990년 | 장군의 아들 추가하다한국영화,1990년,'양도' (지원 역할) | '두 개의 검' 지원 역할 | 7.2 |
특별한
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 정약용 회장 추가하다한국어 특집,2022년, 1회정약용 (주요 역할) | 1 | 정약용 주연 | 8.0 |
| 2013년 | 도시 정복: 에피소드 0 추가하다일본특집,2013년, 1회백승현 [미르 아버지] (지원 역할) | 1 | 백승현 [미르 아버지] 조연 | 7.7 |
티비 쇼
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 또 설렌다, 캠핑인러브 시즌2 추가하다한국 TV 쇼,2023년, 6회 (메인 호스트) | 6 | 메인 호스트 | 0.0 |
| 2022년 | 또 설렘, 캠핑 인 러브 추가하다한국 TV 쇼,2022년, 5회[패널리스트] (메인 호스트) | 5 | [패널리스트] 메인 진행자 | 0.0 |
| 2022년 | 언니들이 달리고 있어요: 마녀휘트니스 농구단 추가하다한국 TV 쇼,2022년, 14회(9회) (손님) | 14 | (9회) 게스트 | 8.1 |
| 2021 | 티키타 자동차 추가하다한국 TV 쇼,2021, 12회(9회) (손님) | 12 | (9회) 게스트 | 7.5 |
| 2018 | 집에 있는 문제아 추가하다한국 TV 쇼,2018, 260eps(131회) (손님) | 260 | (131회) 게스트 | 7.9 |
| 2016년 | 미스터 하우스 남편 추가하다한국 TV 쇼,2016년, 14회 (메인 호스트) | 14 | 메인 호스트 | 8.1 |
| 2016년 | 저녁 같이 먹자 추가하다한국 TV 쇼,2016년, 164엡(100회) (손님) | 164 | (100회) 게스트 | 8.0 |
| 2015년 | 아는 형님 추가하다한국 TV 쇼,2015년, 460EPS(255회) (손님) | 460 | (255회) 손님 | 8.7 |
| 2012년 | 1박 2일 시즌 2 추가하다한국 TV 쇼,2012년, 89회(1~55화) (정규회원) | 89 | (Ep.1-55) 정회원 | 8.0 |
| 2011년 | 불멸의 노래: 전설을 노래하다 추가하다한국 TV 쇼,2011년, 690EPS(244, 473회) (손님) | 690 | (244, 473회) 손님 | 8.3 |
| 2010 | 윈윈 추가하다한국 TV 쇼,2010, 146엡 (메인 호스트) | 146 | 메인 호스트 | 0.0 |
| 2007년 | 라이브 토크쇼 택시 추가하다한국 TV 쇼,2007년, 501EPS(87-88, 400회) (손님) | 501 | (87~88, 400회) 게스트 | 8.0 |
| 2007년 | 라디오스타 추가하다한국 TV 쇼,2007년, 900EPS(460, 721회) (손님) | 900 | (460, 721회) 손님 | 7.8 |