- 이름: 키타무라 타쿠미
- 기본 이름: 기타무라 타쿠미
- 국적: 일본어
- 성별: 남성
- 태어나다: 1997년 11월 3일
- 나이: 26
(출처: 드라마위키 & 스타더스트컴퍼니)
드라마
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 안판 추가하다일본 드라마,2025년, 0회타카시야 (지원 역할) | 0 | Yanai Takashi Support Role | 0.0 |
| 2024년 | 안티 히어로 추가하다일본 드라마,2024년, 10회아카미네 슈토 (주요 역할) | 10 | Akamine Shuto Main Role | 7.7 |
| 2023년 | Yu Yu Hakusho 추가하다일본 드라마,2023년, 5회우라메시 유스케 (주요 역할) | 5 | Urameshi Yusuke Main Role | 8.1 |
| 2023년 | Ousama ni Sasagu Kusuriyubi 추가하다일본 드라마,2023년, 10회사쿠라바 쇼 (Ep. 3, 8) | [아라타의 아버지] (8회) (게스트 역할) | 10 | 사쿠라바 쇼 (Ep. 3, 8) | [아라타의 아버지] (8회) 게스트 역 | 8.0 |
| 2023년 | Kazama Kimichika: Kyojo Zero 추가하다일본 드라마,2023년, 11회아키히로에게 물어보세요 (주요 역할) | 열하나 | 아키히로 주연에게 물어보세요 | 7.8 |
| 2023년 | Hoshi Furu Yoru ni 추가하다일본 드라마,2023년, 9회Hiiragi Issei (주요 역할) | 9 | Hiiragi Issei Main Role | 8.2 |
| 2022년 | Mystery to Iunakare 추가하다일본 드라마,2022년, 12회쓰지 히로마사 [나무 퍼즐 상자 박물관 큐레이터] (11~12화) (게스트 역할) | 12 | 츠지 히로마사 [나무 퍼즐 상자 박물관 큐레이터] (11~12화) 게스트 역 | 8.7 |
| 2021 | 나이트닥터 추가하다일본 드라마,2021, 11회Sakuraba Shun (주요 역할) | 열하나 | 사쿠라바 슌 주연 | 7.9 |
| 2021 | Nijiiro Karute: Valentine Edition 추가하다일본 드라마,2021, 2회Aoyama Taiyo (주요 역할) | 2 | Aoyama Taiyo Main Role | 7.9 |
| 2021 | Nijiiro Karute 추가하다일본 드라마,2021, 9회Aoyama Taiyo (주요 역할) | 9 | Aoyama Taiyo Main Role | 8.3 |
| 2020 | 아무것도 아님 추가하다일본 드라마,2020, 6회해변의 가수 (게스트 역할) | 6 | 해변의 가수 게스트 역할 | 7.6 |
| 2020 | Okane no Kireme ga Koi no Hajimari 추가하다일본 드라마,2020, 4회이타가키 준 [케이타의 주니어] (지원 역할) | 4 | 이타가키 준 [케이타 후배] 서포트 역할 | 7.7 |
| 2020 | Koi no Kireme ga Okane no Hajimari? 추가하다일본 드라마,2020, 4회이타가키 준 (주요 역할) | 4 | 이타가키 준 주연 | 7.3 |
| 2020 | FAKE MOTION: Yukemuri Onsen Takkyu Jikenbo 추가하다일본 드라마,2020, 3회Matsukage Hisashi (게스트 역할) | 삼 | Matsukage Hisashi Guest Role | 8.0 |
| 2020 | Suteteyo, Adachi-san 추가하다일본 드라마,2020, 12회Nishimura (Ep. 9) (게스트 역할) | 12 | 니시무라 (Ep. 9) 게스트 역할 | 7.6 |
| 2020 | FAKE MOTION: Takkyu no Osho 추가하다일본 드라마,2020, 8회Matsukage Hisashi (주요 역할) | 8 | Matsukage Hisashi Main Role | 7.9 |
| 2019 | 좋은 아내 추가하다일본 드라마,2019, 10회아사키 코타로 (지원 역할) | 10 | 아사히 코타로 지원 역할 | 7.8 |
| 2018 | Tonari no Kazoku wa Aoku Mieru 추가하다일본 드라마,2018, 10회아오키 사쿠 [Bartender] (지원 역할) | 10 | 아오키 사쿠 [Bartender] Support Role | 8.0 |
| 2017년 | Bokutachi ga Yarimashita 추가하다일본 드라마,2017년, 10회[자신] (9회) (게스트 역할) | 10 | [자신] (Ep. 9) 게스트 역할 | 7.5 |
| 2016년 | 아오게바 토토시 추가하다일본 드라마,2016년, 8회Keita Abo (주요 역할) | 8 | 아보 케이타 주연 | 8.0 |
| 2016년 | Yutori Desu ga Nani ka 추가하다일본 드라마,2016년, 10회고구레 시즈마 [Etsuko's boyfriend] (지원 역할) | 10 | 고구레 시즈마 [에츠코의 소년 친구] Support Role | 7.8 |
| 2015년 | Tenshi no Naifu 추가하다일본 드라마,2015년, 5회사와무라 카즈야 [보이 B] (지원 역할) | 5 | 사와무라 카즈야 [소년 B] 지원 역할 | 7.2 |
| 2014년 | 노부나가 콘서트 추가하다일본 드라마,2014년, 11회Mori Shozo / Mori Nagayoshi (Ep. 4. 8-11) (게스트 역할) | 열하나 | Mori Shozo / Mori Nagayoshi (Ep. 4. 8-11) Guest Role | 8.3 |
| 2012년 | 아이보 시즌11 추가하다일본 드라마,2012년, 19회아이자와 유스케 (Ep. 14) (게스트 역할) | 19 | Aizawa Yusuke (Ep. 14) Guest Role | 7.9 |
| 2012년 | 잠자리 수다 추가하다일본 드라마,2012년, 12회데이드림 (11회) (게스트 역할) | 12 | Daydream (11회) 게스트 역할 | 0.0 |
| 2012년 | 가을 천사 추가하다일본 드라마,2012년, 9회안녕 우미 (주요 역할) | 9 | 아이바 우미 주연 | 7.4 |
| 2012년 | Taira no Kiyomori 추가하다일본 드라마,2012년, 50회고노에 천황(제76대 천황) (지원 역할) | 오십 | 고노에 천황(제76대 천황) 지원 역할 | 8.0 |
| 2011년 | Suzuki Sensei 추가하다일본 드라마,2011년, 10회이즈미 타다시 (지원 역할) | 10 | 이즈미 타다시 지원 역할 | 7.6 |
| 2009년 | 토미카 히어로: 레스큐 파이어 추가하다일본 드라마,2009년, 51회지구 (24회) (게스트 역할) | 51 | 유타 (Ep. 24) 게스트 역 | 8.0 |
| 2008년 | 조시다이이 카이케시의 지켄보 추가하다일본 드라마,2008년, 12회[어린 시절의 카키모토] (ep.9) (게스트 역할) | 12 | [어린시절 카키모토] (9회) 게스트 역 | 7.0 |
| 2008년 | Taiyo to Umi no Kyoshitsu 추가하다일본 드라마,2008년, 10회Negishi Hiroki [Child] (지원 역할) | 10 | 네기시 히로키 [Child] Support Role | 7.4 |
영화
| 년도 | 제목 | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | Hotei Yugi 추가하다일본영화,2023년,유키 카오루 (주요 역할) | 유키 카오루 주연 | 7.5 |
| 2023년 | 도쿄 리벤져스 2: 블러디 할로윈 - 결전 추가하다일본영화,2023년,Hanagaki Takemichi / 'Takemitchy' (주요 역할) | Hanagaki Takemichi / 'Takemitchy' Main Role | 7.8 |
| 2023년 | 도쿄 리벤져스 2: 블러디 할로윈 - 데스티니 추가하다일본영화,2023년,Hanagaki Takemichi / 'Takemitchy' (주요 역할) | Hanagaki Takemichi / 'Takemitchy' Main Role | 7.9 |
| 2023년 | 스크롤 추가하다일본영화,2023년,보쿠 (주요 역할) | 도서 주요 역할 | 7.4 |
| 2022년 | 난 나야 추가하다일본영화,2022년,아마토 히카루 (지원 역할) | 아마토 히카루 지원 역할 | 7.7 |
| 2022년 | Tonbi 추가하다일본영화,2022년,이치카와 아키라 (주요 역할) | Ichikawa Akira Main Role | 7.5 |
| 2022년 | 어느 날 밤, 그녀는 새벽을 생각한다 추가하다일본영화,2022년, (주요 역할) | 주요 역할 | 0.0 |
| 2021 | 창백한 시간의 끝 추가하다일본영화,2021,나 (주요 역할) | 나 주요 역할 | 7.3 |
| 2021 | 도쿄 리벤저스 추가하다일본영화,2021,Hanagaki Takemichi / 'Takemitchy' (주요 역할) | Hanagaki Takemichi / 'Takemitchy' Main Role | 8.2 |
| 2021 | 흐르는 은하계의 나의 피와 뼈 추가하다일본영화,2021,Makkana Arashi (지원 역할) | Makkana Arashi Support Role | 7.9 |
| 2020 | 약자 추가하다일본영화,2020,오무라 류타 (주요 역할) | Omura Ryuta Main Role | 7.0 |
| 2020 | 사쿠라 추가하다일본영화,2020,하세가와 카오루 (주요 역할) | 하세가와 카오루 메인롤 | 7.2 |
| 2020 | Tonkatsu DJ Agetaro 추가하다일본영화,2020,Katsumata Agetaro (주요 역할) | Katsumata Agetaro Main Role | 7.4 |
| 2020 | 나를 사랑해, 나를 사랑하지 않아 추가하다일본영화,2020,Yamamoto Rio (주요 역할) | 야마모토 리오 주연 | 7.6 |
| 2020 | 30분 세션 추가하다일본영화,2020,쿠보타 소타 (주요 역할) | 쿠보타 소타 주연 | 8.0 |
| 2019 | 그림자가 드리운다 추가하다일본영화,2019,케이지 (지원 역할) | Keiji Support Role | 6.9 |
| 2019 | 달밤에 빛나는 당신 추가하다일본영화,2019,Okada Takuya (주요 역할) | Okada Takuya Main Role | 7.9 |
| 2019 | 12 자살 십대 추가하다일본영화,2019,9호 (주요 역할) | 9위 주요 역할 | 7.6 |
| 2018 | 봄을 기다리며 추가하다일본영화,2018,아사쿠라 토와 (주요 역할) | Asakura Towa Main Role | 7.9 |
| 2018 | 도난당한 신원 추가하다일본영화,2018,유 [플라네타륨 학생 커플] (게스트 역할) | 유 [천문관 학생커플] 게스트역 | 7.4 |
| 2018 | 오버드라이브 추가하다일본영화,2018,신카이 아키라 ['시그마 레이싱 아카데미' 드라이버] (지원 역할) | 신카이 아키라 ['시그마 레이싱 아카데미' 드라이버] 지원 역할 | 7.6 |
| 2017년 | 원하는 대로 떨려라 추가하다일본영화,2017년,이것 (지원 역할) | 이치 지원 역할 | 7.4 |
| 2017년 | 사랑과 거짓말 추가하다일본영화,2017년,시바 유토 (주요 역할) | Shiba Yuto Main Role | 7.3 |
| 2017년 | 너의 췌장을 먹고 싶어 추가하다일본영화,2017년,엔터 하루키 [어린] (주요 역할) | 하루키 [어린] 주연 등장 | 8.2 |
| 2016년 | 파괴 아기 추가하다일본영화,2016년,켄지 [쇼타의 친구] (지원 역할) | 켄지 [쇼타의 친구] 지원 역할 | 6.4 |
| 2016년 | 내 인생을 노래해 추가하다일본영화,2016년,세야마 츠바사 (지원 역할) | 세야마 츠바사 지원 역할 | 7.8 |
| 2016년 | 세일러복과 기관총: 졸업 추가하다일본영화,2016년, (지원 역할) | 지원 역할 | 6.8 |
| 2016년 | 노부나가 협주곡: 영화 추가하다일본영화,2016년,모리 나가요시 (지원 역할) | Mori Nagayoshi Support Role | 8.3 |
| 2013년 | 햇볕이 잘 드는 곳의 소녀 추가하다일본영화,2013년,오쿠다 코스케 [소년/중학생] (지원 역할) | 오쿠다 코스케 [청소년/중학생] 지원역 | 7.8 |
| 2013년 | Eiga: Suzuki Sensei 추가하다일본영화,2013년,이즈미 타다시 (지원 역할) | 이즈미 타다시 지원 역할 | 7.2 |
| 2011년 | 하늘색 이야기 추가하다일본영화,2011년,[이상한 놈] (지원 역할) | [이상한남자] 서포터 역할 | 7.5 |
| 2011년 | 닌자 키즈!!! 추가하다일본영화,2011년,Tamura Mikiemon (지원 역할) | 타무라 미키에몬 지원 역할 | 6.7 |
| 2010 | 언젠가 반드시 추가하다일본영화,2010,기시 타쿠미 [Child] (지원 역할) | 타쿠미 키시 [아동] 조연 | 7.5 |
| 2009년 | 깨지지 않은 추가하다일본영화,2009년,온치 카츠미 [영] (게스트 역할) | 온치 카츠미 [영] 게스트롤 | 7.3 |
| 2009년 | 중력의 광대 추가하다일본영화,2009년,오쿠노하루 [Child] (지원 역할) | 오쿠노하루 [Child] Support Role | 7.5 |
| 2008년 | 돼지와 함께한 학창시절 추가하다일본영화,2008년,타쿠미 [6학년 2학년] (지원 역할) | 타쿠미 [6학년 2반] 지원역 | 7.3 |
| 2008년 | 잠수!! 추가하다일본영화,2008년,후지타니 요이치 [Child] (비트 부분) | 후지타니 요이치 [Child] Bit part | 7.4 |
특별한
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | Kazama Kimichika: Kyojo Zero Tokubetsuhen 추가하다일본특집,2023년, 1회아키히로에게 물어보세요 (지원 역할) | 1 | Tono Akihiro Support Role | 7.5 |
| 2022년 | 연결됨: 집에 갇힌 탐정 추가하다일본특집,2022년, 2회에이다 아타루 / '언코 아타루' / '밥 쇼츠슈쇼' (주요 역할) | 2 | 에이다 아타루 / '언코 아타루' / '밥 쇼츠슈쇼' 메인롤 | 7.8 |
| 2021 | Kyojo 2 추가하다일본특집,2021, 2회{크레디트 후 장면} 토노 아키히로 [카자마의 파트너] (게스트 역할) | 2 | {크레디트 후 장면} 토노 아키히로 [카자마 파트너] 게스트 역할 | 7.8 |
| 2020 | Hanzawa Naoki Iya Kinen - Episodo Zero 추가하다일본특집,2020, 1회Kuroki Ryosuke (지원 역할) | 1 | Kuroki Ryosuke Support Role | 7.6 |
| 2019 | 당신은 천재입니다! 추가하다일본특집,2019, 1회엔도 마코토 [덴포도 영업사원 - 신입] (지원 역할) | 1 | 엔도 마코토 [덴포도, 영업사원 - 신입] 지원직 | 6.5 |
| 2019 | FLY! BOYS, FLY! Bokutachi, CA Hajimemashita 추가하다일본특집,2019, 1회사토메 카오루 (지원 역할) | 1 | 사토메 카오루 지원 역할 | 7.6 |
| 2012년 | 고등학교 드라이브 추가하다일본특집,2012년, 10회Ryousuke (지원 역할) | 10 | Ryousuke 지원 역할 | 7.4 |
티비 쇼
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 킨토레 추가하다일본 TV 쇼,2023년, 50회(16회) (손님) | 오십 | (16회) 게스트 | 0.0 |
| 2022년 | VS Damashii Gradation 추가하다일본 TV 쇼,2022년, 44엡(30회) (손님) | 44 | (30회) 게스트 | 0.0 |
| 2022년 | 베뉴101 추가하다일본 TV 쇼,2022년, 51회 (손님) | 51 | 손님 | 0.0 |
| 2021 | 니노산 스페셜: 크리스마스 더비 2021 추가하다일본 TV 쇼,2021, 1회 (손님) | 1 | 손님 | 0.0 |
| 2021 | Hitome de Wakaru! 추가하다일본 TV 쇼,2021, 32회(18, 22회) (손님) | 32 | (18, 22회) 게스트 | 9.0 |
| 2021 | 제로이치 추가하다일본 TV 쇼,2021, 100회(36, 50회) (손님) | 100 | (36, 50회) 게스트 | 7.0 |
| 2021 | 뮤직 블러드 추가하다일본 TV 쇼,2021, 78회(9회) (손님) | 78 | (9회) 게스트 | 8.6 |
| 2021 | Mirai wa Bokura no Uta no Naka 추가하다일본 TV 쇼,2021, 1회 (손님) | 1 | 손님 | 0.0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel 추가하다일본 TV 쇼,2021, 122eps(39, 78회) (손님) | 122 | (39, 78회) 게스트 | 8.2 |
| 2021 | VS 다마시 추가하다일본 TV 쇼,2021, 58회(24회) (손님) | 58 | (24회) 게스트 | 8.3 |
| 2020 | Azatokute Nani ga Waruino 추가하다일본 TV 쇼,2020, 150회(13, 110회) (손님) | 150 | (13, 110회) 게스트 | 8.8 |
| 2020 | I Love Minna no Doubutsuen 추가하다일본 TV 쇼,2020, 52eps(40회) (손님) | 52 | (40회) 게스트 | 7.0 |
| 2020 | 늑대는 누구인가? 시즌 8 추가하다일본 TV 쇼,2020, 12회(1-2화) (손님) | 12 | (1-2화) 게스트 | 7.5 |
| 2020 | 어떻게 크로니클 F 추가하다일본 TV 쇼,2020, 83엡(53회) (손님) | 83 | (53회) 게스트 | 8.0 |
| 2020 | CDTV 라이브! 살다! 추가하다일본 TV 쇼,2020, 102eps (손님) | 102 | 손님 | 8.5 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP 추가하다일본 TV 쇼,2018, 120EP(40, 64, 97회) (손님) | 120 | (40, 64, 97회) 게스트 | 9.0 |
| 2018 | 토파 파일 추가하다일본 TV 쇼,2018, 175엡 (손님) | 175 | 손님 | 0.0 |
| 2017년 | 칸나이 데빌 추가하다일본 TV 쇼,2017년, 1500EPS (정규회원) | 1500 | 정회원 | 0.0 |
| 2016년 | 스타 드리머 추가하다일본 TV 쇼,2016년, 12회 (정규회원) | 12 | 정회원 | 0.0 |
| 2016년 | 유타콘 추가하다일본 TV 쇼,2016년, 302eps (손님) | 302 | 손님 | 6.0 |
| 2015년 | 사랑의 음악 추가하다일본 TV 쇼,2015년, 350eps (손님) | 350 | 손님 | 8.5 |
| 2015년 | Kanjam Kanzennen Show 추가하다일본 TV 쇼,2015년, 400EPS(355~356회) (손님) | 400 | (355~356회) 손님 | 0.0 |
| 2015년 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku 추가하다일본 TV 쇼,2015년, 0회 (손님) | 0 | 손님 | 0.0 |
| 2015년 | 버즈리듬 추가하다일본 TV 쇼,2015년, 380EPS(Ep.341) (손님) | 380 | (Ep.341) 게스트 | 8.5 |
| 2014년 | Sukatto Japan 추가하다일본 TV 쇼,2014년, 265엡(105, 116회) (손님) | 265 | (105, 116회) 게스트 | 6.3 |
| 2014년 | 사쿠라이 아리요시 야카이 추가하다일본 TV 쇼,2014년, 500EPS(209, 334회) (손님) | 500 | (209, 334회) 손님 | 7.9 |
| 2013년 | Ninosan 추가하다일본 TV 쇼,2013년, 550EPS(346, 402, 457회) (손님) | 550 | (346, 402, 457회) 게스트 | 8.4 |
| 2013년 | 프리미엄 멜로디X! 추가하다일본 TV 쇼,2013년, 500EPS (손님) | 500 | 손님 | 0.0 |
| 2012년 | Ningen Kansatsu Variety Monitoring 추가하다일본 TV 쇼,2012년, 400EPS(213, 293, 348-349회) (손님) | 400 | (213회, 293회, 348-349회) 게스트 | 8.0 |
| 2009년 | A-스튜디오+ 추가하다일본 TV 쇼,2009년, 810엡(508, 595회) (손님) | 810 | (508회, 595회) 손님 | 10.0 |
| 2008년 | Shabekuri 007 추가하다일본 TV 쇼,2008년, 600EPS(355, 490회) (손님) | 600 | (355, 490회) 손님 | 8.3 |
| 2008년 | VS 아라시 추가하다일본 TV 쇼,2008년, 561엡 (손님) | 561 | 손님 | 8.5 |
| 2004년 | 돈을 위해 달려라 추가하다일본 TV 쇼,2004년, 63엡(45회) (손님) | 63 | (45회) 게스트 | 8.0 |
| 1998년 | 쥬네츠 타이리쿠 추가하다일본 TV 쇼,1998년, 1236엡(1236회) {2023년 1월 29일} (손님) | 1236 | (1236회) {2023년 1월 29일} 게스트 | 8.0 |
| 1994년 | 마스터 선생님 아흔아홉 추가하다일본 TV 쇼,1994년, 1회[액션] (S24E6) (손님) | 1 | [액션] (S24E6) 게스트 | 0.0 |
| 1986년 | 뮤직 스테이션 추가하다일본 TV 쇼,1986년, 1328eps[수행자] (손님) | 1328 | [출연자] 게스트 | 8.1 |
| 1964년 | 뮤직페어 추가하다일본 TV 쇼,1964년, 3000EPS (손님) | 3000 | 손님 | 7.0 |