- 이름: 난 너무 어려
- 기본 이름: 고소영
- 또한 ~으로 알려진: 고소영, 고소영
- 국적: 대한민국 사람
- 성별: 여성
- 태어나다: 1972년 10월 6일
- 나이: 51
고소영은 대한민국의 배우이자 모델이다. 그녀는 대한민국의 '이상형 여성' 중 한 명으로 알려졌습니다. 고씨는 1993년 드라마 '내일은 사랑'으로 데뷔해 단숨에 세대를 대표하는 스타로 자리매김했다. 그녀는 1994년 영화 '구미호'로 데뷔했는데, 이 작품은 한국영화 최초로 컴퓨터 이미지를 활용한 작품이다. 하지만 관객이나 평론가들에게 깊은 인상을 남기지는 못했다. 고씨는 먼저 많은 한국 고등학생들의 상상력을 사로잡은 영화 '비트'에서 그녀의 역할을 통해 폭넓은 인지도를 얻었습니다.
고씨는 임신 5개월인 2010년 5월 2일 서울 신라호텔에서 배우 장동건과 결혼식을 올렸다. 2010년 10월 4일, 이들 부부의 첫째 아들 장민준이 태어났다.
드라마
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
| 2017년 | 미스 퍼펙트 추가하다한국 드라마,2017년, 20회심재책 (주요 역할) | 이십 | 심재복 주연 | 7.4 |
| 2007년 | 푸른 물고기 추가하다한국 드라마,2007년, 16회정은수 (주요 역할) | 16 | 정은수 주연 | 6.2 |
| 1998년 | 추억 추가하다한국 드라마,1998년, 22회주희 (지원 역할) | 22 | 주희 지원 역할 | 5.0 |
| 1998년 | 맨발의 청년 추가하다한국 드라마,1998년, 16회기해준 (주요 역할) | 16 | 기해준 주연 | 6.1 |
| 1997년 | 여성 추가하다한국 드라마,1997년, 53회민지수 (지원 역할) | 53 | 민지수 지원 역할 | 5.0 |
| 1996 년 | 행복의 시작 추가하다한국 드라마,1996 년, 47회나라인가 (지원 역할) | 47 | 신나라 서포터 역할 | 6.0 |
| 1996 년 | 별 추가하다한국 드라마,1996 년, 12회장혜미 (주요 역할) | 12 | 장혜미 주연 | 5.0 |
| 1995 년 | 숙희 추가하다한국 드라마,1995 년, 51회김숙희 (주요 역할) | 51 | 김숙희 주연 | 0.0 |
| 1994년 | 내 아들의 여자 추가하다한국 드라마,1994년, 52eps최수정 (주요 역할) | 52 | 최수정 주연 | 6.0 |
| 1993년 | 어머니의 바다 추가하다한국 드라마,1993년, 66EP김경서 (지원 역할) | 66 | 김경서 서포터 역할 | 7.6 |
| 1992년 | 내일의 사랑 추가하다한국 드라마,1992년, 103엡영현경 (지원 역할) | 103 | 유현경 지원 역할 | 9.0 |
광고를 제거하다 영화
| 년도 | 제목 | 역할 | 평가 |
| 2007년 | 프로젝트 변신 추가하다한국영화,2007년,나정주 (성인) (주요 역할) | 나정주(성인) 주연 | 7.1 |
| 2006년 | 적절한 추가하다한국영화,2006년,오세진 (주요 역할) | 오세진 주연 | 7.0 |
| 2003년 | 이중간첩 추가하다한국영화,2003년,윤수미 (주요 역할) | 윤수미 주연 | 7.0 |
| 2001년 | 하루 추가하다한국영화,2001년,진원 (주요 역할) | 진원 주연 | 6.2 |
| 1999년 | 사랑 추가하다한국영화,1999년,제니 (주요 역할) | 제니 주연 | 7.2 |
| 1999년 | 사랑 바람 사랑 노래 추가하다한국영화,1999년,서영 (주요 역할) | 서영주 주연 | 7.0 |
| 1998년 | 해가 서쪽에서 뜬다면 추가하다한국영화,1998년,현주 (주요 역할) | 현주 주연 | 7.3 |
| 1998년 | 첫 키스 추가하다한국영화,1998년, (알려지지 않은) | 알려지지 않은 | 7.0 |
| 1997년 | 할렐루야 추가하다한국영화,1997년, (지원 역할) | 지원 역할 | 7.1 |
| 1997년 | 이기다 추가하다한국영화,1997년,로미 (주요 역할) | 로미 주연 | 7.4 |
| 1994년 | 구미호 여우 추가하다한국영화,1994년,하라 (주요 역할) | 하라 주연 | 6.9 |
티비 쇼
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
| 2011년 | 힐링캠프 추가하다한국 TV 쇼,2011년, 219엡(51~52회) (손님) | 219 | (51~52회) 게스트 | 7.6 |