- 이름: 이선균
- 기본 이름: 이선균
- 또한 ~으로 알려진: 이선균, 이선균, 이선균, 이선균
- 국적: 대한민국 사람
- 성별: 남성
- 태어나다: 1975년 3월 2일
- 사망 한: 2023년 12월 27일
2010년 스페인 라스 팔마스 데 그란 카나리아 국제영화제에서 남우주연상을 수상했다. 배급사 명필름은 아내의 여동생을 사랑하며 느끼는 고뇌를 표현하며 이승엽의 파주 역에 대해 심사위원단이 높은 점수를 주었다고 전했다. 이승엽이 데뷔 후 처음으로 영화제에서 호평을 받은 것이다. 2019년에는 비영어권 영화 최초로 오스카 작품상을 수상한 4번째 오스카상을 수상한 영화 '기생충'에 출연했습니다.
2022년에는 'Dr. 뇌'.
이씨는 2009년 5월 23일 7년간의 교제 중인 배우 전혜진과 결혼했으며, 2009년 11월 25일, 2011년 8월 9일에 아들을 낳았다.
그는 2023년 10월 24일 마약 복용 혐의로 내사를 받고, 대마초 및 향정신성 약물 사용 혐의로 인천지방경찰청에 기소됐다. 그는 혐의를 강력히 부인했으며, 모발 샘플에 대한 초기 테스트 결과는 음성이었습니다. 그러나 지난 12월 27일 서울 와룡공원 인근 차량에서 의식을 잃은 채 발견돼 숨졌다.
(출처: 위키피디아)
드라마
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 추후 공지 | 닥터 브레인 시즌 2 추가하다한국 드라마,0000, 0회고세원 (주요 역할) | 0 | 고세원 주연 | 0.0 |
| 2023년 | 회수: 돈과 권력 추가하다한국 드라마,2023년, 12회은용 (주요 역할) | 12 | 은용 주연 | 7.7 |
| 2021 | 닥터 브레인 추가하다한국 드라마,2021, 6회고세원 (주요 역할) | 6 | 고세원 주연 | 7.9 |
| 2019 | 검사의 일기 추가하다한국 드라마,2019, 16회이선웅 (주요 역할) | 16 | 이선웅 주연 | 8.2 |
| 2018 | 나의 아저씨 추가하다한국 드라마,2018, 16회박동훈 (주요 역할) | 16 | 박동훈 주연 | 9.0 |
| 2016년 | 이번 주에 아내가 바람을 핍니다 추가하다한국 드라마,2016년, 12회도현우 (주요 역할) | 12 | 도현우 주연 | 7.8 |
| 2016년 | 질투의 화신 추가하다한국 드라마,2016년, 24회[나리의 소개팅 - 음성만] (게스트 역할) | 24 | [나리의 소개팅 - 음성만] 게스트 역 | 8.1 |
| 2013년 | 미스코리아 추가하다한국 드라마,2013년, 20회김형준 (주요 역할) | 이십 | 김형준 주연 | 7.3 |
| 2012년 | 골든 타임 추가하다한국 드라마,2012년, 23회이민우 (주요 역할) | 23 | 이민우 주연 | 7.4 |
| 2010 | 파스타 추가하다한국 드라마,2010, 20회최현욱 (주요 역할) | 이십 | 최현욱 주연 | 7.6 |
| 2009년 | 삼루타 추가하다한국 드라마,2009년, 16회조해윤 (주요 역할) | 16 | 조해윤 주연 | 6.3 |
| 2008년 | 마이 스위트 서울 추가하다한국 드라마,2008년, 16회김영수 (주요 역할) | 16 | 김영수 주연 | 6.7 |
| 2008년 | 생방송 추가하다한국 드라마,2008년, 21회[시상식 레드카펫] (1회) (게스트 역할) | 이십 일 | [시상식 레드카펫] (1회) 게스트 역할 | 7.4 |
| 2007년 | 커피프린스 추가하다한국 드라마,2007년, 17회최한성 (주요 역할) | 17 | 최한성 주연 | 8.3 |
| 2007년 | 화이트 타워 추가하다한국 드라마,2007년, 20회최도영 (주요 역할) | 이십 | 최도영 주연 | 7.8 |
| 2005년 | 태릉민족마을 추가하다한국 드라마,2005년, 8회이동경 (주요 역할) | 8 | 이동경 주연 | 6.9 |
| 2005년 | 러브홀릭 추가하다한국 드라마,2005년, 16회김태현 (주요 역할) | 16 | 김태현 주연 | 7.0 |
| 2003년 | 천년의 사랑 추가하다한국 드라마,2003년, 20회필 가 (지원 역할) | 이십 | 필 가 지원 역할 | 6.7 |
| 2001년 | 연인 추가하다한국 드라마,2001년, 71회이선균 (지원 역할) | 71 | 이선균 지원역 | 7.0 |
영화
| 년도 | 제목 | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2024년 | 행복의 땅 추가하다한국영화,2024년,박태주 (주요 역할) | 박태주 주연 | 0.0 |
| 2023년 | 잠 추가하다한국영화,2023년,오현수 (주요 역할) | 오현수 주연 | 7.6 |
| 2023년 | 프로젝트 침묵 추가하다한국영화,2023년,차정원 (주요 역할) | 차정원 주연 | 8.3 |
| 2023년 | 킬링 로맨스 추가하다한국영화,2023년,홍옥 (주요 역할) | 조나단 나 주연 | 7.2 |
| 2022년 | 킹메이커 추가하다한국영화,2022년,서창대 무료 MP3 다운로드 (주요 역할) | 서창대 주연 | 7.8 |
| 2020 | 미스터 주: 실종된 VIP 추가하다한국영화,2020,[검은 염소] (성우) | [검은염소] 성우 | 7.7 |
| 2019 | 기생물 추가하다한국영화,2019,박동이 (주요 역할) | 박동이 주연 | 8.9 |
| 2019 | 조필호: 여명의 분노 추가하다한국영화,2019,이필호 (주요 역할) | 조필호 주연 | 7.5 |
| 2018 | 테이크 포인트 추가하다한국영화,2018,윤지의 (주요 역할) | 윤지의 주연 | 7.4 |
| 2017년 | 특별한 여인 추가하다한국영화,2017년,임상훈 (주요 역할) | 임상훈 주연 | 7.0 |
| 2017년 | 의지의 남자 추가하다한국영화,2017년,공왕 (게스트 역할) | King Gong 게스트 역할 | 7.9 |
| 2017년 | 왕의 사건 기록 추가하다한국영화,2017년,조선의 예종 (주요 역할) | 조선 예종 주연 | 7.8 |
| 2015년 | 옹호자: 실종된 시체 추가하다한국영화,2015년,변호성 (주요 역할) | 변호성 주연 | 7.7 |
| 2014년 | 힘든 하루 추가하다한국영화,2014년,저는 건수예요 (주요 역할) | 고건수 주연 | 7.9 |
| 2013년 | 우리 선희 추가하다한국영화,2013년,문수 (주요 역할) | 문수 주연 | 6.4 |
| 2013년 | 누구의 딸도 아닌 해원 추가하다한국영화,2013년,성준 (주요 역할) | 성준 주연 | 6.5 |
| 2012년 | 내 아내에 관한 모든 것 추가하다한국영화,2012년,이두현 (주요 역할) | 이두현 주연 | 7.4 |
| 2012년 | 어찌할 수 없는 추가하다한국영화,2012년,장문호 (주요 역할) | 장문호 주연 | 7.5 |
| 2011년 | 체포자들 추가하다한국영화,2011년,정이찬 (주요 역할) | 정이찬 주연 | 7.4 |
| 2010 | 사소한 로맨스 추가하다한국영화,2010,배정 (주요 역할) | 정배 주연 | 7.3 |
| 2010 | 오키의 영화 추가하다한국영화,2010,남진구 (주요 역할) | 남진구 주연 | 7.0 |
| 2009년 | 방문자 추가하다한국영화,2009년,{달빛 속에서 길을 잃다} (주요 역할) | {달빛 속에 길을 잃었다} 주연 | 6.3 |
| 2009년 | 솜틀 추가하다한국영화,2009년,김정식 (주요 역할) | 김정식 주연 | 6.7 |
| 2009년 | 산에서 길을 잃다 추가하다한국영화,2009년,우명 (지원 역할) | 명우 지원 역할 | 6.4 |
| 2008년 | 로맨틱 아일랜드 추가하다한국영화,2008년,김재혁 / 강요셉 (주요 역할) | 김재혁 / 강요셉 주연 | 7.2 |
| 2008년 | 밤낮으로 추가하다한국영화,2008년,영경수 (지원 역할) | 윤경수 지원역 | 6.7 |
| 2007년 | 우리 마을 추가하다한국영화,2007년,재신 (주요 역할) | 신재주 주연 | 7.1 |
| 2006년 | 잔인한 출석 추가하다한국영화,2006년,천만호 (주요 역할) | 천만호 주연 | 6.9 |
| 2006년 | 고객은 항상 옳다 추가하다한국영화,2006년,이잔길 (지원 역할) | 이잔길 지원역 | 6.6 |
| 2005년 | 사콰 추가하다한국영화,2005년,민석 (주요 역할) | 민석 주연 | 6.6 |
| 2004년 | R-포인트 추가하다한국영화,2004년,박재영 하사 (지원 역할) | 박재영 하사 지원역할 | 7.1 |
| 2004년 | 너무나 신성한 사랑 추가하다한국영화,2004년,솜사탕 먹는 소년 (게스트 역할) | 솜사탕 먹는 소년 게스트 역할 | 7.2 |
| 2004년 | 나의 어머니 인어 추가하다한국영화,2004년,[나영의 남자친구] (지원 역할) | [나영의 남자친구] 서포터 역할 | 7.3 |
| 2003년 | 사랑의 향기 추가하다한국영화,2003년,신박사 (지원 역할) | 신 박사 지원 역할 | 7.2 |
| 2003년 | 쇼 쇼 쇼 추가하다한국영화,2003년,더철 (주요 역할) | 상철 주연 | 7.0 |
| 2002년 | 보스X파일 추가하다한국영화,2002년,[실직자] (지원 역할) | [백수남] 지원 역할 | 5.0 |
| 2002년 | 완벽한 경기 추가하다한국영화,2002년,[의사] (지원 역할) | [닥터] 지원 역할 | 6.7 |
| 2002년 | 깜짝 파티 추가하다한국영화,2002년,김정우 (지원 역할) | 김정우 지원역 | 6.9 |
| 2002년 | 크게 만들어라 추가하다한국영화,2002년,우정철 (지원 역할) | 우정철 서포트 역할 | 6.9 |
특별한
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 사랑하는 청춘 - 커피프린스 추가하다한국어 특집,2020, 2회[그 자신] (주요 역할) | 2 | [본인] 주요 역할 | 8.4 |
| 2010 | 드라마스페셜 시즌1: 조금은 위험한 우리의 관계 추가하다한국어 특집,2010, 1회기동찬 (주요 역할) | 1 | 기동찬 주연 | 6.8 |
| 2007년 | 커피프린스 스페셜 추가하다한국어 특집,2007년, 1회최한성 (주요 역할) | 1 | 최한성 주연 | 7.9 |
| 2006년 | 도망자 이두영 추가하다한국어 특집,2006년, 4회노철기 (주요 역할) | 4 | 노철기 주연 | 7.3 |
티비 쇼
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 추후 공지 | 세 남자 추가하다한국 TV 쇼,0000, 0회 (정규회원) | 0 | 정회원 | 0.0 |
| 2020 | 여름 방학 추가하다한국 TV 쇼,2020, 11회(5~7회) (손님) | 열하나 | (5-7회) 게스트 | 8.0 |
| 2019 | 시베리아 횡단 패스파인더 추가하다한국 TV 쇼,2019, 9회 (정규회원) | 9 | 정회원 | 8.3 |
| 2018 | 영화관 추가하다한국 TV 쇼,2018, 74엡(39회) (손님) | 74 | (39회) 게스트 | 7.0 |
| 2018 | 전지적 간섭관 추가하다한국 TV 쇼,2018, 335엡(183회) (손님) | 335 | (183회) 게스트 | 8.2 |
| 2018 | MMTG 추가하다한국 TV 쇼,2018, 321엡(226회) (손님) | 321 | (226회) 손님 | 8.1 |
| 2017년 | 집 주인 추가하다한국 TV 쇼,2017년, 238엡[힌트요정] (25회) (손님) | 238 | [힌트요정] (Ep. 25) 게스트 | 8.6 |
| 2016년 | 저녁 같이 먹자 추가하다한국 TV 쇼,2016년, 164엡(28회) (손님) | 164 | (28회) 게스트 | 8.0 |
| 2015년 | 삼시세끼 : 정선마을 2 추가하다한국 TV 쇼,2015년, 18회(14~15회) (손님) | 18 | (14~15회) 게스트 | 8.2 |
| 2014년 | 냉장고를 부탁해 추가하다한국 TV 쇼,2014년, 254엡(46~47회) (손님) | 254 | (46~47회) 게스트 | 8.1 |
| 2013년 | 3월: 친구들의 이야기 추가하다한국 TV 쇼,2013년, 2회 (메인 호스트) | 2 | 메인 호스트 | 4.0 |
| 2011년 | 힐링캠프 추가하다한국 TV 쇼,2011년, 219엡(138, 139회) (손님) | 219 | (138, 139회) 게스트 | 7.6 |
| 2010 | 런닝 맨 추가하다한국 TV 쇼,2010, 740엡(41회) (손님) | 740 | (41회) 게스트 | 9.2 |
| 2010 | 윈윈 추가하다한국 TV 쇼,2010, 146엡(41회) (손님) | 146 | (41회) 게스트 | 0.0 |
| 2007년 | 라이브 토크쇼 택시 추가하다한국 TV 쇼,2007년, 501EPS(474회) (손님) | 501 | (474회) 손님 | 8.0 |
| 2007년 | 1박 2일 시즌 1 추가하다한국 TV 쇼,2007년, 232엡(224~226회) (손님) | 232 | (224~226회) 게스트 | 8.3 |