- 이름: 맛케뉴
- 기본 이름: 닛타 진검 유
- 이름: 마에다 맥켄지
- 또한 ~으로 알려진: Makkenyuu, Mackenyu Chiba, Mackenyu Arata, 아라타 마켄유
- 국적: 미국 사람
- 성별: 남성
- 태어나다: 1996년 11월 16일
- 나이: 27
2013년에 막케뉴는 장편 영화 버즈(소온: 다섯 개의 오야지)(2014)와 TV 영화 요니모 키요나 모노가타리(2014)의 역할을 포함하여 연기에 전념했습니다. 그의 연기는 유치원 탐정(하나사키 신이치로와 네무레나이!!)(2015), 유메오 아타에루(2015), 하츠모리 베마르스(2015) 등 TV 미니 시리즈의 세 가지 조연을 포함하도록 빠르게 확장되었습니다. 그의 명성은 만화가 이시노모리 쇼타로가 만든 인기 시리즈인 가면라이더 드라이브 서프라이즈 퓨처(게키조반 가면라이더 드라이브 서프라이즈 퓨처)를 기반으로 한 실사 영화에서 토마리 에이지/가면라이더 드라이브 역을 맡은 이후 일본에서 극적으로 성장했습니다. 2015).
2015년에는 미국 영화
장편 영화 밤의 줄타기(순정)(2016)에서 '마키세' 주연을 마친 마켄유는 ZAPS, Inc.(2017) 시리즈의 주연과 퍼시픽 림: 업라이징(2018)의 료이치.
2020년 12월, 마케뉴는 2021년 4월 소속사 탑코트를 떠나고, 당분간 일본 활동을 중단한다고 발표했다. 2021년에는 글로벌 활동에 집중하겠다는 뜻을 밝혔다.
마케뉴와 그의 형 마에다 고든은 2021년에 세상을 떠난 아버지 소니 치바의 생일인 2023년 1월 22일에 비연예인 여성과의 결혼을 발표했습니다.
드라마
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 원피스 시즌 2 추가하다일본 드라마,2025년, 0회Roronoa Zoro (주요 역할) | 0 | Roronoa Zoro Main Role | 0.0 |
| 2024년 | 올빼미의 집 추가하다일본 드라마,2024년, 10회오가미 류 (주요 역할) | 10 | Ogami Ryu Main Role | 7.0 |
| 2023년 | Wonderhatch: Soratobu Ryu no Shima 추가하다일본 드라마,2023년, 8회긴급한 (주요 역할) | 8 | 아쿠타 주요 역할 | 7.3 |
| 2023년 | 한 조각 추가하다일본 드라마,2023년, 8회Roronoa Zoro (주요 역할) | 8 | Roronoa Zoro Main Role | 8.8 |
| 2021 | Ichikei no Karasu 추가하다일본 드라마,2021, 11회이시쿠라 분타/'분짱' [도쿄지방법원 제3부 법원서기] (지원 역할) | 열하나 | 이시쿠라 분타/'분짱' [도쿄 지방법원 제3부 법원 서기] 지원 역할 | 8.0 |
| 2021 | Re: 엔드롤은 없습니다: 반년 후 추가하다일본 드라마,2021, 3회사와다 마코토 / 오노세 마코토 (지원 역할) | 삼 | 사와다 마코토 / 오노세 마코토 지원 역 | 7.5 |
| 2019 | 도키노 사쿠라 추가하다일본 드라마,2019, 10회키지마 아오이 (지원 역할) | 10 | Kijima Aoi Support Role | 7.9 |
| 2019 | 두 개의 조국 추가하다일본 드라마,2019, 2회아모 이사무 (지원 역할) | 2 | 아모 이사무 지원 역할 | 7.9 |
| 2018 | Chihayafuru: Tsunagu 추가하다일본 드라마,2018, 5회Wataya Arata (주요 역할) | 5 | 와타야 아라타 주연 | 7.8 |
| 2018 | Todome no Kiss 추가하다일본 드라마,2018, 10회Namiki Takauji (지원 역할) | 10 | Namiki Takauji Support Role | 8.2 |
| 2018 | 토돔 노 평행 추가하다일본 드라마,2018, 10회Namiki Takauji (주요 역할) | 10 | 타카우지 나미키 주연 | 7.9 |
| 2017년 | Keiji Yugami 추가하다일본 드라마,2017년, 10회카이토리 캇페이 (ep. 6) (게스트 역할) | 10 | 카이토리 갓페이(Ep. 6) 게스트 역할 | 8.0 |
| 2017년 | Bokutachi ga Yarimashita 추가하다일본 드라마,2017년, 10회一橋テツト (주요 역할) | 10 | Ichihashi Tetsuto Main Role | 7.5 |
| 2016년 | 아오게바 토토시 추가하다일본 드라마,2016년, 8회렌 키토라 (주요 역할) | 8 | 키토라 렌 역할극 | 8.0 |
| 2016년 | Ashita mo Kitto Kimi ni Koi wo Suru. 추가하다일본 드라마,2016년, 4회쇼타 (주요 역할) | 4 | 쇼타 주연 | 7.4 |
| 2016년 | 사쿠라사쿠 추가하다일본 드라마,2016년, 4회 (주요 역할) | 4 | 주요 역할 | 7.4 |
| 2015년 | Hatsumori Bemars 추가하다일본 드라마,2015년, 12회사사키 (게스트 역할) | 12 | 사사키 게스트 역할 | 7.4 |
| 2015년 | Yume wo Ataeru 추가하다일본 드라마,2015년, 4회마사아키 (지원 역할) | 4 | 마사아키 지원 역할 | 7.3 |
| 2015년 | Hoiku Tantei 25-ji - Hanasaki Shinichiro wa nemurenai!! 추가하다일본 드라마,2015년, 9회카모세 히토시 (지원 역할) | 9 | 카모세 히토시 지원 역할 | 7.0 |
| 2005년 | 팀 아스트로 추가하다일본 드라마,2005년, 18회 (게스트 역할) | 18 | 게스트 역할 | 7.9 |
영화
| 년도 | 제목 | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 조디악의 기사 추가하다일본영화,2023년,세이야 (주요 역할) | 세이야 주요 역할 | 7.2 |
| 2022년 | 강철의 연금술사 3: 최종 변환 추가하다일본영화,2022년,흉터 (주요 역할) | 흉터 주요 역할 | 7.7 |
| 2022년 | 강철의 연금술사 2: 복수의 상처 추가하다일본영화,2022년,흉터 (주요 역할) | 흉터 주요 역할 | 7.7 |
| 2021 | Rurouni Kenshin: The Final 추가하다일본영화,2021,유키시로 에니시 (주요 역할) | Yukishiro Enishi Main Role | 8.6 |
| 2021 | Brave: Gunjou Senki 추가하다일본영화,2021,Nishino Aoi (주요 역할) | Nishino Aoi Main Role | 7.5 |
| 2021 | 마스터 플랜 추가하다일본영화,2021,사와다 마코토 / 오노세 마코토 (주요 역할) | 사와다 마코토 / 오노세 마코토 주연 | 8.0 |
| 2020 | Tonkatsu DJ Agetaro 추가하다일본영화,2020,[야시키의 친구] (게스트 역할) | [야시키의 친구] 게스트 역할 | 7.4 |
| 2020 | 30분 세션 추가하다일본영화,2020,미야타 아키 (주요 역할) | 미야타 아키 주연 | 8.0 |
| 2020 | 카이지: 최종 게임 추가하다일본영화,2020,히로세 미나토 (지원 역할) | 히로세 미나토 지원 역할 | 7.0 |
| 2019 | 도쿄구울S 추가하다일본영화,2019,소우타 (비트 부분) | 소우타비트 부분 | 7.5 |
| 2019 | 12 자살 십대 추가하다일본영화,2019,5호 (주요 역할) | 5위 주요 역할 | 7.6 |
| 2018 | 코드 블루: 더 무비 추가하다일본영화,2018,이와타 아키오 [미치의 사랑] (지원 역할) | 이와타 아키오 [미치의 연인] 조연 | 8.3 |
| 2018 | 오버드라이브 추가하다일본영화,2018,히야마 나오즈미 (주요 역할) | 히야마 나오즈미 주연 | 7.6 |
| 2018 | Chihayafuru 3: Musubi 추가하다일본영화,2018,Wataya Arata (주요 역할) | 와타야 아라타 주연 | 8.3 |
| 2018 | 불가능 방어 추가하다일본영화,2018,모모세 아사오 (지원 역할) | 모모세 아사오(Asao Momose) 지원 역할 | 7.4 |
| 2017년 | 죠죠의 기묘한 모험: 다이아몬드는 부서지지 않는다 추가하다일본영화,2017년,Nijimura Okuyasu (지원 역할) | Nijimura Okuyasu Support Role | 7.4 |
| 2017년 | 복숭아 소녀 추가하다일본영화,2017년,Tojigamori Kazuya / Toji (지원 역할) | Tojigamori Kazuya / Toji Support Role | 7.3 |
| 2017년 | 가자, 제트기! 작은 마을 소녀부터 미국 챔피언까지?! 추가하다일본영화,2017년,야마시타 코스케 (지원 역할) | Yamashita Kosuke Support Role | 8.0 |
| 2016년 | 밤의 줄타기 추가하다일본영화,2016년,Hikaru Makise (지원 역할) | Hikaru Makise Support Role | 7.1 |
| 2016년 | 씁쓸하면서도 달콤한 추가하다일본영화,2016년,바바조노 아츠시 (지원 역할) | Babazono Atsushi Support Role | 7.2 |
| 2016년 | Chihayafuru 2: Shimo no Ku 추가하다일본영화,2016년,Wataya Arata (주요 역할) | 와타야 아라타 주연 | 8.2 |
| 2016년 | Chihayafuru: Kami no Ku 추가하다일본영화,2016년,Wataya Arata (지원 역할) | Wataya Arata Support Role | 8.1 |
| 2015년 | 가면라이더 드라이브 서프라이즈 퓨쳐 추가하다일본영화,2015년,토마리 에이지 / 가면라이더 드라이브 (지원 역할) | 토마리 에이지 / 가면라이더 드라이브 서포트 역 | 7.6 |
| 2015년 | 버저 소리 추가하다일본영화,2015년, (게스트 역할) | 게스트 역할 | 7.0 |
| 2007년 | 오야지 추가하다일본영화,2007년, (지원 역할) | 지원 역할 | 7.0 |
특별한
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 바람의 검신 로드 투 켄신 스페셜 에디션 Final 추가하다일본특집,2021, 2회 (지원 역할) | 2 | 지원 역할 | 8.1 |
| 2020 | Remote de Korosareru 추가하다일본특집,2020, 1회노무라 유사쿠 (주요 역할) | 1 | Nomura Yusaku Main Role | 7.3 |
| 2016년 | Tokumei Shikikan Goma Ayaka 추가하다일본특집,2016년, 1회[경찰서장] (지원 역할) | 1 | [경찰서장] 지원역할 | 7.1 |
| 2014년 | 요니모 키묘나 모노가타리: 2014 가을 스페셜 추가하다일본특집,2014년, 1회{쉐도우 복싱} (지원 역할) | 1 | {섀도복싱} 지원 역할 | 7.8 |
티비 쇼
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | VS 다마시 추가하다일본 TV 쇼,2021, 58회(9회) (손님) | 58 | (9회) 게스트 | 8.3 |
| 2020 | Azatokute Nani ga Waruino 추가하다일본 TV 쇼,2020, 150회(16회) (손님) | 150 | (16회) 게스트 | 8.8 |
| 2019 | 어나더 스카이 시즌 2 추가하다일본 TV 쇼,2019, 102eps (손님) | 102 | 손님 | 0.0 |
| 2015년 | 다쓰리요쿠 뉴스 네트워크 추가하다일본 TV 쇼,2015년, 350eps(90, 255회) (손님) | 350 | (90회, 255회) 손님 | 7.0 |
| 2015년 | 버즈리듬 추가하다일본 TV 쇼,2015년, 380EPS (손님) | 380 | 손님 | 8.5 |
| 2014년 | 사쿠라이 아리요시 야카이 추가하다일본 TV 쇼,2014년, 500EPS(209, 226, 296, 297회) (손님) | 500 | (209, 226, 296, 297회) 게스트 | 7.9 |
| 2013년 | 아리요시 세미나 추가하다일본 TV 쇼,2013년, 1회 (손님) | 1 | 손님 | 0.0 |
| 2013년 | Ninosan 추가하다일본 TV 쇼,2013년, 550EPS(364회) (손님) | 550 | (364회) 손님 | 8.4 |
| 2012년 | Ningen Kansatsu Variety Monitoring 추가하다일본 TV 쇼,2012년, 400EPS(125, 199, 213, 250회) (손님) | 400 | (125, 199, 213, 250회) 게스트 | 8.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare 추가하다일본 TV 쇼,2010, 460EPS(340, 344, 430회) (손님) | 460 | (340, 344, 430회) 게스트 | 8.5 |
| 2009년 | A-스튜디오+ 추가하다일본 TV 쇼,2009년, 810엡(718회) (손님) | 810 | (718회) 손님 | 10.0 |
| 2008년 | Shabekuri 007 추가하다일본 TV 쇼,2008년, 600EPS(326, 380회) (손님) | 600 | (326, 380회) 손님 | 8.3 |
| 2008년 | VS 아라시 추가하다일본 TV 쇼,2008년, 561엡(396, 425회) (손님) | 561 | (396, 425회) 손님 | 8.5 |
| 2005년 | 오샤레주의 추가하다일본 TV 쇼,2005년, 760EPS (손님) | 760 | 손님 | 8.4 |
| 1996 년 | 1 오쿠리노 다이시츠몬!? 추가하다일본 TV 쇼,1996 년, 118엡 (손님) | 118 | 손님 | 0.0 |