- 이름: 마에다 고든
- 기본 이름: 眞栄田郷敦
- 또한 ~으로 알려진: 마에다 고우동, Maeda Goudon, Gordon Maeda, 마에다 향수
- 국적: 미국 사람
- 성별: 남성
- 태어나다: 2000년 1월 9일
- 나이: 24
2023년 1월 22일, 아버지의 생일날, 팬클럽을 통해 그와 그의 동생 마케뉴가 각자의 비연예인 파트너와 결혼했다는 사실이 공개됐다.
드라마
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 366 틈새 추가하다일본 드라마,2024년, 10회미즈노 하루토 (지원 역할) | 10 | 미즈노 하루토 지원 역할 | 8.0 |
| 2024년 | Golden Kamuy: Hokkaido Shisei Shujin Sodatsuhen 추가하다일본 드라마,2024년, 0회오가타 야쿠노스케 (지원 역할) | 0 | Ogata Hyakunosuke Support Role | 0.0 |
| 2023년 | Dou Suru Ieyasu 추가하다일본 드라마,2023년, 48회Takeda Katsuyori (지원 역할) | 48 | Takeda Katsuyori Support Role | 8.1 |
| 2022년 | Elpis: Kibou, Aruiwa Wazawai 추가하다일본 드라마,2022년, 10회기시모토 타쿠로 (주요 역할) | 10 | 기시모토 타쿠로 메인롤 | 7.8 |
| 2022년 | 의심 추가하다일본 드라마,2022년, 28회히구라시 마사나오/'마사' (주요 역할) | 28 | 히구라시 마사나오/'마사' 메인롤 | 7.7 |
| 2021 | 우리의 것: 잃어버린 전설 추가하다일본 드라마,2021, 10회그 자신 [워즈맨] (주요 역할) | 10 | 본인 [워즈맨] 주역 | 7.3 |
| 2021 | 신데렐라 콤플렉스 추가하다일본 드라마,2021, 7회카타오카 이세이 (게스트 역할) | 7 | Kataoka Issei Guest Role | 7.4 |
| 2021 | 신데렐라를 약속해 추가하다일본 드라마,2021, 10회카타오카 이세이 (주요 역할) | 10 | Kataoka Issei Main Role | 7.9 |
| 2021 | 레나이 망가카 추가하다일본 드라마,2021, 11회Nikaido Togo [Cafe bar deputy manager] (지원 역할) | 열하나 | 니카이도 토고 [카페 바 부점장] 지원 역할 | 7.8 |
| 2021 | Renai Kakutoka 추가하다일본 드라마,2021, 10회Nikaido Togo (주요 역할) | 10 | Nikaido Togo Main Role | 7.7 |
| 2021 | Hoshi ni Naritakatta Kimi to 추가하다일본 드라마,2021, 2회Washigami Shusei (주요 역할) | 2 | Washigami Shusei Main Role | 7.2 |
| 2020 | 와타시노 카세이후 나기사 산 추가하다일본 드라마,2020, 9회Segawa Haruto [New employee for Tempozan Pharmaceutical Yokohama Branch] (지원 역할) | 9 | 세가와 하루토 [덴포잔제약 요코하마지점 신입사원] 지원역 | 7.6 |
| 2020 | Watashi no buka no Haruto-kun 추가하다일본 드라마,2020, 9회세가와 하루토 (주요 역할) | 9 | Segawa Haruto Main Role | 7.2 |
| 2019 | 사이드 게임 없음 추가하다일본 드라마,2019, 10회나나오 케이타 [애스트로스 팀 멤버] (지원 역할) | 10 | 나나 케이타 [애스트로스 팀 멤버] 지원 역할 | 8.1 |
영화
| 년도 | 제목 | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2024년 | 블루 기간 추가하다일본영화,2024년,야구치 야토라/'야쿠쿤' (주요 역할) | 야구치 야토라/'야쿠쿤' 메인롤 | 0.0 |
| 2024년 | 골든 카무이 추가하다일본영화,2024년,오가타 야쿠노스케 (지원 역할) | Ogata Hyakunosuke Support Role | 8.0 |
| 2023년 | 도쿄 리벤져스 2: 블러디 할로윈 - 결전 추가하다일본영화,2023년,Mitsuya Takashi (지원 역할) | Mitsuya Takashi Support Role | 7.8 |
| 2023년 | 도쿄 리벤져스 2: 블러디 할로윈 - 데스티니 추가하다일본영화,2023년,미츠야 타카시 [Tokyo Manji's 2nd Division Captain] (지원 역할) | 미츠야 타카시 [Tokyo Manji's 2nd Division Captain] Support Role | 7.9 |
| 2022년 | 저 너머의 번개 추가하다일본영화,2022년,Hikaru (주요 역할) | 히카루 주연 | 0.0 |
| 2022년 | 기억하다 추가하다일본영화,2022년,이세 타카히로 (지원 역할) | 이세 타카히로 지원 역할 | 7.4 |
| 2021 | 도쿄 리벤저스 추가하다일본영화,2021,미츠야 타카시 ['Tokyo Manji' 2nd Division Captain] (지원 역할) | 미츠야 타카시 ['Tokyo Manji' 2nd Division Captain] Support Role | 8.2 |
| 2021 | 히노마루 소울: 영웅들의 비하인드 스토리 추가하다일본영화,2021,Minamikawa Takashi (지원 역할) | Minamikawa Takashi Support Role | 7.7 |
| 2019 | 자정이 되었을 때 키스해 주세요 추가하다일본영화,2019,하마베 아키라 (주요 역할) | Hamabe Akira Main Role | 7.3 |
| 2019 | 작은 사랑 노래 추가하다일본영화,2019,후쿠무라 신지 [Guitarist & Vocalist] (지원 역할) | 후쿠무라 신지 [기타리스트 & 보컬] 서포트 역할 | 8.1 |
특별한
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Hoshi ni Naritakatta Kimi to: Another Story 추가하다일본특집,2021, 2회Washigami Shusei (주요 역할) | 2 | Washigami Shusei Main Role | 7.0 |
| 2021 | Kyojo 2 추가하다일본특집,2021, 2회이나베 타카시 [연습생] (지원 역할) | 2 | 이나베 타카시 [연습생] 지원역 | 7.8 |
| 2020 | 와타시 노 카세이후 나기사 산 특별 추가하다일본특집,2020, 1회Segawa Haruto [New employee for Tempozan Pharmaceutical Yokohama Branch] (지원 역할) | 1 | 세가와 하루토 [덴포잔제약 요코하마지점 신입사원] 지원역 | 7.1 |
| 2020 | Ato 3-kai, Kimi ni aeru 추가하다일본특집,2020, 1회미치바야시 세이시로 (주요 역할) | 1 | Michibayashi Seishiro Main Role | 7.6 |
티비 쇼
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 거짓말 아니면 진실 시즌 2 추가하다일본 TV 쇼,2021, 100회(3, 11, 15화) (손님) | 100 | (3, 11, 15회) 게스트 | 0.0 |
| 2021 | 오토액션 추가하다일본 TV 쇼,2021, 20회 (손님) | 이십 | 손님 | 0.0 |
| 2021 | 초무적 클래스 추가하다일본 TV 쇼,2021, 100회(78회) (손님) | 100 | (78회) 게스트 | 0.0 |
| 2021 | VS 다마시 추가하다일본 TV 쇼,2021, 58회(17회) (손님) | 58 | (17회) 게스트 | 8.3 |
| 2020 | Azatokute Nani ga Waruino 추가하다일본 TV 쇼,2020, 150회(80회) (손님) | 150 | (80회) 게스트 | 8.8 |
| 2015년 | 사랑의 음악 추가하다일본 TV 쇼,2015년, 350eps (손님) | 350 | 손님 | 8.5 |
| 2014년 | 사쿠라이 아리요시 야카이 추가하다일본 TV 쇼,2014년, 500EPS(225회) (손님) | 500 | (225회) 손님 | 7.9 |
| 2009년 | A-스튜디오+ 추가하다일본 TV 쇼,2009년, 810엡(635회) (손님) | 810 | (635회) 손님 | 10.0 |
| 2008년 | Shabekuri 007 추가하다일본 TV 쇼,2008년, 600EPS(410회) (손님) | 600 | (410회) 손님 | 8.3 |
| 1986년 | 뮤직 스테이션 추가하다일본 TV 쇼,1986년, 1328eps[수행자] (손님) | 1328 | [출연자] 게스트 | 8.1 |