- 이름: Nagano Mei
- 기본 이름: 나가노 메이
- 또한 ~으로 알려진: 나가노 메이
- 국적: 일본어
- 성별: 여성
- 태어나다: 1999년 9월 24일
- 나이: 24
나가노는 초등학교 3학년 때 도쿄 키치죠우지에서 스카우트됐다. 그녀는 2009년 액션 어드벤처 영화 '하드 리벤지 밀리: 블러디 배틀'에서 단역으로 연기 데뷔했습니다.
2015년에는 로맨틱 코미디 영화 'My Love Story!'에서 히로인 야마토 린코 역을 연기했습니다. 2016년 7월, 그녀는 십대 드라마 코에 코이에서 머리 위에 종이 봉지를 씌운 신비한 소년을 만나는 고등학생 요시오카 유이코 역으로 첫 주연을 맡았습니다. 지난 9월에는 영화 갓 오브 이집트(Gods of Egypt) 일본판에 출연했다. 그녀는 캐릭터 Zaya의 목소리를 제공했습니다. 그녀는 또한 Calpis Water, Sekisui House, Townwork, UQ Mobile 및 Alpen의 광고에도 출연했습니다. 2017년에는 로맨스 영화 '낮의 슈팅스타'에 출연했다.
나가노는 일본 패션 잡지 니코☆쁘띠(Nico☆Petite)와 니콜라(nicola)의 정규 모델이었습니다. 2016년 8월, 세븐틴의 전속 모델이 되었습니다.
드라마
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | Kimi ga Kokoro wo Kuretakara 추가하다일본 드라마,2024년, 11회아이하라 아메 (주요 역할) | 열하나 | 아이하라 아메 주연 | 7.8 |
| 2023년 | Mitaraike, Enjou Suru 추가하다일본 드라마,2023년, 8회Murata Anzu (주요 역할) | 8 | Murata Anzu Main Role | 7.7 |
| 2022년 | 유니콘과 밤 추가하다일본 드라마,2022년, 10회Narukawa Sana (주요 역할) | 10 | Narukawa Sana Main Role | 7.6 |
| 2021 | Hakozume: Tatakau! Koban Joshi 추가하다일본 드라마,2021, 9회그냥 기름 (주요 역할) | 9 | 카와이 마이 주연 | 8.2 |
| 2021 | 제작자 파일: GOLD 추가하다일본 드라마,2021, 8회(4회) (손님) | 8 | (4회) 게스트 | 7.1 |
| 2021 | Ichikei no Karasu 추가하다일본 드라마,2021, 11회[사기재판 피고인] (4회) (게스트 역할) | 열하나 | [사기재판 피고인] (4회) 게스트 역할 | 8.0 |
| 2020 | Oyabaka Seishun Hakusho 추가하다일본 드라마,2020, 7회당신은 사쿠라를 유지 (주요 역할) | 7 | 오비카 사쿠라 주연 | 7.8 |
| 2019 | 3 Nen A Gumi: Ima kara Mina-san wa, Hitojichi Desu 추가하다일본 드라마,2019, 10회카야노 사쿠라 (주요 역할) | 10 | 카야노 사쿠라 주연 | 8.6 |
| 2018 | Hanbun, Aoi 추가하다일본 드라마,2018, 156엡Nireno Suzume (주요 역할) | 156 | Nireno Suzume Main Role | 7.9 |
| 2017년 | Bokutachi ga Yarimashita 추가하다일본 드라마,2017년, 10회Aokawa Renko (주요 역할) | 10 | 아오카와 렌코 주연 | 7.5 |
| 2017년 | Teiichi no Kuni - Gakuseigai no Kissaten 추가하다일본 드라마,2017년, 5회Shiratori Mimiko (Ep. 1) (게스트 역할) | 5 | Shiratori Mimiko (Ep. 1) Guest Role | 7.6 |
| 2017년 | Super Salaryman Mr. Saenai 추가하다일본 드라마,2017년, 10회사사하라 모모코 (Ep.8) (게스트 역할) | 10 | 사사하라 모모코 (Ep.8) 게스트 역 | 7.6 |
| 2016년 | 그게 바로 너야 추가하다일본 드라마,2016년, 12회요시오카 유이코 (주요 역할) | 12 | Yoshioka Yuiko Main Role | 7.3 |
| 2016년 | 당신을 울게 만드는 사랑 추가하다일본 드라마,2016년, 10회후나카와 레미 (지원 역할) | 10 | 후나카와 레미 지원 역할 | 7.7 |
| 2016년 | Sanadamaru 추가하다일본 드라마,2016년, 50회센히메 (지원 역할) | 오십 | 센히메 지원 역할 | 7.9 |
| 2015년 | 테디 고! 추가하다일본 드라마,2015년, 4회아마노 안 (지원 역할) | 4 | 아마노 안 지원 역할 | 7.0 |
| 2015년 | Omotesando Koukou Gasshoubu 추가하다일본 드라마,2015년, 10회콘도 미키 [배우] (ep. 3) (게스트 역할) | 10 | 콘도 미키 [여배우] (제3화) 게스트 역 | 7.9 |
| 2014년 | 플라톤의 추가하다일본 드라마,2014년, 8회모치즈키 사리 (지원 역할) | 8 | 모치즈키 사리 지원 역할 | 7.4 |
| 2013년 | Yae no Sakura 추가하다일본 드라마,2013년, 50회Yamakawa Tokiwa [영] (게스트 역할) | 오십 | Yamakawa Tokiwa [영] 게스트롤 | 7.9 |
| 2010 | 하가네노온나 추가하다일본 드라마,2010, 7회(6회) (게스트 역할) | 7 | (6회) 게스트 역할 | 7.4 |
영화
| 년도 | 제목 | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2024년 | 카라카이 조즈의 다카기 산 추가하다일본영화,2024년,Takagi (주요 역할) | 타카기 주연 | 0.0 |
| 2023년 | 엄마, 그게 당신이에요?! 추가하다일본영화,2023년,칸자키 마이 (지원 역할) | Kanzaki Mai Support Role | 7.7 |
| 2022년 | 어머니 추가하다일본영화,2022년,타도코로 사야카 (주요 역할) | 사야카 타도코로 주연 | 7.7 |
| 2022년 | 내 망가진 마리코 추가하다일본영화,2022년,시이노 토모요 (주요 역할) | 시이노 토모요 주연 | 8.0 |
| 2021 | 그래서 바톤이 통과되었습니다 추가하다일본영화,2021,모리미야 유코 (주요 역할) | 모리미야 유코 메인 롤 | 8.2 |
| 2021 | 깜박거리는 인생이다 추가하다일본영화,2021,요시코 [영] (주요 역할) | 요시코 [어린] 주연 | 7.6 |
| 2021 | Jigoku-no-Hanazono: Office Royale 추가하다일본영화,2021,타나카 나오코 (주요 역할) | 다나카 나오코 주연 | 7.5 |
| 2020 | 마스크 와드 추가하다일본영화,2020,Kawasaki Hitomi (주요 역할) | Kawasaki Hitomi Main Role | 7.6 |
| 2019 | 달밤에 빛나는 당신 추가하다일본영화,2019,와타라즈 마미즈 (주요 역할) | Watarase Mamizu Main Role | 7.9 |
| 2017년 | 혼합 추가하다일본영화,2017년,Airi Ogasawara (지원 역할) | Airi Ogasawara Support Role | 7.8 |
| 2017년 | 복숭아 소녀 추가하다일본영화,2017년,Kashiwagi Sae (지원 역할) | Kashiwagi Sae Support Role | 7.3 |
| 2017년 | Teiichi's Country 추가하다일본영화,2017년,시라토리 미미코 (지원 역할) | Shiratori Mimiko Support Role | 8.1 |
| 2017년 | 공원 추가하다일본영화,2017년,Kinoshita Haru (주요 역할) | Kinoshita Haru Main Role | 7.4 |
| 2017년 | 주간 슈팅스타 추가하다일본영화,2017년,Yosano Suzume (주요 역할) | Yosano Suzume Main Role | 8.0 |
| 2015년 | 나의 러브 스토리!! 추가하다일본영화,2015년,야마토 린코 (주요 역할) | Yamato Rinko Main Role | 7.8 |
| 2015년 | 생명의 스티치 추가하다일본영화,2015년,큰 (지원 역할) | 마리 지원 역할 | 7.3 |
| 2014년 | 가치반 : 울트라 맥스 추가하다일본영화,2014년,육 (지원 역할) | 세이라 지원 역할 | 6.6 |
| 2012년 | 루루니 켄신 추가하다일본영화,2012년,Sanjo Tsubame (게스트 역할) | Sanjo Tsubame Guest Role | 8.6 |
| 2010 | 와타시노 야사시쿠나이 센페이 추가하다일본영화,2010,이리오모테 야마코 [어린 시절] (지원 역할) | 이리오모테 야마코 [어린 시절] 지원 역할 | 6.3 |
| 2010 | Zebraman 2: Zebra City 공격 추가하다일본영화,2010,스미레 (지원 역할) | Sumire 지원 역할 | 6.8 |
| 2009년 | 하드 리벤지, 밀리: 블러디 배틀 추가하다일본영화,2009년, (게스트 역할) | 게스트 역할 | 6.8 |
특별한
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 Nen A Gumi: Ima kara minasan dake no, Sotsugyoshiki desu 추가하다일본특집,2019, 2회카야노 사쿠라 (지원 역할) | 2 | 카야노 사쿠라 지원 역할 | 7.7 |
| 2015년 | Chou Gentei Nouryoku 추가하다일본특집,2015년, 1회하시다 미유키 (지원 역할) | 1 | Hashida Miyuki Support Role | 7.4 |
| 2015년 | Hoshin 추가하다일본특집,2015년, 1회미야시타 차이나츠 [후미야의 어머니] (지원 역할) | 1 | 미야시타 차이나츠 [후미야의 어머니] Support Role | 0.0 |
| 2014년 | Tokyo ni Olympics o Yonda Otoko 추가하다일본특집,2014년, 1회Grace Miyako Wada [Teenager] (지원 역할) | 1 | 그레이스 미야코 와다 [10대] 지원 역할 | 7.7 |
티비 쇼
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 어나더 스카이 시즌 4 추가하다일본 TV 쇼,2022년, 50회 (손님) | 오십 | 손님 | 0.0 |
| 2021 | Hitome de Wakaru! 추가하다일본 TV 쇼,2021, 32회(3회) (손님) | 32 | (3회) 게스트 | 9.0 |
| 2021 | Atarashii Kagi 추가하다일본 TV 쇼,2021, 100회(70회) (손님) | 100 | (70회) 게스트 | 0.0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel 추가하다일본 TV 쇼,2021, 122eps(34회) (손님) | 122 | (34회) 게스트 | 8.2 |
| 2021 | VS 다마시 추가하다일본 TV 쇼,2021, 58회(18회) (손님) | 58 | (18회) 게스트 | 8.3 |
| 2020 | I Love Minna no Doubutsuen 추가하다일본 TV 쇼,2020, 52eps(37회) (손님) | 52 | (37회) 게스트 | 7.0 |
| 2019 | 테라스 하우스 도쿄 2019-2020 추가하다일본 TV 쇼,2019, 42회[패널리스트] (손님) | 42 | [패널리스트] 게스트 | 7.6 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP 추가하다일본 TV 쇼,2018, 120eps(114회) (손님) | 120 | (114회) 게스트 | 9.0 |
| 2018 | 토파 파일 추가하다일본 TV 쇼,2018, 175엡 (손님) | 175 | 손님 | 0.0 |
| 2016년 | 유타콘 추가하다일본 TV 쇼,2016년, 302eps(94회) (손님) | 302 | (94회) 게스트 | 6.0 |
| 2015년 | 다쓰리요쿠 뉴스 네트워크 추가하다일본 TV 쇼,2015년, 350eps(74, 180회) (손님) | 350 | (74, 180회) 게스트 | 7.0 |
| 2015년 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku 추가하다일본 TV 쇼,2015년, 0회 (손님) | 0 | 손님 | 0.0 |
| 2014년 | KinKi Kids no BunBuBoon 추가하다일본 TV 쇼,2014년, 417엡(118, 230회) (손님) | 417 | (118, 230회) 게스트 | 8.8 |
| 2014년 | Sukatto Japan 추가하다일본 TV 쇼,2014년, 265엡(85, 101, 193, 195회) (손님) | 265 | (85, 101, 193, 195회) 게스트 | 6.3 |
| 2014년 | 사쿠라이 아리요시 야카이 추가하다일본 TV 쇼,2014년, 500EPS(226, 360회) (손님) | 500 | (226, 360회) 게스트 | 7.9 |
| 2012년 | Ningen Kansatsu Variety Monitoring 추가하다일본 TV 쇼,2012년, 400EPS(111, 184, 199, 279, 310, 365회) (손님) | 400 | (111, 184, 199, 279, 310, 365회) | 8.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare 추가하다일본 TV 쇼,2010, 460EPS(378, 429회) (손님) | 460 | (378, 429회) 손님 | 8.5 |
| 2009년 | A-스튜디오+ 추가하다일본 TV 쇼,2009년, 810엡(676회) (손님) | 810 | (676회) 손님 | 10.0 |
| 2008년 | Shabekuri 007 추가하다일본 TV 쇼,2008년, 600EPS(2019년 4월 SP, 418, 484) (손님) | 600 | (2019회 SP, 418, 484) 게스트 | 8.3 |
| 2008년 | VS 아라시 추가하다일본 TV 쇼,2008년, 561엡(396, 407, 415, 520회) (손님) | 561 | (396, 407, 415, 520회) 게스트 | 8.5 |
| 1996 년 | 1 오쿠리노 다이시츠몬!? 추가하다일본 TV 쇼,1996 년, 118엡 (손님) | 118 | 손님 | 0.0 |
| 1994년 | 마스터 선생님 아흔아홉 추가하다일본 TV 쇼,1994년, 1회[고치] (S22E12) (손님) | 1 | [고치] (S22E12) 게스트 | 0.0 |