- 이름: 나논 코라팟 키르판
- 기본 이름: 비 콘팟 커드판
- 또한 ~으로 알려진: NNN, Triple N, Huang Le Rong, Koraphat Koetphan, Nanon, Khun N, 黄乐荣
- 국적: 태국어
- 성별: 남성
- 태어나다: 2000년 12월 18일
- 나이: 23
나노는 어린 나이에 연예계에 입문해 불과 3개월 만에 광고를 촬영했다. 패션 브랜드 디크펙스(Dec.Fex)의 공동 오너이자 유튜브 채널 트리플엔(Triple N)을 운영하고 있다.
(출처: 마이드라마리스트)
제작자
| 년도 | 제목 | 유형 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2021 | '나의 우주는 너다' 제작 과정 추가하다 | 특별한 | 8.6 |
드라마
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 추후 공지 | 스칼렛 하트 추가하다태국 드라마,0000, 0회 (주요 역할) | 0 | 주요 역할 | 0.0 |
| 2024년 | 내 소중한 추가하다태국 드라마,2024년, 10회통 (주요 역할) | 10 | 통 주요 역할 | 7.3 |
| 2023년 | 정글 추가하다태국 드라마,2023년, 16회난파 | 난남 (주요 역할) | 16 | 난파 | 난남 주연 | 7.9 |
| 2023년 | 우리 스카이 2 추가하다태국 드라마,2023년, 16회'프란' / 파라쿨 시리데차와트 (주요 역할) | 16 | '프란' / 파라쿨 시리데차와트 주연 | 7.7 |
| 2023년 | AG 추가하다태국 드라마,2023년, 12회'뮤' 타나팟 카몰페치 (주요 역할) | 12 | '뮤' 타나팟 카몰페치 주연 | 7.3 |
| 2023년 | 미드나잇 박물관 추가하다태국 드라마,2023년, 10회톤(5~7, 10회) (게스트 역할) | 10 | 톤(5~7, 10회) 게스트 역할 | 8.2 |
| 2023년 | 더러운 빨래 추가하다태국 드라마,2023년, 6회밤 (주요 역할) | 6 | 나이트 주요 역할 | 7.7 |
| 2022년 | 그 반대 추가하다태국 드라마,2022년, 12회'지금' 파콘 우아앙쿤 (지원 역할) | 12 | '지금' 지원 역할 | 8.0 |
| 2021 | 55:15 너무 늦지 않았어요 추가하다태국 드라마,2021, 16회섹스산 / '산' [15세] (주요 역할) | 16 | 색산 / '산' [15세] 주연 | 7.9 |
| 2021 | 오 내 사랑 추가하다태국 드라마,2021, 24회트린 [어린] (지원 역할) | 24 | 트린 [어린] 지원 역할 | 7.6 |
| 2021 | 나쁜 친구 추가하다태국 드라마,2021, 12회'프란' / 파라쿨 시리데차와트 (주요 역할) | 12 | '프란' / 파라쿨 시리데차와트 주연 | 8.4 |
| 2021 | 너를 기억한다 추가하다태국 드라마,2021, 16회카라스(6~7회) (게스트 역할) | 16 | 카라스(6~7회) 게스트 역할 | 8.0 |
| 2020 | 유출된 추가하다태국 드라마,2020, 3회토르 (주요 역할) | 삼 | 토르 주요 역할 | 7.8 |
| 2020 | 영재 졸업 추가하다태국 드라마,2020, 13회팡 파와렛 세름리티롱 (주요 역할) | 13 | Pang Pawaret Sermrittirong 플레이 역할 | 8.3 |
| 2020 | 좌회전 우회전 추가하다태국 드라마,2020, 10회이것 (주요 역할) | 10 | 아니면 주요 역할 | 7.6 |
| 2019 | 블랙리스트 추가하다태국 드라마,2019, 12회교통 (주요 역할) | 12 | 트래픽 주요 역할 | 8.0 |
| 2018 | 영재 추가하다태국 드라마,2018, 13회팡 파와렛 세름리티롱 (주요 역할) | 13 | Pang Pawaret Sermrittirong 플레이 역할 | 8.5 |
| 2018 | 유니버스 추가하다태국 드라마,2018, 4회기사 (주요 역할) | 4 | 기사 주요 역할 | 7.4 |
| 2017년 | 나의 친애하는 패자: 영원히 행복하세요 추가하다태국 드라마,2017년, 12회오 (게스트 역할) | 12 | 오 게스트 역할 | 7.4 |
| 2017년 | 래얼파이 데이 추가하다태국 드라마,2017년, 14회차크리트 [어린] (게스트 역할) | 14 | 차크리트 [어린] 게스트 역할 | 8.0 |
| 2017년 | 관계를 보호하는 방법 추가하다태국 드라마,2017년, 3회제이 (3회) (주요 역할) | 삼 | 제이 (3회) 주연 | 7.2 |
| 2017년 | 나의 친애하는 패자: Edge of 17 추가하다태국 드라마,2017년, 9회오 (주요 역할) | 9 | 아 주요 역할 | 7.3 |
| 2017년 | 나레수안 왕 전설 시리즈 추가하다태국 드라마,2017년, 12회민칫 왕자 부인 [십대] (주요 역할) | 12 | 민치트 스라 왕자 [십대] 주연 | 7.3 |
| 2016년 | 선배의 비밀연애: 나의 작은 소년 2 추가하다태국 드라마,2016년, 8회에스 (주요 역할) | 8 | S 주요 역할 | 7.2 |
| 2016년 | 선배의 비밀연애: 마이 릴보이 추가하다태국 드라마,2016년, 6회에스 (주요 역할) | 6 | S 주요 역할 | 7.3 |
| 2015년 | 원더 선생님 추가하다태국 드라마,2015년, 23회책 (지원 역할) | 23 | 도서 지원 역할 | 7.4 |
| 2015년 | 호르몬 시즌 3 추가하다태국 드라마,2015년, 13회M [오일의 동생] (13회) (게스트 역할) | 13 | M [오일의 형] (13회) 게스트 역 | 7.7 |
| 2015년 | 미운 오리 새끼 시리즈: 하지 마세요 추가하다태국 드라마,2015년, 7회플라완 (지원 역할) | 7 | 플라완 지원 역할 | 7.8 |
| 2014년 | 호르몬 시즌 2 추가하다태국 드라마,2014년, 13회M [오일의 동생] (10회) (게스트 역할) | 13 | M [오일의 형] (10회) 게스트 역 | 7.8 |
영화
| 년도 | 제목 | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 내 소중한 추가하다태국영화,2023년,통 (주요 역할) | 통 주요 역할 | 7.9 |
| 2022년 | SLR 추가하다태국영화,2022년,그리고 (주요 역할) | 그리고 역할극 | 7.3 |
| 2021 | 책벌레의 아름다움 추가하다태국영화,2021,딘꽌 (주요 역할) | 딘꽌 주요 역할 | 6.3 |
| 2019 | 나는 당신을 너무 사랑했습니다 추가하다태국영화,2019,후진 (주요 역할) | 주니어 주요 역할 | 8.0 |
| 2017년 | 디 타우 자이 추가하다태국영화,2017년,비 (주요 역할) | 비주요 역할 | 7.9 |
| 2015년 | SPL 2: 결과가 나올 때 추가하다중국영화,2015년,[피해자] (비트 부분) | [피해자] 비트부분 | 7.5 |
특별한
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 정글: 비하인드 스토리 추가하다태국 스페셜,2023년, 12회[자신] (1-2, 5-10회) (게스트 역할) | 12 | [자신] (1-2, 5-10회) 게스트 역 | 7.7 |
| 2023년 | Our Skyy 2: 수천 개의 별 이야기 추가하다태국 스페셜,2023년, 1회가져가다 (지원 역할) | 1 | 프란 지원 역할 | 8.4 |
| 2023년 | 아워 스카이 2: Bad Buddy x A Tale of Thousand Stars 추가하다태국 스페셜,2023년, 2회가져가다 (주요 역할) | 2 | 프란 주요 역할 | 8.2 |
| 2023년 | 아워 스카이 2: 배드 버디 추가하다태국 스페셜,2023년, 1회가져가다 (주요 역할) | 1 | 프란 주요 역할 | 8.1 |
| 2023년 | 미드나잇 박물관: 비하인드 스토리 추가하다태국 스페셜,2023년, 10회[자신] (6, 10회) (게스트 역할) | 10 | [자신] (6, 10회) 게스트 역 | 8.0 |
| 2022년 | 미드나잇 시리즈 특별 독점 추가하다태국 스페셜,2022년, 1회[그 자신] (주요 역할) | 1 | [본인] 주요 역할 | 8.1 |
| 2022년 | Vice Versa: 비하인드 스토리 추가하다태국 스페셜,2022년, 12회[자신] (2, 11회) (게스트 역할) | 12 | [자신] (2, 11회) 게스트 역 | 8.1 |
| 2022년 | Vice Versa 내부 추가하다태국 스페셜,2022년, 1회[그 자신] (게스트 역할) | 1 | [본인] 게스트 역할 | 8.1 |
| 2022년 | 배드 버디: 스페셜 DVD 비하인드 스토리 추가하다태국 스페셜,2022년, 1회[그 자신] (주요 역할) | 1 | [본인] 주요 역할 | 8.2 |
| 2022년 | 55:15 너무 늦지 않았다: 비하인드 스토리 추가하다태국 스페셜,2022년, 16회[그 자신] (주요 역할) | 16 | [본인] 주요 역할 | 8.1 |
| 2021 | 배드 버디(Bad Buddy) - 비하인드 스토리 추가하다태국 스페셜,2021, 13회[그 자신] (주요 역할) | 13 | [본인] 주요 역할 | 8.6 |
| 2021 | 배려는 전염성이 있습니다 추가하다태국 스페셜,2021, 1회격통 (주요 역할) | 1 | 주요 역할 | 8.0 |
| 2017년 | 나의 사랑하는 패자: 인선 추가하다태국 스페셜,2017년, 3회오 (지원 역할) | 삼 | 아 지원 역할 | 7.2 |
| 2016년 | 조금 큰 꿈 추가하다태국 스페셜,2016년, 1회품 신카세트 [박동생] (지원 역할) | 1 | 품 신카세트 [박오빠] 조연 | 7.2 |
| 2016년 | 선배의 비밀연애: 나의 최고의 명장면 추가하다태국 스페셜,2016년, 1회[그 자신] (주요 역할) | 1 | [본인] 주요 역할 | 7.6 |
| 2015년 | 미운 오리새끼 시리즈: 해피엔딩 파티 추가하다태국 스페셜,2015년, 2회[그 자신] (지원 역할) | 2 | [본인] 지원 역할 | 7.7 |
| 2015년 | 미운 오리 새끼 시리즈: 특별하지 마세요 추가하다태국 스페셜,2015년, 1회플라완 (지원 역할) | 1 | 플라완 지원 역할 | 7.6 |
| 2015년 | 사랑의 비행 추가하다태국 스페셜,2015년, 4회오 팻 (지원 역할) | 4 | 아팻 지원 역할 | 6.9 |
티비 쇼
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 학교 레인저스 추가 장: 원스 어폰 어 레인저 추가하다태국 TV 쇼,2024년, 1회 (정규회원) | 1 | 정회원 | 8.2 |
| 2023년 | 골든 싱어 추가하다태국 TV 쇼,2023년, 23회(20회) (손님) | 23 | (20회) 게스트 | 0.0 |
| 2023년 | 컬러 원더 추가하다태국 TV 쇼,2023년, 50회(42회) (손님) | 오십 | (42회) 게스트 | 0.0 |
| 2023년 | 사운드 체크 2023 추가하다태국 TV 쇼,2023년, 85엡(43, 62회) (손님) | 85 | (43, 62회) 게스트 | 0.0 |
| 2022년 | 10 싸움 10 시즌 3 추가하다태국 TV 쇼,2022년, 10회[가수/팀블랙] (3회) (손님) | 10 | [가수 / 팀블랙] (3회) 게스트 | 0.0 |
| 2022년 | 이야기 추가하다태국 TV 쇼,2022년, 51회{Y 시리즈} (5회) (손님) | 51 | {Y 시리즈} (5회) 게스트 | 0.0 |
| 2022년 | 아소라미트 추가하다태국 TV 쇼,2022년, 30회(1화) (손님) | 30 | (1회) 게스트 | 6.0 |
| 2022년 | 라네즈 주말 스페셜 추가하다태국 TV 쇼,2022년, 2회(1-2화) (손님) | 2 | (1-2화) 게스트 | 8.2 |
| 2022년 | 배디 3 친구 추가하다태국 TV 쇼,2022년, 39회(13회) (손님) | 39 | (13회) 게스트 | 7.8 |
| 2022년 | 옴 나노 업벨 추가하다태국 TV 쇼,2022년, 12회 (메인 호스트) | 12 | 메인 호스트 | 8.1 |
| 2022년 | 사운드 체크 2022 추가하다태국 TV 쇼,2022년, 194엡(3, 6화) (손님) | 194 | (3, 6회) 게스트 | 7.3 |
| 2021 | 세이프 하우스 시즌 2: 겨울 캠프 추가하다태국 TV 쇼,2021, 19회 (정규회원) | 19 | 정회원 | 8.2 |
| 2021 | 옴 대 나노 추가하다태국 TV 쇼,2021, 1회 (메인 호스트) | 1 | 메인 호스트 | 8.2 |
| 2021 | E.M.S Earth - 믹스 스페이스 시즌 1 추가하다태국 TV 쇼,2021, 21회(13회) (손님) | 이십 일 | (13회) 게스트 | 8.5 |
| 2021 | 점심시간에 라이브: 친구 점심 친구 라이브 추가하다태국 TV 쇼,2021, 8회(8회) (손님) | 8 | (8회) 게스트 | 8.3 |
| 2021 | 점심시간에 라이브 시즌 2 추가하다태국 TV 쇼,2021, 19회(15회) (손님) | 19 | (15회) 게스트 | 8.4 |
| 2021 | 오프건 마미테이스트 스페셜 추가하다태국 TV 쇼,2021, 7회(3회) (손님) | 7 | (3회) 게스트 | 8.4 |
| 2021 | 크라하이 라오스 추가하다태국 TV 쇼,2021, 25회(10, 17회) (손님) | 25 | (10, 17회) 게스트 | 8.0 |
| 2021 | 토이즈와 대화해보세요 추가하다태국 TV 쇼,2021, 170엡(44, 156회) (손님) | 170 | (44, 156회) 손님 | 8.5 |
| 2021 | 줄을 긋다 추가하다태국 TV 쇼,2021, 1회 (메인 호스트) | 1 | 메인 호스트 | 0.0 |
| 2020 | 벽의 노래 추가하다태국 TV 쇼,2020, 200엡( 83, 143 회) (손님) | 200 | ( Ep. 83, 143) 손님 | 8.3 |
| 2020 | 로그로그 추가하다태국 TV 쇼,2020, 90회(17회) (손님) | 90 | (17회) 게스트 | 7.8 |
| 2020 | GoyNattyDream - 우리가 당신을 사랑한다면 우리를 사랑하시겠습니까? 추가하다태국 TV 쇼,2020, 122eps(77회) (손님) | 122 | (77회) 게스트 | 8.2 |
| 2020 | 친구 드라이브 추가하다태국 TV 쇼,2020, 26회(20회) (손님) | 26 | (20회) 게스트 | 8.2 |
| 2020 | 플레이존 추가하다태국 TV 쇼,2020, 6회{플레이하자}(2회) (손님) | 6 | {플레이하자} (Ep. 2) 게스트 | 9.0 |
| 2020 | 오프건 펀 나이트 스페셜 추가하다태국 TV 쇼,2020, 13회(5회) (손님) | 13 | (5회) 게스트 | 8.5 |
| 2020 | 트리플 N 챌린지 추가하다태국 TV 쇼,2020, 7회 (메인 호스트) | 7 | 메인 호스트 | 7.8 |
| 2020 | 어디서나 나노 추가하다태국 TV 쇼,2020, 9회 (메인 호스트) | 9 | 메인 호스트 | 8.4 |
| 2020 | 로마 공유 추가하다태국 TV 쇼,2020, 60회(16회) (손님) | 60 | (16회) 게스트 | 10.0 |
| 2020 | 쏘삿서울세이 추가하다태국 TV 쇼,2020, 236엡(124회) (손님) | 236 | (124회) 손님 | 8.5 |
| 2019 | 내 아기가 되어라 추가하다태국 TV 쇼,2019, 8회(5회) (손님) | 8 | (5회) 게스트 | 8.2 |
| 2019 | 젠 주드 갓 지그 추가하다태국 TV 쇼,2019, 18회(12회) (손님) | 18 | (12회) 게스트 | 8.6 |
| 2019 | 홈리우드 추가하다태국 TV 쇼,2019, 12회(10회) (손님) | 12 | (10회) 게스트 | 7.0 |
| 2019 | 미녀와 아가씨들 시즌 2 추가하다태국 TV 쇼,2019, 6회(1화) (손님) | 6 | (1회) 게스트 | 8.0 |
| 2019 | 렛츠 플레이 챌린지 스페셜 추가하다태국 TV 쇼,2019, 13회(8회) (손님) | 13 | (8회) 게스트 | 8.4 |
| 2019 | 팔 공유 추가하다태국 TV 쇼,2019, 155엡(29, 46, 56, 62, 81, 83, 88, 90, 102, 111, 113, 126, 139-141, 152 회) (손님) | 155 | (29, 46, 56, 62, 81, 83, 88, 90, 102, 111, 113, 126, 139-141, 152 회) | 8.4 |
| 2019 | 황금반지 5개 추가하다태국 TV 쇼,2019, 228eps(71회) (손님) | 228 | (71회) 게스트 | 8.7 |
| 2018 | Tay새 식사 날짜 추가하다태국 TV 쇼,2018, 15회(6회) (손님) | 열 다섯 | (6회) 게스트 | 8.4 |
| 2018 | Tay Tawan과 함께하는 트레이드 트레이 페스티벌 추가하다태국 TV 쇼,2018, 13회(12회) (손님) | 13 | (12회) 게스트 | 8.3 |
| 2018 | 야이 앤 더 손자들 추가하다태국 TV 쇼,2018, 14회(7, 8, 13회) (손님) | 14 | (7, 8, 13회) 게스트 | 8.3 |
| 2018 | 배회하는 쿠거 시즌 2 추가하다태국 TV 쇼,2018, 11회(7회) (손님) | 열하나 | (Ep.7) 게스트 | 8.1 |
| 2018 | 토이 원나잇과 대화하기 추가하다태국 TV 쇼,2018, 71회(4, 38화) (손님) | 71 | (4, 38회) 게스트 | 8.7 |
| 2018 | 미녀와 아가씨들 나의 첫 데이트 추가하다태국 TV 쇼,2018, 4회 (메인 호스트) | 4 | 메인 호스트 | 8.1 |
| 2018 | 드라이버 추가하다태국 TV 쇼,2018, 212eps(102회) (손님) | 212 | (102회) 손님 | 8.6 |
| 2018 | 학교 레인저스 추가하다태국 TV 쇼,2018, 306EPS (메인 호스트) | 306 | 메인 호스트 | 8.4 |
| 2017년 | 관리자와의 Q&A 추가하다태국 TV 쇼,2017년, 6회(6회) (손님) | 6 | (6회) 게스트 | 7.1 |
| 2017년 | 십대의 게임 추가하다태국 TV 쇼,2017년, 51회(31~32회) (손님) | 51 | (31~32회) 게스트 | 8.4 |
| 2016년 | 배회하는 쿠거 추가하다태국 TV 쇼,2016년, 16회(Ep.8) (손님) | 16 | (Ep.8) 게스트 | 8.0 |
| 2016년 | 챌린지 플레이하자 추가하다태국 TV 쇼,2016년, 51회(8, 17화) (손님) | 51 | (8, 17회) 게스트 | 8.3 |
| 2015년 | 오늘밤 토이와 대화하세요 추가하다태국 TV 쇼,2015년, 129엡(54, 71, 121회) (손님) | 129 | (54, 71, 121회) 게스트 | 8.2 |
| 2014년 | 호르몬: 차세대 추가하다태국 TV 쇼,2014년, 13회 (손님) | 13 | 손님 | 7.8 |
| 2004년 | Khun Phra Chuai mp3 youtube com을 저장하려면 다운로드를 클릭하세요. 추가하다태국 TV 쇼,2004년, 0회[20191215, 20210322] (손님) | 0 | [20191215, 20210322] 손님 | 0.0 |
| 2001년 | 가족 불화 태국 추가하다태국 TV 쇼,2001년, 900EPS(796회) (손님) | 900 | (796회) 손님 | 0.0 |