- 이름: Okada Junichi
- 기본 이름: 오카다 준이치
- 또한 ~으로 알려진: 오카다 준이치
- 국적: 일본어
- 성별: 남성
- 태어나다: 1980년 11월 18일
- 나이: 43
오카다는 내성적인 것으로 알려져 있습니다. 그는 소속사 내에서 많은 사람들을 만나지 않는다. 오카다 씨는 소년클럽 프리미엄과의 인터뷰에서 어렸을 때 수업시간에 책을 읽으려고 이름이 불릴 때마다 토할 것 같은 기분이 들어서 일부러 학교를 피했다고 말했습니다. V6 안에서는 가장 조용한 사람이기도 하다. 그는 목공을 좋아하며 아이들을 위해 나무 곰을 조각해 주었습니다.
2010년에 Okada는 기자회견에서 자신이 일본에서 절권도와 칼리를 가르칠 자격을 얻었다고 보고했습니다. 후자는 SP 시리즈를 촬영할 때 그의 주요 무술로 사용되었습니다.
He and actress Aoi Miyazaki, his co-star in the movies 'Kagehinata ni Saku' and 'Tenchi Meisatsu', got married on December 23, 2017.
그는 2023년 11월 30일 쟈니즈 엔터테인먼트를 떠났다. 그는 자신의 소속사를 설립하고 활동을 이어갈 계획이다.
(출처: Wikipedia, Tokyohive)
생산자
| 년도 | 제목 | 유형 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 추후 공지 | 이쿠사가미 추가하다 | 드라마 | 0.0 |
드라마
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 추후 공지 | 이쿠사가미 추가하다일본 드라마,0000, 0회슈지로 사가 (주요 역할) | 0 | 사가 슈지로 주연 | 0.0 |
| 2023년 | Dou Suru Ieyasu 추가하다일본 드라마,2023년, 48회Oda Nobunaga (지원 역할) | 48 | 오다 노부나가 지원 역할 | 8.1 |
| 2019 | 시로이 교토 추가하다일본 드라마,2019, 5회자이젠 고로 (주요 역할) | 5 | 자이젠 고로 주연 | 7.3 |
| 2014년 | Gunshi Kanbei 추가하다일본 드라마,2014년, 50회Kuroda Kanbei (주요 역할) | 오십 | Kuroda Kanbei Main Role | 8.3 |
| 2007년 | SP 추가하다일본 드라마,2007년, 11회이노우 카오루 (주요 역할) | 열하나 | 이노우에 카오루 주연 | 7.7 |
| 2005년 | 타이거 앤 드래곤 추가하다일본 드라마,2005년, 11회Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (주요 역할) | 열하나 | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu Main Role | 8.1 |
| 2003년 | Suekko Chounan Ane Sannin 추가하다일본 드라마,2003년, 10회가시와쿠라 이치로 (주요 역할) | 10 | Kashiwakura Ichiro Main Role | 7.5 |
| 2002년 | Renai Hensachi - Moetsukiru Made 추가하다일본 드라마,2002년, 4회류지 (지원 역할) | 4 | 류지 지원 역할 | 7.5 |
| 2002년 | 엔기모노: 두 번째 총알 - 텍사스 추가하다일본 드라마,2002년, 4회별 4개 (주요 역할) | 4 | 4성 주요 역할 | 6.0 |
| 2002년 | 키사라즈 캣츠아이 추가하다일본 드라마,2002년, 9회'부산' / 타부치 고헤이 (주요 역할) | 9 | '부산' / 타부치 고헤이 메인롤 | 7.9 |
| 2001년 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 추가하다일본 드라마,2001년, 12회그 자신 (게스트 역할) | 12 | 자신이 게스트 역할 | 7.4 |
| 2000 | 오야지 추가하다일본 드라마,2000, 11회칸자키 타다시 (주요 역할) | 열하나 | Kanzaki Tadashi Main Role | 7.8 |
| 2000 | Mona Lisa no Hohoemi 추가하다일본 드라마,2000, 11회Okajima Takuro (지원 역할) | 열하나 | Okajima Takuro Support Role | 7.5 |
| 1999년 | 신오레타치노타비 추가하다일본 드라마,1999년, 10회쿠마사와 신록 (주요 역할) | 10 | 쿠마사와 신록마인롤 | 7.3 |
| 1998년 | 푸푸푸 점프 추가하다일본 드라마,1998년, 11회Komine Kazuya (주요 역할) | 열하나 | Komine Kazuya Main Role | 7.4 |
| 1997년 | D×D 추가하다일본 드라마,1997년, 11회Kihara Toranosuke (주요 역할) | 열하나 | Kihara Toranosuke Main Role | 6.8 |
| 1995 년 | V no Honoo 추가하다일본 드라마,1995 년, 25회오카다 (지원 역할) | 25 | 오카다 지원 역할 | 6.7 |
영화
| 년도 | 제목 | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 힘든 날들 추가하다일본영화,2023년,쿠도 유지 (주요 역할) | 쿠도 유지 주연 | 7.3 |
| 2022년 | 지옥의 개 추가하다일본영화,2022년,Kanetaka Shogo (주요 역할) | Kanetaka Shogo Main Role | 7.5 |
| 2021 | Baragaki: Unbroken Samurai 추가하다일본영화,2021,Hijikata Toshizo (주요 역할) | Hijikata Toshizo Main Role | 7.5 |
| 2021 | 우화: 죽이지 않는 살인자 추가하다일본영화,2021,'우화' / '사토 아키라' (주요 역할) | '페이블' / '사토 아키라' 주연 | 7.9 |
| 2019 | 우화 추가하다일본영화,2019,'우화' / '사토 아키라' (주요 역할) | '페이블' / '사토 아키라' 주연 | 7.7 |
| 2018 | 그것은 온다 추가하다일본영화,2018,Nozaki Kon (주요 역할) | Nozaki Kon Main Role | 7.3 |
| 2018 | 사무라이의 약속 추가하다일본영화,2018,Uryu Shinbei (주요 역할) | Uryu Shinbei Main Role | 7.6 |
| 2017년 | 세키가하라 추가하다일본영화,2017년,미츠나리 이시다 (주요 역할) | Mitsunari Ishida Main Role | 7.1 |
| 2017년 | 메모리 추가하다일본영화,2017년,시카타 아츠시 (주요 역할) | Shikata Atsushi Main Role | 7.0 |
| 2016년 | 해적이라 불리는 남자 추가하다일본영화,2016년,쿠니오카 테츠조 (주요 역할) | Kunioka Tetsuzo Main Role | 7.6 |
| 2016년 | 에베레스트 신들의 정상 회담 추가하다일본영화,2016년,Makoto Fukamachi (주요 역할) | Makoto Fukamachi Main Role | 7.4 |
| 2015년 | 도서관 전쟁: 마지막 임무 추가하다일본영화,2015년,도조 아츠시 (주요 역할) | Dojo Atsushi Main Role | 8.0 |
| 2014년 | 저녁 매미의 연대기 추가하다일본영화,2014년,단노 쇼자부로 (주요 역할) | 단노 쇼자부로 주연 | 7.4 |
| 2013년 | 영원한 제로 추가하다일본영화,2013년,미야베 규조 (주요 역할) | 미야베 큐조 주연 | 8.2 |
| 2013년 | 도서관 전쟁 추가하다일본영화,2013년,도조 아츠시 (주요 역할) | Dojo Atsushi Main Role | 8.0 |
| 2012년 | Tenchi: The Samurai Astronomer 추가하다일본영화,2012년,Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai (주요 역할) | Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai Main Role | 7.8 |
| 2011년 | SP: 영화 마지막 에피소드 추가하다일본영화,2011년,이노우 카오루 (주요 역할) | 이노우에 카오루 주연 | 7.7 |
| 2010 | SP: 영화 추가하다일본영화,2010,이노우 카오루 (주요 역할) | 이노우에 카오루 주연 | 7.6 |
| 2009년 | 키워서 먹어라 추가하다일본영화,2009년,사토시 (주요 역할) | 사토시 주연 | 7.7 |
| 2008년 | 그림자 속의 꽃 추가하다일본영화,2008년,마야 (주요 역할) | 마야 주요 역할 | 7.0 |
| 2006년 | 키사라즈 캣츠아이: 월드 시리즈 추가하다일본영화,2006년,Tabuchi Kouhei - Bussan (주요 역할) | Tabuchi Kouhei - Bussan Main Role | 7.8 |
| 2006년 | Hana Yori Mo Naho 추가하다일본영화,2006년,소자몽 아오키 (주요 역할) | 아오키 소자에몬 주연 | 7.3 |
| 2005년 | 아래로 잡아 추가하다일본영화,2005년,사와무라 코이치 (주요 역할) | Sawamura Kouichi Main Role | 6.9 |
| 2005년 | 날아라, 아빠, 날아라 추가하다일본영화,2005년,박순신 (주요 역할) | 박선신 주연 | 7.5 |
| 2005년 | 도쿄타워 추가하다일본영화,2005년,코지마 토루 (주요 역할) | 코지마 토오루 주연 | 6.7 |
| 2003년 | Kisarazu Cats Eye: Nihon Series 추가하다일본영화,2003년,코헤이 '부산' 타부치 (주요 역할) | 코헤이 '부산' 타부치 메인롤 | 7.8 |
| 2003년 | 우주 구조 추가하다일본영화,2003년,사와다 아즈마 (주요 역할) | 사와다 아즈마 주연 | 6.8 |
| 2003년 | 불운의 영웅 추가하다일본영화,2003년,Takashi Akai (주요 역할) | Takashi Akai Main Role | 7.0 |
특별한
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년 | 도서관 전쟁: 추억의 책 추가하다일본특집,2015년, 1회도조 아츠시 (주요 역할) | 1 | Dojo Atsushi Main Role | 8.0 |
| 2011년 | SP: Special Kakumei Zenjitsu 추가하다일본특집,2011년, 1회이노우 카오루 (주요 역할) | 1 | 이노우에 카오루 주연 | 7.3 |
| 2008년 | SP 추가하다일본특집,2008년, 1회이노우 카오루 (주요 역할) | 1 | 이노우에 카오루 주연 | 7.6 |
| 2008년 | SP: Special Encore Tokubetsu-hen 추가하다일본특집,2008년, 1회이노우 카오루 (주요 역할) | 1 | 이노우에 카오루 주연 | 7.1 |
| 2006년 | Niji wo Kakeru Ouhi 추가하다일본특집,2006년, 1회왕세자 리은 (주요 역할) | 1 | 이은왕세자 주연 | 7.4 |
| 2005년 | 타이거 앤 드래곤 스페셜 추가하다일본특집,2005년, 1회Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (주요 역할) | 1 | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu Main Role | 7.9 |
| 2005년 | 후유노 언도카이 추가하다일본특집,2005년, 1회키타자와 키쿠 (주요 역할) | 1 | 키타자와 키코 주연 | 6.6 |
| 2005년 | Taika no Kaishin 추가하다일본특집,2005년, 2회나카토미노 카마타리 (주요 역할) | 2 | 나카토미노 카마타리 주연 | 6.0 |
| 2003년 | 이케부쿠로 웨스트 게이트 파크 SP 추가하다일본특집,2003년, 1회'부산'/타부치 고헤이 (게스트 역할) | 1 | '부산' / 타부치 고헤이 게스트롤 | 7.5 |
| 2001년 | Chushingura 1/47 추가하다일본특집,2001년, 1회Chikara Oishi (지원 역할) | 1 | Chikara Oishi Support Role | 7.5 |
| 2001년 | Hanran no Voyage 추가하다일본특집,2001년, 2회Sakashita Kunpei (주요 역할) | 2 | Sakashita Kunpei Main Role | 0.0 |
| 1999년 | 친구에게 추가하다일본특집,1999년, 1회Yamamuro Yuuji (주요 역할) | 1 | Yamamuro Yuuji Main Role | 9.0 |
티비 쇼
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 제로이치 추가하다일본 TV 쇼,2021, 100회(13회) (손님) | 100 | (13회) 게스트 | 7.0 |
| 2020 | 라이드 온 타임 시즌 3 추가하다일본 TV 쇼,2020, 21회(18~22회) (손님) | 이십 일 | (18~22회) 게스트 | 8.2 |
| 2020 | CDTV 라이브! 살다! 추가하다일본 TV 쇼,2020, 102eps (손님) | 102 | 손님 | 8.5 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP 추가하다일본 TV 쇼,2018, 120EP(47회) (손님) | 120 | (47회) 게스트 | 9.0 |
| 2016년 | 유타콘 추가하다일본 TV 쇼,2016년, 302eps(85, 126회) (손님) | 302 | (85, 126회) 게스트 | 6.0 |
| 2015년 | 사랑의 음악 추가하다일본 TV 쇼,2015년, 350eps (손님) | 350 | 손님 | 8.5 |
| 2015년 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku 추가하다일본 TV 쇼,2015년, 0회 (손님) | 0 | 손님 | 0.0 |
| 2015년 | 버즈리듬 추가하다일본 TV 쇼,2015년, 380EPS(211, 275, 310, 328회) (손님) | 380 | (211, 275, 310, 328회) 게스트 | 8.5 |
| 2014년 | 사쿠라이 아리요시 야카이 추가하다일본 TV 쇼,2014년, 500EPS(64, 83, 113, 147, 200, 260, 292회) (손님) | 500 | (64, 83, 113, 147, 200, 260, 292회) | 7.9 |
| 2012년 | Ningen Kansatsu Variety Monitoring 추가하다일본 TV 쇼,2012년, 400EPS(252, 309, 331회) (손님) | 400 | (252, 309, 331회) 게스트 | 8.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare 추가하다일본 TV 쇼,2010, 460EPS(132, 262, 294, 310, 449회) (손님) | 460 | (132, 262, 294, 310, 449회) 게스트 | 8.5 |
| 2009년 | A-스튜디오+ 추가하다일본 TV 쇼,2009년, 810엡(686회) (손님) | 810 | (686회) 손님 | 10.0 |
| 2008년 | Shabekuri 007 추가하다일본 TV 쇼,2008년, 600EPS(176, 229, 304, 393회) (손님) | 600 | (176, 229, 304, 393회) 게스트 | 8.3 |
| 2008년 | VS 아라시 추가하다일본 TV 쇼,2008년, 561엡(211, 240, 311, 322회) (손님) | 561 | (211, 240, 311, 322회) 게스트 | 8.5 |
| 2005년 | 그루비 애프터스쿨 맥스 추가하다일본 TV 쇼,2005년, 150회 (손님) | 150 | 손님 | 6.0 |
| 2005년 | 오샤레주의 추가하다일본 TV 쇼,2005년, 760EPS(134, 198회) (손님) | 760 | (134, 198회) 게스트 | 8.4 |
| 2001년 | 비바VivaV6 추가하다일본 TV 쇼,2001년, 412eps (정규회원) | 412 | 정회원 | 0.0 |
| 2000 | '빅' 다이사쿠센 추가하다일본 TV 쇼,2000, 1회가수 (정규회원) | 1 | 가수 정회원 | 9.0 |
| 2000 | 마하 V6 추가하다일본 TV 쇼,2000, 24회 (정규회원) | 24 | 정회원 | 9.0 |
| 1999년 | V6 비오토바이 추가하다일본 TV 쇼,1999년, 24회 (정규회원) | 24 | 정회원 | 10.0 |
| 1998년 | 채널 A 추가하다일본 TV 쇼,1998년, 573엡 (정규회원) | 573 | 정회원 | 8.0 |
| 1997년 | Gakko e Iko! 추가하다일본 TV 쇼,1997년, 350eps (손님) | 350 | 손님 | 9.5 |
| 1996 년 | 1 오쿠리노 다이 시츠몬!? 추가하다일본 TV 쇼,1996 년, 118엡 (손님) | 118 | 손님 | 0.0 |
| 1994년 | 도쿄 프렌즈 파크 II 추가하다일본 TV 쇼,1994년, 0회 (손님) | 0 | 손님 | 0.0 |
| 1994년 | 마스터 선생님 아흔아홉 추가하다일본 TV 쇼,1994년, 1회[동작] (S10E10, S14E10, S16E13, S17E21, S20E12, S22E18) (손님) | 1 | [ 동작 ] ( S10E10 , S14E10 , S16E13 , S17E21 , S20E12 , S22E18 ) 게스트 | 0.0 |
| 1993년 | 카운트다운 TV 추가하다일본 TV 쇼,1993년, 1300EPS (손님) | 1300 | 손님 | 7.6 |
| 1986년 | 뮤직 스테이션 추가하다일본 TV 쇼,1986년, 1328eps[수행자] (손님) | 1328 | [출연자] 게스트 | 8.1 |
| 1985년 | 천재 타케시의 에너지를 주는 TV!! 추가하다일본 TV 쇼,1985년, 408eps (손님) | 408 | 손님 | 0.0 |
| 1964년 | 뮤직페어 추가하다일본 TV 쇼,1964년, 3000EPS (손님) | 3000 | 손님 | 7.0 |
| 1951년 | Kouhaku Uta Gassen 추가하다일본 TV 쇼,1951년, 73eps[서포터] (46, 50회) | [판사] (64회) | (65~67회) (손님) | 73 | [서포터] (46, 50회) | [판사] (64회) | (65~67회) 게스트 | 7.6 |