- 이름: 박정민
- 기본 이름: 박정민
- 또한 ~으로 알려진: 박정민, 박정민, 박정민
- 국적: 대한민국 사람
- 성별: 남성
- 태어나다: 1987년 3월 24일
- 나이: 37
베스트셀러 『유용한 사람』의 작가이기도 한 그는 서울에서 서점과 책밤낮이라는 카페를 운영하고 있다.
감독
| 년도 | 제목 | 유형 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 프레임 없음 추가하다 | 영화 | 7.4 |
드라마
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 추후 공지 | 인플루엔자 추가하다한국 드라마,0000, 8회이재윤 (주요 역할) | 8 | 이재윤 주연 | 0.0 |
| 2024년 | 더 8 쇼 추가하다한국 드라마,2024년, 8회유필립 (주요 역할) | 8 | 유필립 주연 | 7.7 |
| 2022년 | 별똥별 추가하다한국 드라마,2022년, 16회박조은 (1회) (게스트 역할) | 16 | 박조은 (1회) 게스트 역 | 8.3 |
| 2021 | 지옥 바운드 추가하다한국 드라마,2021, 6회배영재 (주요 역할) | 6 | 배영재 주연 | 7.5 |
| 2018 | 미스터 션샤인 추가하다한국 드라마,2018, 24회안창호 (Ep.22) (게스트 역할) | 24 | 안창호 (22회) 게스트 역 | 8.9 |
| 2016년 | 측근자 추가하다한국 드라마,2016년, 16회이호진 (주요 역할) | 16 | 이호진 주연 | 6.5 |
| 2015년 | 응답하라 1988 추가하다한국 드라마,2015년, 20회[보라의 남자친구] (8-9회) (게스트 역할) | 이십 | [보라의 남자친구] (8-9회) 게스트 역 | 9.1 |
| 2014년 | 유효한 사랑 추가하다한국 드라마,2014년, 20회장기태 [희태 동생] (지원 역할) | 이십 | 장기태 [희태 동생] 조연 | 7.1 |
| 2014년 | 모모살롱 추가하다한국 드라마,2014년, 6회장균 (주요 역할) | 6 | 장균 주연 | 6.9 |
| 2014년 | 너희들은 모두 포위됐다 추가하다한국 드라마,2014년, 20회지국 (주요 역할) | 이십 | 지국 주연 | 8.2 |
| 2012년 | 골든 타임 추가하다한국 드라마,2012년, 23회장영우 (지원 역할) | 23 | 장영우 지원 역할 | 7.4 |
| 2012년 | 신들의 향연 추가하다한국 드라마,2012년, 32회장미소 (지원 역할) | 32 | 장미소의 서포터 역할 | 7.4 |
영화
| 년도 | 제목 | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 추후 공지 | 하얼빈 추가하다한국영화,0000,우덕순 (주요 역할) | 우덕순 주연 | 0.0 |
| 2024년 | 반란 추가하다한국영화,2024년,려영 (주요 역할) | 영려 주연 | 0.0 |
| 2023년 | A.S. 천과 잃어버린 부적 추가하다한국영화,2023년,[요정샤먼] (게스트 역할) | [요정무당] 게스트 역할 | 7.7 |
| 2023년 | 밀수업자 추가하다한국영화,2023년,장도리 (주요 역할) | 장도리 주연 | 7.7 |
| 2023년 | 원윈 추가하다한국영화,2023년,강정원 (주요 역할) | 강정원 주연 | 0.0 |
| 2022년 | 꿈의 노래 추가하다한국영화,2022년,[대학생] (게스트 역할) | [대학생] 게스트 역할 | 7.7 |
| 2022년 | 또 다른 기록 : 이제훈 추가하다한국영화,2022년, (게스트 역할) | 게스트 역할 | 0.0 |
| 2022년 | 떠나기로 결정 추가하다한국영화,2022년,홍산오 (지원 역할) | 홍산오 지원 역할 | 7.8 |
| 2022년 | 인생은 꿈에 불과하다 추가하다한국영화,2022년,[검객] (주요 역할) | [검사] 주요 역할 | 7.2 |
| 2021 | 기적: 대통령에게 보내는 편지 추가하다한국영화,2021,정준경 (주요 역할) | 정준경 주연 | 8.5 |
| 2020 | 악에서 구 하소서 추가하다한국영화,2020,유이 (주요 역할) | 유이 주연 | 7.8 |
| 2020 | 사냥할 시간 추가하다한국영화,2020,이상수 (주요 역할) | 상수 주연 | 7.9 |
| 2019 | 스타트업 추가하다한국영화,2019,고택일 (주요 역할) | 고택일 주연 | 7.8 |
| 2019 | 타짜 3: 원 아이드 잭스 추가하다한국영화,2019,두 잇 쿨 (주요 역할) | 그 사람이 주연을 맡았나요? | 7.8 |
| 2019 | Svaha: 여섯 번째 손가락 추가하다한국영화,2019,한춘나 (주요 역할) | 천나한 주연 | 7.3 |
| 2018 | 내 고향의 일몰 추가하다한국영화,2018,어서 해봐요 (주요 역할) | 학수 주연 | 7.9 |
| 2018 | 염동력 추가하다한국영화,2018,김정현 (지원 역할) | 김정현 서포터 역할 | 7.2 |
| 2018 | 마음의 열쇠 추가하다한국영화,2018,진태 (주요 역할) | 진태 주연 | 8.3 |
| 2017년 | 왕을 참수하다 추가하다한국영화,2017년,[대리자] (지원 역할) | [대리인] 지원 역할 | 7.5 |
| 2017년 | 아티스트: 리본 추가하다한국영화,2017년,재범 (주요 역할) | 재범 역을 맡은 | 6.6 |
| 2017년 | 더 킹 추가하다한국영화,2017년,허기훈 (지원 역할) | 허기훈 지원 역할 | 7.9 |
| 2016년 | 공포 이야기 3 추가하다한국영화,2016년,동근 (주요 역할) | 동근 주연 | 6.8 |
| 2016년 | 잊을 수 없는 추가하다한국영화,2016년,용수 [개덕 동생] (지원 역할) | 용수 [개덕 동생] 조연 | 8.3 |
| 2016년 | 동주: 시인의 초상 추가하다한국영화,2016년,송몽규 (주요 역할) | 송몽규 주연 | 7.9 |
| 2016년 | 매복 추가하다한국영화,2016년, (주요 역할) | 주요 역할 | 0.0 |
| 2015년 | 사무실 추가하다한국영화,2015년,이원석 (지원 역할) | 이원석 지원역 | 7.0 |
| 2015년 | 하트브레이크 호텔 추가하다한국영화,2015년,첸 (지원 역할) | Chen 지원 역할 | 6.7 |
| 2014년 | 미친 슬픈 나쁜 추가하다한국영화,2014년,보현 {유령} (주요 역할) | 보현 {유령} 주연 | 7.6 |
| 2014년 | 팅커 티커 추가하다한국영화,2014년,효민 (주요 역할) | 효민 주연 | 7.3 |
| 2014년 | 뜨거운 젊은 피 추가하다한국영화,2014년,황규 (지원 역할) | 황규 지원 역할 | 7.7 |
| 2013년 | 독감 추가하다한국영화,2013년,차철교 [군인] (지원 역할) | 차철교 [솔저] 조연 | 8.4 |
| 2013년 | 전설의 주먹 추가하다한국영화,2013년,임덕규 [어린] (지원 역할) | 임덕규 [Young] 조연 | 7.6 |
| 2012년 | 춤의 여왕 추가하다한국영화,2012년, (지원 역할) | 지원 역할 | 7.4 |
| 2011년 | 황량한 밤 추가하다한국영화,2011년,백희준 (주요 역할) | 백희준 주연 | 8.0 |
| 2011년 | 레드 핸드 추가하다한국영화,2011년, (주요 역할) | 주요 역할 | 6.0 |
특별한
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2014년 | 너희들은 모두 포위됐다 스페셜 추가하다한국어 특집,2014년, 1회지국 (지원 역할) | 1 | 지국 지원 역할 | 7.7 |
| 2013년 | 드라마스페셜 시즌3: 사춘기 메들리 추가하다한국어 특집,2013년, 4회신영복 (지원 역할) | 4 | 신영복 지원역 | 7.8 |
티비 쇼
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 곽택시 여행 추가하다한국 TV 쇼,2023년, 11회(3-4화) (손님) | 열하나 | (3-4회) 게스트 | 0.0 |
| 2023년 | 살롱 드립 추가하다한국 TV 쇼,2023년, 10회(8회) (손님) | 10 | (8회) 게스트 | 8.0 |
| 2020 | 유 퀴즈 온 더 블록 시즌 3 추가하다한국 TV 쇼,2020, 162엡(109회) (손님) | 162 | (109회) 게스트 | 8.1 |
| 2019 | 유재석과의 행아웃 추가하다한국 TV 쇼,2019, 270엡(2화) (손님) | 270 | (2회) 게스트 | 8.3 |
| 2018 | 영화관 추가하다한국 TV 쇼,2018, 74엡(71회) (손님) | 74 | (71회) 게스트 | 7.0 |
| 2018 | 놀라운 토요일 추가하다한국 TV 쇼,2018, 400EPS(119, 273회) (손님) | 400 | (119회, 273회) 손님 | 8.3 |
| 2015년 | 아는 형님 추가하다한국 TV 쇼,2015년, 460EPS(299회) (손님) | 460 | (299회) 게스트 | 8.7 |
| 2013년 | 난 혼자 사는 추가하다한국 TV 쇼,2013년, 580엡(324회) (손님) | 580 | (324회) 손님 | 8.5 |
| 2010 | 런닝 맨 추가하다한국 TV 쇼,2010, 740엡(342, 397, 465회) | [카메오] (477회) (손님) | 740 | (342, 397, 465회) | [카메오] (Ep. 477) 게스트 | 9.2 |
| 2007년 | 라이브 토크쇼 택시 추가하다한국 TV 쇼,2007년, 501EPS(467회) (손님) | 501 | (467회) 손님 | 8.0 |