- 이름: 사카이 마사토
- 기본 이름: 사카이 마사토
- 또한 ~으로 알려진: 사카이 마사토,
- 국적: 일본어
- 성별: 남성
- 태어나다: 1973년 10월 14일
- 나이: 오십
2013년 4월 2일 배우 칸노 미호와 결혼했다. 지난해 12월 영화 '오오쿠~에이엔~'(에몬노스케·츠카요시 편)(운명의 성)에 공동 주연으로 출연한 후, 사카이와 칸노는 더욱 가까워졌고, 사카이의 강한 접근으로 영화 개봉 후 본격적으로 연애를 시작했다.
그들은 2015년 8월에 첫 아들을 낳았습니다. 2018년 12월 4일에 그들은 둘째 딸인 딸의 탄생을 발표했습니다.
1999년에 다나베 에이전시에 입사했습니다. 2023년 1월 5일에 소속사를 떠났다고 발표되었습니다.
드라마
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 살아 있는 추가하다일본 드라마,2023년, 10회노기 유스케 | F (주요 역할) | 10 | 노기 유스케 | F 메인롤 | 8.1 |
| 2020 | Hanzawa Naoki Season 2 추가하다일본 드라마,2020, 10회Hanzawa Naoki (주요 역할) | 10 | 한자와 나오키 주연 | 8.5 |
| 2016년 | Sanadamaru 추가하다일본 드라마,2016년, 50회Sanada Yukimura / Nobushige Genjiro (주요 역할) | 오십 | Sanada Yukimura / Nobushige Genjiro Main Role | 7.9 |
| 2015년 | 박사. 린타로 추가하다일본 드라마,2015년, 10회Hino Rintaro (주요 역할) | 10 | 히노 린타로 주연 | 7.6 |
| 2013년 | 리갈하이 2 추가하다일본 드라마,2013년, 10회Komikado Kensuke (주요 역할) | 10 | Komikado Kensuke Main Role | 8.3 |
| 2013년 | Hanzawa Naoki 추가하다일본 드라마,2013년, 10회Hanzawa Naoki (주요 역할) | 10 | 한자와 나오키 주연 | 8.6 |
| 2012년 | 오오쿠: 내부 방 추가하다일본 드라마,2012년, 10회Madenokouji Arikoto (주요 역할) | 10 | Madenokouji Arikoto Main Role | 7.6 |
| 2012년 | 법적고 추가하다일본 드라마,2012년, 11회Komikado Kensuke (주요 역할) | 열하나 | Komikado Kensuke Main Role | 8.1 |
| 2011년 | 난쿄 타이리쿠 추가하다일본 드라마,2011년, 10회히무라 하루코 (지원 역할) | 10 | ヒムラハルヒコサポートロール | 8.2 |
| 2011년 | 츠카하라 보쿠덴 추가하다일본 드라마,2011년, 7회츠카하라 보쿠덴 (주요 역할) | 7 | 츠카하라 보쿠덴 메인롤 | 6.8 |
| 2010 | Joker Yurusarezaru Sousakan 추가하다일본 드라마,2010, 10회Date Kazuyoshi (주요 역할) | 10 | Date Kazuyoshi Main Role | 7.7 |
| 2009년 | Kanryotachi no Natsu 추가하다일본 드라마,2009년, 10회Niwano Takahisa (지원 역할) | 10 | Niwano Takahisa Support Role | 8.0 |
| 2009년 | 삼각형 추가하다일본 드라마,2009년, 11회시마노 타카야 (지원 역할) | 열하나 | Shimano Takaya 지원 역할 | 7.6 |
| 2008년 | Atsu Hime 추가하다일본 드라마,2008년, 50회Tokugawa Iesachi [Iesada] (지원 역할) | 오십 | 도쿠가와 이에사치 [이에사다] 지원 역할 | 7.9 |
| 2007년 | Kodoku no Kake 추가하다일본 드라마,2007년, 11회지로 보기 (지원 역할) | 열하나 | 마키타 지로 지원 역할 | 6.0 |
| 2007년 | Himitsu no Hanazono 추가하다일본 드라마,2007년, 11회카타오카 와타루 (주요 역할) | 열하나 | Kataoka Wataru Main Role | 7.2 |
| 2006년 | Dr. Koto Shinryojo 2006 추가하다일본 드라마,2006년, 11회나리미 사토루 (지원 역할) | 열하나 | 나리움 사토루 지원 역할 | 7.8 |
| 2006년 | 이즈모의 오쿠니 추가하다일본 드라마,2006년, 6회Sankuro (주요 역할) | 6 | 산쿠로 주연 | 7.2 |
| 2005년 | 엔진 추가하다일본 드라마,2005년, 11회Torii Motoichiro/'Gennii' ['Kaze no Oka Home' teacher] (지원 역할) | 열하나 | Torii Motoichiro/'Gennii' ['Kaze no Oka Home' teacher] Support Role | 7.8 |
| 2004년 | 울트라 Q: 다크 판타지 추가하다일본 드라마,2004년, 26회Wakabayashi (Ep. 17) (게스트 역할) | 26 | Wakabayashi (Ep. 17) Guest Role | 7.5 |
| 2004년 | 신센구미! 추가하다일본 드라마,2004년, 49회Keisuke Yamanami (지원 역할) | 49 | Keisuke Yamanami Support Role | 7.9 |
| 2003년 | Hitonatsu no Papa e 추가하다일본 드라마,2003년, 10회이시쿠라 (Ep. 5) (게스트 역할) | 10 | 이시쿠라 (Ep. 5) 게스트 역할 | 7.2 |
| 2003년 | 스카이하이 추가하다일본 드라마,2003년, 10회Sekikawa Masaru (Ep. 1) (게스트 역할) | 10 | Sekikawa Masaru (Ep. 1) Guest Role | 7.3 |
| 2002년 | 골든볼 추가하다일본 드라마,2002년, 11회Dazai Mamoru (Ep. 7) (게스트 역할) | 열하나 | 다자이 마모루 (ep. 7) 게스트 역할 | 7.7 |
| 2002년 | Kongai Renai 추가하다일본 드라마,2002년, 10회타쿠야 (주요 역할) | 10 | 타쿠야 주연 | 10.0 |
| 2001년 | Shitto no Kaori 추가하다일본 드라마,2001년, 11회Nakahara Tetsushi (지원 역할) | 열하나 | 中原テツシサポートロール | 6.0 |
| 2001년 | 학교 교사 추가하다일본 드라마,2001년, 11회Yamagishi Shunsuke (Ep. 5) (게스트 역할) | 열하나 | Yamagishi Shunsuke (Ep. 5) Guest Role | 7.8 |
| 2000 | 오드리 추가하다일본 드라마,2000, 149회스기모토 히데키 [다이쿄 필름 스튜디오 조감독] (지원 역할) | 149 | 스기모토 히데키 [다이쿄 필름 스튜디오 조감독] 조연 | 10.0 |
| 1999년 | 조이: 영원히 지속되는 것은 없다 추가하다일본 드라마,1999년, 11회 (게스트 역할) | 열하나 | 게스트 역할 | 6.0 |
| 1999년 | 아오조라 워터얀 추가하다일본 드라마,1999년, 9회 (주요 역할) | 9 | 주요 역할 | 6.0 |
영화
| 년도 | 제목 | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2022년 | Dr. Koto Shinryojo 2022 추가하다일본영화,2022년,나리미 사토루 (지원 역할) | 나리움 사토루 지원 역할 | 7.8 |
| 2018 | North's Sakuramori 추가하다일본영화,2018,Ezure Shujiro (주요 역할) | 에즈레 슈지로 주연 | 7.0 |
| 2017년 | Destiny: Kamakura Monogatari 추가하다일본영화,2017년,이시키 마사카즈 (주요 역할) | 이시키 마사카즈 메인롤 | 7.8 |
| 2013년 | 히마와리와 그녀의 강아지들의 7일 추가하다일본영화,2013년,Kanzaki Shoji (주요 역할) | Kanzaki Shoji Main Role | 8.1 |
| 2012년 | 교차된 운명의 성 추가하다일본영화,2012년,Emonnosuke Tsunayoshi (주요 역할) | Emonnosuke Tsunayoshi Main Role | 7.1 |
| 2012년 | 밤의 사무라이 추가하다일본영화,2012년,나카무라 케니치 (주요 역할) | Nakamura Kenichi Main Role | 6.2 |
| 2012년 | 생명의 열쇠 추가하다일본영화,2012년,사쿠라이 타케시 (주요 역할) | Sakurai Takeshi Main Role | 7.6 |
| 2011년 | 내 SO가 우울증에 걸렸어요 추가하다일본영화,2011년,Takazaki Mikio (주요 역할) | Takazaki Mikio Main Role | 7.8 |
| 2011년 | 태양의 유산 추가하다일본영화,2011년,Major Mashiba Shiro (주요 역할) | 마시바 시로 소령 주연 | 7.2 |
| 2010 | 그들은 올라갔다 추가하다일본영화,2010,[사지라고 부르는 남자] (지원 역할) | [사지라고 부르는 남자] 조연 | 7.8 |
| 2010 | 주판과 검 추가하다일본영화,2010,이노시야마 나오유키 (주요 역할) | 이노시야마 나오유키 메인롤 | 7.5 |
| 2010 | 골든슬럼버 추가하다일본영화,2010,마사하루 아오야기 (주요 역할) | Masaharu Aoyagi Main Role | 7.6 |
| 2009년 | 쿠히오 선장의 놀라운 세계 추가하다일본영화,2009년,쿠히오 선장 (주요 역할) | 캡틴 쿠히오 주연 | 5.5 |
| 2009년 | 남극의 셰프 추가하다일본영화,2009년,니시무라 준 (주요 역할) | 니시무라 준 주연 | 7.7 |
| 2009년 | 무성한 삶 추가하다일본영화,2009년,구로사와 (주요 역할) | 쿠로사와 주연 | 7.0 |
| 2009년 | 루즈 장군의 승리의 귀환 추가하다일본영화,2009년,하야미 코이치 (지원 역할) | 하야미 코이치 지원 역할 | 7.7 |
| 2008년 | 클라이머스 하이 추가하다일본영화,2008년,사야마 타츠야 [기타칸토신문 사회부] (지원 역할) | Sayama Tatsuya [Social Affairs Desk, Kita-Kanto Shimbun] Support Role | 7.0 |
| 2008년 | 트랙수트를 입은 두 사람 추가하다일본영화,2008년,[이다] (주요 역할) | [사운드] 주요 역할 | 7.3 |
| 2008년 | 학교가 끝나고 추가하다일본영화,2008년,Kimura Kazuki (주요 역할) | 기무라 카즈키 주연 | 6.9 |
| 2007년 | 스키야키 웨스턴 장고 추가하다일본영화,2007년,시게모리 (지원 역할) | Shigemori Support Role | 7.1 |
| 2006년 | Kabe Otoko 추가하다일본영화,2006년,쿄코 (주요 역할) | 쿄코 주연 | 6.2 |
| 2006년 | 허니와 클로버 추가하다일본영화,2006년,Hanamoto Shuji (지원 역할) | Hanamoto Shuji Support Role | 6.8 |
| 2003년 | 마지막 검을 뽑을 때 추가하다일본영화,2003년,오키타 소지 (지원 역할) | Okita Soji Support Role | 7.6 |
| 2001년 | 코코니 이루코토 추가하다일본영화,2001년,Maeno Etsuro (주요 역할) | Maeno Etsuro Main Role | 6.9 |
| 2001년 | 하리코미 추가하다일본영화,2001년, (지원 역할) | 지원 역할 | 0.0 |
| 2000 | 해바라기 추가하다일본영화,2000,히라노 유이치 (지원 역할) | Hirano Yuichi Support Role | 7.0 |
특별한
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 | Damasenai Otoko 추가하다일본특집,2022년, 1회Tadashi Kinusaki (주요 역할) | 1 | 기누사키 타다시 주연 | 7.5 |
| 2020 | Hanzawa Naoki Iya Kinen - Episodo Zero 추가하다일본특집,2020, 1회Hanzawa Naoki (게스트 역할) | 1 | 한자와 나오키 게스트 역할 | 7.6 |
| 2014년 | 리걸하이 SP 2 추가하다일본특집,2014년, 1회Komikado Kensuke (주요 역할) | 1 | Komikado Kensuke Main Role | 7.9 |
| 2014년 | Pandora - Eien no Inochi 추가하다일본특집,2014년, 1회Suzuki Gen (주요 역할) | 1 | 스즈키 겐 주연 | 7.0 |
| 2013년 | 법적 최고 SP 추가하다일본특집,2013년, 1회Komikado Kensuke (주요 역할) | 1 | Komikado Kensuke Main Role | 8.0 |
| 2010 | Nise Isha to Yobarete ~Okinawa Saigo no Ikaiho~ 추가하다일본특집,2010, 1회Miyamae Yoshiaki (주요 역할) | 1 | 미야마에 요시키 메인 롤 | 6.0 |
| 2010 | Joker: Yurusarezaru Sousakan SP 추가하다일본특집,2010, 1회Date Kazuyoshi (지원 역할) | 1 | Date Kazuyoshi Support Role | 7.0 |
| 2008년 | Aru ga Mama no Kimi de ite 추가하다일본특집,2008년, 1회에노모토 야스시 (주요 역할) | 1 | 에노모토 야스시 메인 롤 | 0.0 |
| 2008년 | Koori no Hana 추가하다일본특집,2008년, 2회세노 타카유키 (지원 역할) | 2 | Takayuki Seno Support Role | 7.3 |
| 2008년 | 요니모 키묘나 모노가타리 2008년 봄 특집 추가하다일본특집,2008년, 1회{Flashback} Oishi Yoshio (주요 역할) | 1 | {Flashback} Oishi Yoshio Main Role | 7.0 |
| 2006년 | Taigan no Kanojo 추가하다일본특집,2006년, 1회Tamura Shuji (지원 역할) | 1 | Tamura Shuji Support Role | 7.0 |
| 2006년 | 신센구미!! Hijikata Toshizo saigo no ichi-nichi 추가하다일본특집,2006년, 1회 (지원 역할) | 1 | 지원 역할 | 7.5 |
| 2005년 | Jitsuroku Onoda Shoi oso Sugita Kikan 추가하다일본특집,2005년, 1회스즈키 노리오 (지원 역할) | 1 | Suzuki Norio Support Role | 0.0 |
| 2005년 | 플라잉 그네 추가하다일본특집,2005년, 1회야마시타 코헤이 (지원 역할) | 1 | Yamashita Kohei Support Role | 6.0 |
| 2001년 | Hanran no Voyage 추가하다일본특집,2001년, 2회에토 무기타 (지원 역할) | 2 | Eto Muga 지원 역할 | 0.0 |
| 1995 년 | S의 심장 추가하다일본특집,1995 년, 1회{Kyukanbi} (지원 역할) | 1 | {Kyukanbi} 지원 역할 | 0.0 |
티비 쇼
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku 추가하다일본 TV 쇼,2015년, 0회 (손님) | 0 | 손님 | 0.0 |
| 2009년 | A-스튜디오+ 추가하다일본 TV 쇼,2009년, 810엡(14회) (손님) | 810 | (14회) 게스트 | 10.0 |
| 2005년 | 오샤레주의 추가하다일본 TV 쇼,2005년, 760EPS(230회) (손님) | 760 | (230회) 게스트 | 8.4 |
| 2004년 | 시네마홀릭 추가하다일본 TV 쇼,2004년, 56EP (손님) | 56 | 손님 | 0.0 |
| 1998년 | 쥬네츠 타이리쿠 추가하다일본 TV 쇼,1998년, 1236엡(543회) {2009년 3월 22일} (손님) | 1236 | (543회) {2009년 3월 22일} 게스트 | 8.0 |
| 1996 년 | 왕의 브런치 추가하다일본 TV 쇼,1996 년, 1214eps(20080524, 20090307, 0704) (손님) | 1214 | (20080524, 20090307, 0704) 게스트 | 0.0 |
| 1951년 | Kouhaku Uta Gassen 추가하다일본 TV 쇼,1951년, 73eps[판사] (66회) (손님) | 73 | [판사] (66회) 게스트 | 7.6 |