- 이름: 서인국
- 기본 이름: 서인국
- 또한 ~으로 알려진: 서인국, 서인국
- 국적: 대한민국 사람
- 성별: 남성
- 태어나다: 1987년 10월 23일
- 나이: 36
그는 2012년 드라마 '사랑비'에 출연하며 연기데뷔했다.
서인국은 지난 2017년 입대 예정이었으나 골연골염 진단을 받아 건강등급 5급 판정을 받고 병역면제를 받았다.
(출처: MyDramaList의 CK Warrior)
감독
| 년도 | 제목 | 유형 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 서인국의 트랩 추가하다 | 영화 | 7.8 |
드라마
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 추후 공지 | 연기가 나는 총 추가하다한국 드라마,0000, 16회김도영 (주요 역할) | 16 | 김도영 주연 | 0.0 |
| 추후 공지 | 문자주의 추가하다한국 드라마,0000, 0회권수영 (주요 역할) | 0 | 권수영 주연 | 0.0 |
| 추후 공지 | 당신의 찬란한 계절에 추가하다한국 드라마,0000, 16회선우찬 (주요 역할) | 16 | 선우찬 주연 | 0.0 |
| 2024년 | 죽음의 게임 파트 2 추가하다한국 드라마,2024년, 4회최이재 (주요 역할) | 4 | 최이재 주연 | 8.9 |
| 2023년 | 죽음의 게임 추가하다한국 드라마,2023년, 4회최이재 (주요 역할) | 4 | 최이재 주연 | 8.9 |
| 2022년 | 미남당카페 추가하다한국 드라마,2022년, 18회남한준 (주요 역할) | 18 | 남한준 주연 | 8.1 |
| 2022년 | 사운드트랙 #1 추가하다한국 드라마,2022년, 4회제이준 (3회) (게스트 역할) | 4 | 제이준 (3회) 게스트 역 | 8.3 |
| 2021 | 당신의 서비스에 파멸 추가하다한국 드라마,2021, 16회김사람 / '멸망' (주요 역할) | 16 | 김사람 / '멸망' 주연 | 8.4 |
| 2021 | 나빌레라 추가하다한국 드라마,2021, 12회황희 {댄서} (9회) (게스트 역할) | 12 | 황희 {발레리노} (9회) 게스트 역 | 8.9 |
| 2019 | 심연 추가하다한국 드라마,2019, 16회[저승사자] (1화) (게스트 역할) | 16 | [저승사자] (1회) 게스트 역할 | 7.8 |
| 2018 | 미소가 당신의 눈을 떠났습니다 추가하다한국 드라마,2018, 16회김무영 (주요 역할) | 16 | 김무영 주연 | 8.2 |
| 2016년 | 쇼핑왕 루이 추가하다한국 드라마,2016년, 16회강지성/루이 (주요 역할) | 16 | 강지성 / 루이 주연 | 8.1 |
| 2016년 | 38 태스크 포스 추가하다한국 드라마,2016년, 16회양정도 (주요 역할) | 16 | 양정도가 맡은 역할 | 8.1 |
| 2015년 | 그녀는 예뻤다 추가하다한국 드라마,2015년, 16회[자신] (9회) (게스트 역할) | 16 | [자신] (Ep. 9) 게스트 역할 | 8.0 |
| 2015년 | 오 나의 유령 추가하다한국 드라마,2015년, 16회에드워드 서 [신입수셰프] (16회) (게스트 역할) | 16 | 에드워드 서 [신입수셰프] (16회) 게스트 역 | 8.3 |
| 2015년 | 안녕하세요 몬스터 추가하다한국 드라마,2015년, 16회이현 (주요 역할) | 16 | 이현 주연 | 8.4 |
| 2014년 | 왕의 얼굴 추가하다한국 드라마,2014년, 23회광해군 (주요 역할) | 23 | 광해군 연극 역할 | 7.5 |
| 2014년 | Savvy의 고등학교 왕 추가하다한국 드라마,2014년, 17회이민석 / 이형석 (주요 역할) | 17 | 이민석 / 이형석 주연 | 7.7 |
| 2014년 | 또 다른 이별 추가하다한국 드라마,2014년, 5회안영모 (주요 역할) | 5 | 안영모 주연 | 6.9 |
| 2013년 | 응답하라 1994 추가하다한국 드라마,2013년, 21회윤윤재 (16~17, 21회) (게스트 역할) | 이십 일 | 윤윤재 (16~17, 21회) 게스트 역 | 8.1 |
| 2013년 | 주군의 태양 추가하다한국 드라마,2013년, 17회강우 (주요 역할) | 17 | 강우 주연 | 8.5 |
| 2012년 | 라스칼 선즈 추가하다한국 드라마,2012년, 50회유승기 (주요 역할) | 오십 | 유승기 주연 | 7.2 |
| 2012년 | 응답하라 1997 추가하다한국 드라마,2012년, 16회윤윤제 (주요 역할) | 16 | 윤윤제 주연 | 8.5 |
| 2012년 | 비를 사랑 추가하다한국 드라마,2012년, 20회김창모 [1970년대] / 조원석 [창모의 조카] (지원 역할) | 이십 | 김창모 [1970년대] / 조원석 [창모의 조카] 조연 | 7.6 |
영화
| 년도 | 제목 | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 서인국의 트랩 추가하다한국영화,2023년, (주요 역할) | 주요 역할 | 7.8 |
| 2022년 | 소년들 추가하다한국영화,2022년, (지원 역할) | 지원 역할 | 8.4 |
| 2022년 | 프로젝트 늑대 사냥 추가하다한국영화,2022년,박종두 (주요 역할) | 박종두 주연 | 7.2 |
| 2021 | 관로 추가하다한국영화,2021,강새돌 / 핀돌 / '드릴비트' (주요 역할) | 강새돌 / 핀돌 / '드릴비트' 주연 | 7.9 |
| 2016년 | 나는 그 미친 작은 것을 사랑한다 추가하다중국영화,2016년,양밍제 [배우] (게스트 역할) | 양밍제 [배우] 게스트 역 | 6.7 |
| 2013년 | 호흡 없음 추가하다한국영화,2013년,조원일 (주요 역할) | 조원 주연 | 7.7 |
특별한
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2016년 | 38 특무부대 특집 추가하다한국어 특집,2016년, 1회양정도 (주요 역할) | 1 | 양정도가 맡은 역할 | 7.9 |
| 2014년 | Savvy Company의 고등학교 왕 추가하다한국어 특집,2014년, 1회이민석 (주요 역할) | 1 | 이민석 주연 | 7.8 |
| 2013년 | 기적 추가하다한국어 특집,2013년, 3회강우 (지원 역할) | 삼 | 강우 지원 역할 | 7.1 |
티비 쇼
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 시즌 B 시즌 4 추가하다한국 TV 쇼,2023년, 25회(10회) (손님) | 25 | (10회) 게스트 | 0.0 |
| 2022년 | 나를 감동시키는 것들 시즌 2 추가하다한국 TV 쇼,2022년, 14회(6~7회) (손님) | 14 | (6~7회) 게스트 | 8.3 |
| 2021 | 당신에게 음악을 추가하다한국 TV 쇼,2021, 386엡(375회) (손님) | 386 | (375회) 손님 | 8.0 |
| 2018 | 전지적 간섭관 추가하다한국 TV 쇼,2018, 335엡(154회) (손님) | 335 | (154회) 손님 | 8.2 |
| 2016년 | 몽골 정글의 법칙 추가하다한국 TV 쇼,2016년, 9회(전반) (손님) | 9 | (전반) 게스트 | 8.1 |
| 2016년 | 내 작은 소년 추가하다한국 TV 쇼,2016년, 430엡(243회) (손님) | 430 | (243회) 손님 | 8.1 |
| 2015년 | 마리와 나 추가하다한국 TV 쇼,2015년, 17회 (정규회원) | 17 | 정회원 | 8.3 |
| 2015년 | 인도차이나 정글의 법칙 추가하다한국 TV 쇼,2015년, 9회(1~4화) (손님) | 9 | (1~4회) 게스트 | 8.2 |
| 2013년 | 아 엄마 추가하다한국 TV 쇼,2013년, 47회(7, 32회) (손님) | 47 | (7, 32회) 게스트 | 7.6 |
| 2013년 | 난 혼자 사는 추가하다한국 TV 쇼,2013년, 580엡(1~14회) | [게스트] (16, 26회) (정규회원) | 580 | (1~14회) | [게스트] (16, 26회) 정회원 | 8.5 |
| 2013년 | 화신: 마음의 지배자 추가하다한국 TV 쇼,2013년, 31회(13회) (손님) | 31 | (13회) 게스트 | 7.5 |
| 2012년 | 새터데이 나잇 라이브 코리아 시즌 3 추가하다한국 TV 쇼,2012년, 17회[진행자] (2회) (손님) | 17 | [호스트] (2회) 게스트 | 0.0 |
| 2012년 | 쇼로 이동 추가하다한국 TV 쇼,2012년, 35회(21회) (손님) | 35 | (21회) 게스트 | 8.0 |
| 2010 | 안녕하세요 상담사 시즌 1 추가하다한국 TV 쇼,2010, 431엡(78, 148회) (손님) | 431 | (78, 148회) 게스트 | 8.0 |
| 2010 | 런닝 맨 추가하다한국 TV 쇼,2010, 740엡(184회) (손님) | 740 | (184회) 게스트 | 9.2 |
| 2009년 | 갑시다! 드림팀 시즌 2 추가하다한국 TV 쇼,2009년, 336엡(84, 97, 182회) (손님) | 336 | (84, 97, 182회) 게스트 | 8.1 |
| 2009년 | 슈퍼스타K1 추가하다한국 TV 쇼,2009년, 12회[경기자] (정규회원) | 12 | [참가자] 정회원 | 7.3 |
| 2009년 | 유희열의 스케치북 추가하다한국 TV 쇼,2009년, 600EPS(66, 109, 187, 214회) (손님) | 600 | (66, 109, 187, 214회) 게스트 | 8.3 |
| 2009년 | 남자의 자격 추가하다한국 TV 쇼,2009년, 205eps[합창단 - 테너] (Ep. 62-71) (손님) | 205 | [합창단 - 테너] (Ep. 62-71) 게스트 | 7.3 |
| 2007년 | 라이브 토크쇼 택시 추가하다한국 TV 쇼,2007년, 501EPS(248, 271, 309회) (손님) | 501 | (248, 271, 309회) 게스트 | 8.0 |
| 2007년 | 해피투게더 시즌 3 추가하다한국 TV 쇼,2007년, 557엡(161회, 291회, 323회, 374회, 402회) (손님) | 557 | (161회, 291회, 323회, 374회, 402회) | 7.8 |
| 2007년 | 라디오스타 추가하다한국 TV 쇼,2007년, 900EPS(233~234, 260회) (손님) | 900 | (233~234, 260회) 게스트 | 7.8 |
| 2003년 | 비타민 추가하다한국 TV 쇼,2003년, 664EPS(485회) (손님) | 664 | (485회) 손님 | 8.0 |