- 이름: 와타나베 앤
- 기본 이름: 히가시데 안즈
- 이름: 와타나베 앤
- 또한 ~으로 알려진: 와타나베 안즈, 안즈, An, Anne Watanabe, Higashide Anne
- 국적: 일본어
- 성별: 여성
- 태어나다: 1986년 4월 14일
- 나이: 38
안네는 2015년 배우 겸 모델인 히가시데 마사히로와 결혼해 이름을 히가시데 안네로 바꿨다. 2016년 5월 16일, 와타나베는 쌍둥이 딸을 낳았습니다. 그녀는 배우이자 모델로서 활동할 때 계속해서 자신의 이름인 Anne을 사용하고 있습니다. 2017년 11월 7일, 그녀는 아들을 낳았다.
2020년 1월, 남편과 배우 카라타 에리카가 3년 동안 불륜을 저질렀다는 사실이 밝혀졌습니다. 2020년 7월 31일, 그녀와 남편은 공식적으로 이혼했습니다. 그녀는 8월 1일 이혼을 공식화했으며, 세 자녀의 양육권도 자신이 갖고 있음을 확인했습니다.
드라마
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 | Kyoso no Bannin 추가하다일본 드라마,2022년, 11회시로쿠마 카에데 (주요 역할) | 열하나 | Shirokuma Kaede Main Role | 7.6 |
| 2021 | Saiai no Hito: The Other Side of Nihon Chinbotsu 추가하다일본 드라마,2021, 8회시이나 미노리 (ep.8) (게스트 역할) | 8 | 시이나 미노리 (Ep. 8) 게스트 역 | 7.3 |
| 2021 | Nihon Chinbotsu: Kibo no Hito 추가하다일본 드라마,2021, 10회시이나 미노리 (주요 역할) | 10 | 시이나 미노리 주연 | 7.9 |
| 2019 | Gisou Furin 추가하다일본 드라마,2019, 10회쇼코 형제 (주요 역할) | 10 | 하마 쇼코 주연 | 7.3 |
| 2015년 | Hanasaki Mai ga Damattenai Season 2 추가하다일본 드라마,2015년, 11회Hanasaki Mai (주요 역할) | 열하나 | Hanasaki Mai Main Role | 7.7 |
| 2015년 | Date - Koi to wa Donna Mono Kashira 추가하다일본 드라마,2015년, 10회Yabushita Yoriko (주요 역할) | 10 | Yabushita Yoriko Main Role | 7.7 |
| 2014년 | Hanasaki Mai ga Damattenai 추가하다일본 드라마,2014년, 10회Hanasaki Mai (주요 역할) | 10 | Hanasaki Mai Main Role | 7.6 |
| 2013년 | 고치소산 추가하다일본 드라마,2013년, 150회Uno Meiko (주요 역할) | 150 | 우노 메이코 주연 | 8.0 |
| 2013년 | 카스카 나 카노조 추가하다일본 드라마,2013년, 11회아카네 (주요 역할) | 열하나 | 아카네 주연 | 7.7 |
| 2013년 | xxx홀릭 추가하다일본 드라마,2013년, 8회이치하라 유코 (주요 역할) | 8 | Ichihara Yuko Main Role | 7.2 |
| 2012년 | Saikou no Jinsei no Owarikata - Ending Planner 추가하다일본 드라마,2012년, 10회Tanizawa Rena (Ep. 2) (게스트 역할) | 10 | 타니자와 레나 (Ep. 2) 게스트 역할 | 7.5 |
| 2012년 | Taira no Kiyomori 추가하다일본 드라마,2012년, 50회호조 마사코 [요리토모의 와이프] (지원 역할) | 오십 | 호조 마사코 [요리토모의 wife] Support Role | 8.0 |
| 2011년 | Yokai Ningen Bem 추가하다일본 드라마,2011년, 10회벨라 (주요 역할) | 10 | 벨라 주요 역할 | 7.5 |
| 2011년 | Namae o Nakushita Megami 추가하다일본 드라마,2011년, 11회Akiyama Yuuko (주요 역할) | 열하나 | 아키야마 유우코 주연 | 7.7 |
| 2011년 | Megami no Itazura: Kimi ni Natta Boku 추가하다일본 드라마,2011년, 26엡메가 러브 (주요 역할) | 26 | 메가미 주연 | 7.6 |
| 2010 | Joker Yurusarezaru Sousakan 추가하다일본 드라마,2010, 10회미야기 아스카 (주요 역할) | 10 | 미야기 아스카 주연 | 7.7 |
| 2010 | Boku ga Celeb to Kekkon Shita Houhou 추가하다일본 드라마,2010, 5회Yanagida Mizuho (주요 역할) | 5 | 야나기다 미즈호 역할극 | 7.0 |
| 2010 | Shinzanmono 추가하다일본 드라마,2010, 10회카미카와 나호 [미용사] (1화) (게스트 역할) | 10 | 카미카와 나호 [미용사] (1화) 게스트 역 | 7.8 |
| 2010 | Naka nai to Kimeta Hi 추가하다일본 드라마,2010, 8회타치바나 마리카 (지원 역할) | 8 | 타치바나 마리카 지원 역할 | 7.2 |
| 2009년 | 사무라이 고등학교 추가하다일본 드라마,2009년, 9회나가사와 아이 (주요 역할) | 9 | 결혼한 아이 주연 | 7.5 |
| 2009년 | Karei naru Spy 추가하다일본 드라마,2009년, 10회Hirahara San-kyu (지원 역할) | 10 | Hirahara San-kyu Support Role | 7.1 |
| 2009년 | Tenchijin 추가하다일본 드라마,2009년, 47회메고히메 (지원 역할) | 47 | 메고히메 지원 역할 | 7.8 |
영화
| 년도 | 제목 | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 2024년 | Kakushigoto 추가하다일본영화,2024년,치사코 (주요 역할) | 치사코 주연 | 0.0 |
| 2023년 | Tonde Saitama: Biwako yori Ai wo Komete 추가하다일본영화,2023년,키쿄 카이 (지원 역할) | Kikyo Kai Support Role | 7.4 |
| 2023년 | 킹덤 3: 운명의 불꽃 추가하다일본영화,2023년,기다리다 (지원 역할) | Shika Support Role | 8.0 |
| 2023년 | 도쿄 MER: 더 무비 추가하다일본영화,2023년,Kamoi Yu (지원 역할) | Kamoi Yu Support Role | 8.3 |
| 2022년 | Tonbi 추가하다일본영화,2022년,유미 (지원 역할) | 유미 지원 역할 | 7.5 |
| 2021 | 입방체 추가하다일본영화,2021,카이 아사코 (주요 역할) | 아사코 카이 주연 | 6.8 |
| 2018 | 묶는 범죄 추가하다일본영화,2018,Kamikawa Naho (비트 부분) | 카미카와 나호 비트부 | 7.7 |
| 2016년 | 골든오케스트라! 추가하다일본영화,2016년,고야마 치즈루 (주요 역할) | Koyama Chizuru Main Role | 7.6 |
| 2016년 | 분실물 센터 추가하다일본영화,2016년,Detective Obayashi Tsunako (지원 역할) | Detective Obayashi Tsunako Support Role | 7.0 |
| 2013년 | 타임 스쿠프 헌터 추가하다일본영화,2013년,Minami Furuhashi (주요 역할) | Minami Furuhashi Main Role | 6.5 |
| 2013년 | 한여름의 방정식 추가하다일본영화,2013년,카와바타 나루미 (지원 역할) | Kawabata Narumi Support Role | 7.7 |
| 2013년 | 플래티넘 데이터 추가하다일본영화,2013년,시라토리 리사 (지원 역할) | Shiratori Risa Support Role | 7.9 |
| 2012년 | 인간형 몬스터, 음 추가하다일본영화,2012년,벨라 (주요 역할) | 벨라 주요 역할 | 7.6 |
| 2012년 | 웰컴 홈, 하야부사 추가하다일본영화,2012년,Naoko Nomura (주요 역할) | 노무라 나오코 주연 | 6.5 |
| 2011년 | 닌자 키즈!!! 추가하다일본영화,2011년,Yamamoto Shina (지원 역할) | Yamamoto Shina Support Role | 6.7 |
| 2011년 | 캐논볼 결혼 추가하다일본영화,2011년,하마구치 토시코 (지원 역할) | 하마구치 TOSHIKO Support Role | 6.5 |
| 2010 | 붕대 추가하다일본영화,2010,미하루 (지원 역할) | 미하루 지원 역할 | 7.3 |
| 2008년 | 체리 과수원: 꽃이 만발하다 추가하다일본영화,2008년,오가사와라 아오이 (주요 역할) | Ogasawara Aoi Main Role | 7.1 |
특별한
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Omoide Poroporo 추가하다일본특집,2021, 1회Sugimoto Natsuki (주요 역할) | 1 | Sugimoto Natsuki Main Role | 7.5 |
| 2020 | 요니모 키묘나 모노가타리 2020년 여름 스페셜 추가하다일본특집,2020, 1회{불타지 않는 아버지} 마츠다 하루카 (주요 역할) | 1 | {불타지 않는 아버지} 마츠다 하루카 주연 | 7.6 |
| 2015년 | Date - 2015 Natsu Hito 추가하다일본특집,2015년, 1회Yabushita Yoriko (주요 역할) | 1 | Yabushita Yoriko Main Role | 7.7 |
| 2015년 | Kenkaku Shoubai Kagerou no Otoko 추가하다일본특집,2015년, 1회Sasaki Mifuyu (주요 역할) | 1 | Sasaki Mifuyu Main Role | 6.0 |
| 2015년 | KUROHA ~ Kisouno Josei Sousakan 추가하다일본특집,2015년, 1회드림 유우 (주요 역할) | 1 | 쿠로하 유우 주연 | 7.0 |
| 2015년 | Oriento Kyuko Satsujin Jiken 추가하다일본특집,2015년, 2회안도 백작부인 (지원 역할) | 2 | 안도 백작 부인 지원 역할 | 7.6 |
| 2014년 | Gochisosan Tte Iwashitai! 추가하다일본특집,2014년, 1회Uno Meiko (주요 역할) | 1 | 우노 메이코 주연 | 0.0 |
| 2013년 | Nekoben to Toumei Ningen 추가하다일본특집,2013년, 1회Daifuku Ako (주요 역할) | 1 | 찹쌀떡 I 주연 | 7.7 |
| 2013년 | 뒤집다 추가하다일본특집,2013년, 1회Sano Nozomi (주요 역할) | 1 | 사노 노조미 주연 | 0.0 |
| 2012년 | 레벨 7 추가하다일본특집,2012년, 1회[기억을 잃은 여자] (주요 역할) | 1 | [기억을 잃은 여자] 주연 | 6.6 |
| 2012년 | 네코벤 추가하다일본특집,2012년, 1회Daifuku Ako (주요 역할) | 1 | 찹쌀떡 I 주연 | 7.8 |
| 2012년 | 퀼트 노 이에 추가하다일본특집,2012년, 2회Minami Remon (주요 역할) | 2 | 미나미 레몬 주연 | 0.0 |
| 2011년 | 당신은 모노가타리의 평화입니다: 21세기 스페셜 - 21세기 스페셜 에디션 추가하다일본특집,2011년, 1회{번신} 다사키 시호 (주요 역할) | 1 | {번신} 다사키 시호 메인 롤 | 7.5 |
| 2011년 | Propose Kyodai 추가하다일본특집,2011년, 4회{이야기 1} 사사키 아야 (지원 역할) | 4 | {이야기 1} 사사키 아야 지원 역할 | 7.1 |
| 2010 | Joker: Yurusarezaru Sousakan SP 추가하다일본특집,2010, 1회미야기 아스카 (주요 역할) | 1 | 미야기 아스카 주연 | 7.0 |
| 2010 | Naka nai to Kimeta Hi Special 추가하다일본특집,2010, 1회타치바나 마리카 (지원 역할) | 1 | 타치바나 마리카 지원 역할 | 7.3 |
| 2007년 | 천국과 지옥 추가하다일본특집,2007년, 1회[여탐정] (지원 역할) | 1 | [여탐정] 조연 역할 | 7.5 |
티비 쇼
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 | VS Damashii Gradation 추가하다일본 TV 쇼,2022년, 44엡(8회) (손님) | 44 | (8회) 게스트 | 0.0 |
| 2021 | 거짓말 아니면 진실 시즌 2 추가하다일본 TV 쇼,2021, 100회(22회) (손님) | 100 | (22회) 게스트 | 0.0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel 추가하다일본 TV 쇼,2021, 122eps(32회) (손님) | 122 | (32회) 게스트 | 8.2 |
| 2020 | 바나나샌드 추가하다일본 TV 쇼,2020, 150회(57회) (손님) | 150 | (57회) 게스트 | 0.0 |
| 2014년 | Sukatto Japan 추가하다일본 TV 쇼,2014년, 265엡(14회) (손님) | 265 | (14회) 게스트 | 6.3 |
| 2014년 | 사쿠라이 아리요시 야카이 추가하다일본 TV 쇼,2014년, 500EPS(109, 323, 324, 328회) (손님) | 500 | (109, 323, 324, 328회) 게스트 | 7.9 |
| 2011년 | 나조토키 배틀 토레 추가하다일본 TV 쇼,2011년, 54엡(21, 29회) (손님) | 54 | (21, 29회) 게스트 | 0.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare 추가하다일본 TV 쇼,2010, 460EPS(192회) (손님) | 460 | (192회) 손님 | 8.5 |
| 2008년 | 또 다른 하늘 추가하다일본 TV 쇼,2008년, 541엡 (손님) | 541 | 손님 | 9.0 |
| 2008년 | Shabekuri 007 추가하다일본 TV 쇼,2008년, 600EPS(213, 257, 398회) (손님) | 600 | (213, 257, 398회) 게스트 | 8.3 |
| 2008년 | VS 아라시 추가하다일본 TV 쇼,2008년, 561엡(288회) (손님) | 561 | (288회) 손님 | 8.5 |
| 2005년 | 오샤레주의 추가하다일본 TV 쇼,2005년, 760EPS(157, 269회) (손님) | 760 | (157, 269회) 손님 | 8.4 |
| 1996 년 | 1 오쿠리노 다이 시츠몬!? 추가하다일본 TV 쇼,1996 년, 118엡 (손님) | 118 | 손님 | 0.0 |
| 1994년 | 마스터 선생님 아흔아홉 추가하다일본 TV 쇼,1994년, 1회[고치 멤버] (S13) / [고치 게스트] (S15E9, S16E11, S19E11) (정규회원) | 1 | [고치멤버] (S13) / [고치 게스트] (S15E9, S16E11, S19E11) 정회원 | 0.0 |
| 1986년 | 뮤직 스테이션 추가하다일본 TV 쇼,1986년, 1328eps[수행자] (손님) | 1328 | [출연자] 게스트 | 8.1 |
| 1951년 | Kouhaku Uta Gassen 추가하다일본 TV 쇼,1951년, 73eps[판사] (64회) (손님) | 73 | [판사] (64회) 게스트 | 7.6 |