- 이름: 야마시타 토모히사
- 기본 이름: 야마시타 토모히사
- 이름: Aoki Tomohisa
- 또한 ~으로 알려진: YamaP, YamaPi, Pi-chan, Tomo, 야마토 토모히사,
- 국적: 일본어
- 성별: 남성
- 태어나다: 1985년 4월 9일
- 나이: 39
1996년 11세의 나이로 일본 연예 기획사 쟈니 앤 어소시에이츠(Johnny & Associates)에 입사해 2004년 NEWS로 정식 CD 데뷔했다. 2006년 히트 싱글 'Daite Senorita'로 솔로 아티스트로 데뷔했다. Yamashita는 2008년 가을에 메이지대학교 상업학부에서 마케팅 학위를 취득했습니다.
그는 2011년 1월 26일에 Supergood, Superbad라는 제목의 첫 솔로 앨범을 발표했습니다. 이전 앨범과 마찬가지로 이 앨범도 오리콘 주간 차트 1위로 데뷔했습니다.
2020년 8월 현재, Yamashita는 2020년 7월 30일 Kamenashi Kazuya와 함께 그룹 환경에서 미성년 소녀들과 술을 마신 혐의가 입증되어 Johnny & Associates에 의해 정의되지 않은 기간 동안 연기/노래 활동이 정지되었습니다. 그와 Kamenashi는 모두 주장합니다 그들의 나이를 몰랐기 때문이다. 2020년 10월 31일에 그는 해외에서 경력을 쌓기 위해 Johnny & Associates를 떠났습니다.
2021년 3월 21일 '불가리' 앰버서더로 위촉됐고, 같은 해 5월 '디올 뷰티' 일본 앰버서더로 위촉됐다.
2021년 11월 25일, 첫 화보집 '서클'을 발매했다.
(출처: 마이드라마리스트)
드라마
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 블루모멘트 추가하다일본 드라마,2024년, 10회하루하라 칸쿠로 / '하루칸' (주요 역할) | 10 | 하루하라 칸쿠로 / '하루칸' 주연 | 7.7 |
| 2024년 | 쇼지키 후도산 시즌2 추가하다일본 드라마,2024년, 10회나가세 사이치 (주요 역할) | 10 | Nagase Saichi Main Role | 7.8 |
| 2023년 | 신의 방울 추가하다일본 드라마,2023년, 8회잇세이를 데려오다 (주요 역할) | 8 | Issei를 주요 역할로 데려오기 | 8.1 |
| 2022년 | 이마와의 쿠니의 앨리스 시즌2 추가하다일본 드라마,2022년, 8회클럽의 왕 (Ep. 1-4) (지원 역할) | 8 | 규우마 긴지 / '클럽의 제왕' (1~4화) 조연 | 8.8 |
| 2022년 | 도쿄 바이스 추가하다일본 드라마,2022년, 8회아키라 [폴리나의 남자친구] (지원 역할) | 8 | 아키라 [폴리나의 남자친구] 지원역 | 8.1 |
| 2022년 | 쇼지키 후도산 추가하다일본 드라마,2022년, 10회나가세 사이치 (주요 역할) | 10 | Nagase Saichi Main Role | 7.7 |
| 2021 | 드래곤 자쿠라 시즌 2 추가하다일본 드라마,2021, 10회Yajima Yusuke [Voice only] (Ep. 10) (게스트 역할) | 10 | 야지마 유스케 [음성만] (10화) 게스트 역 | 8.1 |
| 2019 | 손에 추가하다일본 드라마,2019, 11회Himokura Tetsu (주요 역할) | 열하나 | Himokura Tetsu Main Role | 8.0 |
| 2017년 | 코드 블루 시즌 3 추가하다일본 드라마,2017년, 10회Aizawa Kosaku (주요 역할) | 10 | Aizawa Kosaku Main Role | 8.5 |
| 2017년 | Boku, Unmei no Hito desu 추가하다일본 드라마,2017년, 10회[신/신비한 남자] (주요 역할) | 10 | [신/신비한 남자] 주연 | 7.9 |
| 2015년 | 5지 카라 9지 Made 추가하다일본 드라마,2015년, 10회Hoshikawa Takane (주요 역할) | 10 | Hoshikawa Takane Main Role | 7.8 |
| 2015년 | Algernon ni Hanataba wo 추가하다일본 드라마,2015년, 10회시라토리 사쿠토 (주요 역할) | 10 | Shiratori Sakuto Main Role | 8.1 |
| 2014년 | Kinkyori Renai: Season Zero 추가하다일본 드라마,2014년, 12회사쿠라이 하루카 [올더] (게스트 역할) | 12 | 사쿠라이 하루카 [이전] 게스트 역할 | 7.4 |
| 2013년 | 도쿠신 키조쿠 추가하다일본 드라마,2013년, 11회[자신] (7, 11회) (게스트 역할) | 열하나 | [본인] (7, 11회) 게스트 역 | 7.2 |
| 2013년 | 여름 누드 추가하다일본 드라마,2013년, 11회미쿠리야 아사히 (주요 역할) | 열하나 | 미쿠리야 아사히 주연 | 7.4 |
| 2012년 | 몬스터 추가하다일본 드라마,2012년, 8회Saionji Kosuke (주요 역할) | 8 | Saionji Kosuke Main Role | 7.4 |
| 2012년 | Saikou no Jinsei no Owarikata - Ending Planner 추가하다일본 드라마,2012년, 10회이하라 마사토 (주요 역할) | 10 | 이하라 마사토 주연 | 7.5 |
| 2010 | 코드 블루 시즌 2 추가하다일본 드라마,2010, 11회Aizawa Kosaku (주요 역할) | 열하나 | Aizawa Kosaku Main Role | 8.3 |
| 2009년 | 부저비트 추가하다일본 드라마,2009년, 11회Kamiya Naoki (주요 역할) | 열하나 | 카미야 나오키 주연 | 7.9 |
| 2008년 | 코드블루 추가하다일본 드라마,2008년, 11회Aizawa Kousaku (주요 역할) | 열하나 | Aizawa Kousaku Main Role | 8.1 |
| 2007년 | Proposal Daisakusen 추가하다일본 드라마,2007년, 11회Iwase Ken (주요 역할) | 열하나 | 이와세 켄 주연 | 7.6 |
| 2006년 | Kurosagi 추가하다일본 드라마,2006년, 11회쿠로사키 코시로 [쿠로사키] (주요 역할) | 열하나 | 쿠로사키 고시로 [쿠로사키] 메인롤 | 7.7 |
| 2005년 | 노부타오 프로듀스 추가하다일본 드라마,2005년, 10회Kusano Akira (주요 역할) | 10 | 쿠사노 아키라 주연 | 7.8 |
| 2005년 | 드래곤 자쿠라 추가하다일본 드라마,2005년, 11회야지마 유스케 (주요 역할) | 열하나 | 야지마 유스케 주연 | 7.7 |
| 2004년 | Sore wa, Totsuzen, Arashi no you ni.. 추가하다일본 드라마,2004년, 10회후카가와 타쿠마 (주요 역할) | 10 | 후카자와 타쿠마 주연 | 6.8 |
| 2003년 | 일어서세요!! 추가하다일본 드라마,2003년, 11회이와사키 켄고 / '켄켄' (주요 역할) | 열하나 | 이와사키 켄고 / '켄켄' 주연 | 7.3 |
| 2002년 | 런치퀸 추가하다일본 드라마,2002년, 12회Nabeshima Koushirou (지원 역할) | 12 | Nabeshima Koushirou Support Role | 7.3 |
| 2002년 | 긴 러브레터 추가하다일본 드라마,2002년, 11회오토모 타다시 (지원 역할) | 열하나 | 오토모 타다시 지원 역할 | 7.6 |
| 2001년 | 카바치타레! 추가하다일본 드라마,2001년, 11회Tamura Yuta (지원 역할) | 열하나 | Tamura Yuta Support Role | 7.0 |
| 2000 | Shijo Saiaku no Date 추가하다일본 드라마,2000, 21회유우키 (ep. 1) (주요 역할) | 이십 일 | 유우키(1화) 주연 | 6.0 |
| 2000 | 이케부쿠로 웨스트 게이트 공원 추가하다일본 드라마,2000, 11회Mizuno Shun (지원 역할) | 열하나 | 미즈노 슌 지원 역할 | 8.1 |
| 1999년 | Kiken na Kankei 추가하다일본 드라마,1999년, 11회미야베 사토루 (지원 역할) | 열하나 | 미야베 사토루 지원 역할 | 7.1 |
| 1999년 | Kowai Nichiyoubi: Shinshou 추가하다일본 드라마,1999년, 13회{더블 타임즈} (13회) (주요 역할) | 13 | {도플갱어} (Ep. 13) 주연 | 6.7 |
| 1999년 | P.P.O.I. 추가하다일본 드라마,1999년, 8회아마노 타이라/헤이 (주요 역할) | 8 | 아마노 타이라/주인공 | 6.4 |
| 1999년 | Nekketsu Ren'ai-do 추가하다일본 드라마,1999년, 17회 (주요 역할) | 17 | 주요 역할 | 7.1 |
| 1998년 | Shounentachi 추가하다일본 드라마,1998년, 3회Kakuta Shinya (지원 역할) | 삼 | 카쿠타 신야 지원 역할 | 8.0 |
영화
| 년도 | 제목 | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 추후 공지 | 사랑을 위한 청사진(취소됨) 추가하다일본영화,0000,이부키 (주요 역할) | 이부키 주연 | 0.0 |
| 2023년 | See Hear Love: Mienakute mo Kikoenakute mo Aishiteru 추가하다일본영화,2023년,이즈미모토 신지 (주요 역할) | 이즈미모토 신지 주연 | 8.0 |
| 2018 | 환생 추가하다중국영화,2018,Takeshi Mori (주요 역할) | 모리 타케시 주연 | 7.2 |
| 2018 | 코드 블루: 더 무비 추가하다일본영화,2018,Aizawa Kosaku (주요 역할) | Aizawa Kosaku Main Role | 8.3 |
| 2016년 | 테라 포르마스 추가하다일본영화,2016년,Muto Jin (지원 역할) | 무토 진 지원 역할 | 6.4 |
| 2014년 | 근거리 사랑 추가하다일본영화,2014년,사쿠라이 하루카 (주요 역할) | Sakurai Haruka Main Role | 7.5 |
| 2011년 | Ashita no Joe 추가하다일본영화,2011년,Joe Yabuki (주요 역할) | Joe Yabuki Main Role | 7.6 |
| 2008년 | 쿠로사기: 더 무비 추가하다일본영화,2008년,구로사키 (주요 역할) | 쿠로사키 주연 | 7.2 |
특별한
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 쇼지키 후도산 스페셜 추가하다일본특집,2024년, 1회나가세 사이치 (주요 역할) | 1 | Nagase Saichi Main Role | 7.6 |
| 2018 | Code Blue Mou Hitotsu no Senjou 추가하다일본특집,2018, 1회Aizawa Kosaku (주요 역할) | 1 | Aizawa Kosaku Main Role | 7.8 |
| 2017년 | 카메에서 야마삐까지 크림 스튜까지 추가하다일본특집,2017년, 1회그 자신 (주요 역할) | 1 | 자신이 주요 역할 | 7.7 |
| 2015년 | Naze Kazoku wa Kesareta no ka 추가하다일본특집,2015년, 1회사쿠 나루미 (주요 역할) | 1 | 나루미 사쿠 주연 | 7.3 |
| 2014년 | Naze Shoujo wa Kioku wo Ushinawanakereba Naranakatta no ka? 추가하다일본특집,2014년, 1회나루미 사쿠 (주요 역할) | 1 | 나루미 사쿠 주연 | 7.8 |
| 2014년 | Kindaichi Kosuke vs. Akechi Kogoro Futatabi 추가하다일본특집,2014년, 1회킨다이치 코스케 (주요 역할) | 1 | Kindaichi Kosuke Main Role | 7.5 |
| 2013년 | Kindaichi Kosuke vs. Akechi Kogoro 추가하다일본특집,2013년, 1회킨다이치 코스케 (주요 역할) | 1 | Kindaichi Kosuke Main Role | 7.4 |
| 2012년 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: Summer Special 2012 추가하다일본특집,2012년, 1회{이야기 1} 이시다 아키요시 (주요 역할) | 1 | {이야기 1} 이시다 아키요시 주연 | 6.9 |
| 2010 | 부저비트 스페셜 추가하다일본특집,2010, 1회 (주요 역할) | 1 | 주요 역할 | 7.9 |
| 2009년 | 코드블루 스페셜 추가하다일본특집,2009년, 1회Aizawa Kosaku (주요 역할) | 1 | Aizawa Kosaku Main Role | 8.2 |
| 2008년 | Proposal Daisakusen Special 추가하다일본특집,2008년, 1회이와세 켄 / '켄조' (주요 역할) | 1 | 이와세 켄 / '겐조' 주연 | 7.7 |
| 2007년 | Byakkotai 추가하다일본특집,2007년, 2회사카이 미네이 / 사카이 신타로 (주요 역할) | 2 | 사카이 미네이 / 사카이 신타로 메인롤 | 7.4 |
| 2003년 | Budo no Ki 추가하다일본특집,2003년, 1회신도 요스케 (지원 역할) | 1 | Shindo Yosuke Support Role | 7.5 |
| 2003년 | 일어서세요!! 특별편 추가하다일본특집,2003년, 1회이와사키 켄고 (주요 역할) | 1 | Iwasaki Kengo Main Role | 7.5 |
| 2001년 | Shounen wa Tori ni Natta 추가하다일본특집,2001년, 1회나가시마 켄 (주요 역할) | 1 | Nagashima Ken Main Role | 7.4 |
티비 쇼
| 년도 | 제목 | # | 역할 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 휴먼 미식 오모우마이 미세 추가하다일본 TV 쇼,2021, 150회(107회) (손님) | 150 | (107회) 게스트 | 0.0 |
| 2020 | CDTV 라이브! 살다! 추가하다일본 TV 쇼,2020, 102eps (손님) | 102 | 손님 | 8.5 |
| 2016년 | 유타콘 추가하다일본 TV 쇼,2016년, 302eps(46회) (손님) | 302 | (46회) 게스트 | 6.0 |
| 2015년 | 사랑의 음악 추가하다일본 TV 쇼,2015년, 350eps (손님) | 350 | 손님 | 8.5 |
| 2015년 | YamaP의 키스 에이고 추가하다일본 TV 쇼,2015년, 23회 (메인 호스트) | 23 | 메인 호스트 | 7.6 |
| 2015년 | Itadaki High JUMP 추가하다일본 TV 쇼,2015년, 396엡(129~131회) (손님) | 396 | (129~131회) 게스트 | 8.6 |
| 2015년 | 다쓰리요쿠 뉴스 네트워크 추가하다일본 TV 쇼,2015년, 350eps(132회) (손님) | 350 | (132회) 손님 | 7.0 |
| 2015년 | 버즈리듬 추가하다일본 TV 쇼,2015년, 380EPS (손님) | 380 | 손님 | 8.5 |
| 2014년 | KinKi Kids no BunBuBoon 추가하다일본 TV 쇼,2014년, 417엡(156회) (손님) | 417 | (Ep.156) 게스트 | 8.8 |
| 2014년 | Sukatto Japan 추가하다일본 TV 쇼,2014년, 265엡(31, 39, 96, 134회) (손님) | 265 | (31, 39, 96, 134회) 게스트 | 6.3 |
| 2014년 | Otona no Kiss Eigo Season 2 추가하다일본 TV 쇼,2014년, 19회 (메인 호스트) | 19 | 메인 호스트 | 8.1 |
| 2014년 | Otona no Kiss Eigo 추가하다일본 TV 쇼,2014년, 23회 (메인 호스트) | 23 | 메인 호스트 | 7.4 |
| 2014년 | 사쿠라이 아리요시 야카이 추가하다일본 TV 쇼,2014년, 500EPS(211, 212, 217회) (손님) | 500 | (211, 212, 217회) 게스트 | 7.9 |
| 2013년 | Kisumai Busaiku!? 추가하다일본 TV 쇼,2013년, 0회(1회 20회, 3회 31회) (손님) | 0 | (1회 20회, 3회 31회) 게스트 | 0.0 |
| 2013년 | Shougeki! 3 Sedai Hikaku TV: Generation Tengoku 추가하다일본 TV 쇼,2013년, 34회 (메인 호스트) | 3. 4 | 메인 호스트 | 10.0 |
| 2013년 | 프리미엄 멜로디X! 추가하다일본 TV 쇼,2013년, 500EPS (손님) | 500 | 손님 | 0.0 |
| 2012년 | Ningen Kansatsu Variety Monitoring 추가하다일본 TV 쇼,2012년, 400EPS(45, 75, 185, 187, 189회) (손님) | 400 | (45, 75, 185, 187, 189회) 게스트 | 8.0 |
| 2012년 | Yamashita Tomohisa: Route 66 추가하다일본 TV 쇼,2012년, 12회 (메인 호스트) | 12 | 메인 호스트 | 7.6 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare 추가하다일본 TV 쇼,2010, 460EPS(280, 306, 433, 437회) (손님) | 460 | (280, 306, 433, 437회) 게스트 | 8.5 |
| 2010 | VS 아라시 ~2010년 첫 전투~ 한겨울 최강 에이스 결전 추가하다일본 TV 쇼,2010, 1회 (손님) | 1 | 손님 | 8.3 |
| 2009년 | A-스튜디오+ 추가하다일본 TV 쇼,2009년, 810엡(181, 512회) (손님) | 810 | (181회, 512회) 손님 | 10.0 |
| 2009년 | VsArashi Saikyou Ouja Kettisen Special #2 추가하다일본 TV 쇼,2009년, 1회 (손님) | 1 | 손님 | 8.6 |
| 2008년 | 또 다른 하늘 추가하다일본 TV 쇼,2008년, 541엡 (손님) | 541 | 손님 | 9.0 |
| 2008년 | Shabekuri 007 추가하다일본 TV 쇼,2008년, 600EPS(44회*) (손님) | 600 | (44회*) 게스트 | 8.3 |
| 2008년 | VS 아라시 추가하다일본 TV 쇼,2008년, 561엡(82, 403, 408, 450회) (손님) | 561 | (82, 403, 408, 450회) 게스트 | 8.5 |
| 2006년 | 소년클럽 프리미엄 추가하다일본 TV 쇼,2006년, 156엡(2007.02.18) (손님) | 156 | (2007.02.18) 손님 | 7.8 |
| 2005년 | J-멜로 추가하다일본 TV 쇼,2005년, 576엡 (손님) | 576 | 손님 | 0.0 |
| 2005년 | 오샤레주의 추가하다일본 TV 쇼,2005년, 760EPS (손님) | 760 | 손님 | 8.4 |
| 1998년 | 핫치 지다 J 추가하다일본 TV 쇼,1998년, 55회 (정규회원) | 55 | 정회원 | 7.8 |
| 1998년 | 쥬네츠 타이리쿠 추가하다일본 TV 쇼,1998년, 1236엡(488회) {2008년 3월 2일} (손님) | 1236 | (488회) {2008년 3월 2일} 게스트 | 8.0 |
| 1996 년 | 1 오쿠리노 다이 시츠몬!? 추가하다일본 TV 쇼,1996 년, 118엡 (손님) | 118 | 손님 | 0.0 |
| 1994년 | 도쿄 프렌즈 파크 II 추가하다일본 TV 쇼,1994년, 0회 (손님) | 0 | 손님 | 0.0 |
| 1993년 | 카운트다운 TV 추가하다일본 TV 쇼,1993년, 1300EPS (손님) | 1300 | 손님 | 7.6 |
| 1986년 | 뮤직 스테이션 추가하다일본 TV 쇼,1986년, 1328eps[수행자] (손님) | 1328 | [출연자] 게스트 | 8.1 |
| 1951년 | Kouhaku Uta Gassen 추가하다일본 TV 쇼,1951년, 73eps[서포터] (48회) (손님) | 73 | [서포터] (Ep.48) 게스트 | 7.6 |